産油国であるロシアとサウジアラビアの減産合意期待で原油が値を上げましたが、それとともにロシアルーブルも値を上げました。
先週までのルーブルの下落はかなり大きく、メキシコペソや南アフリカランドとほぼ同程度でしたが、原油が上昇したあたりから動きが変わり、かなり戻しています。今後も原油の動きから目を離せません。
月初にユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあいましたが、リベンジを狙って再エントリーしました。IG証券の取引でもポジションを増やしました。
スワップはかなり減っているうえ、減産合意なしで再下落で返り討ちにあう可能性も大きいですが、回復を期待して少しずつ仕込んでいきたいと思います。
チャートは【昨日の記事】の使い回しです。
AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル
3月始めにロスカットにあってからおやすみしていましたが、ちょっとチャートがダブルトップ気味だったので、3/31にユーロ/ロシアルーブルの売りで再エントリーしました。
棚ボタで原油が上がるところでルーブルが一緒に上がって、とりあえず利益が出ています。しかしながら、計算上はロスカット時の損失を引き継いだので、30万円マイナスの再スタートです。
ユーロ/ロシアルーブルのスワップはロスカットにあった月初には1万通貨の売りで、1日160円あまりでしたが、140円ほどになっています。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数(投資金額) | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月29日週 | EUR/RUB | 売10,000(50,000円) | 842円 | 140.33円 | 102.4% |
3月1日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -212円 | -15.14円 | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2272円 | 162.28円 | ||
差引 | (300,000円) | 2,060円 | 147.14円 | 35.8% | |
2月23日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -218円 | -15.57円 | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2,256円 | 161.14円 | ||
差引 | (200,000円) | 2,038円 | 145.57円 | 53.1% | |
2月16日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -218円 | 15.57円 | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2,102円 | 150.14円 | ||
差引 | (100,000円) | 1,884円 | 134.57円 | 98.2% | |
2月9日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -212円 | -15.14円 | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2,090円 | 149.29円 | ||
差引 | (100,000円) | 1,878円 | 134.15円 | 97.9% |
成績の記録ではスワップも含めてなくなってしまったので、一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上します。
週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/29週 | EUR/CHF | 0 | 0 | -26,771 | -26,771 | ||
EUR/RUB | 37,228 | 842 | -319,008 | -319,008 | |||
差引 | 37,228 | 842 | -345,779 | -307,709 | +26,093 |
週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/2 ロスカット | EUR/CHF | 0 | -1,256 | (-1,256) | -26,771 | -28,027 | |
EUR/RUB | 0 | 13,168 | (13,168) | -318,943 | -305,775 | ||
差引 | 0 | 11,912 | -345,714 | -333,802 | -79,642 | ||
3/1週 | EUR/CHF | -26,390 | -1,256 | -65 | -27,711 | ||
EUR/RUB | -235,781 | 13,168 | (1,306) | -3,836 | -226,449 | ||
差引 | -262,171 | 11,912 | -3,901 | -254,160 | -114,189 | ||
2/23週 | EUR/CHF | -12,355 | -1,044 | -65 | -13,464 | ||
EUR/RUB | -133,567 | 10,896 | (1,306) | -3,836 | -126,507 | ||
差引 | -145,922 | 9,852 | -3,901 | -139,971 | -128,480 | ||
2/16週 | EUR/CHF | -20,158 | -826 | -65 | -21,049 | ||
EUR/RUB | 4,754 | 8640 | (1,306) | -3,836 | 9,558 | ||
差引 | -15,404 | 7814 | -3,901 | -11,491 | -27,707 | ||
2/9週 | EUR/CHF | -14,284 | -608 | -65 | -14,957 | ||
EUR/RUB | 28,471 | 6,538 | (1,306) | -3,836 | 31,173 | ||
差引 | 14,187 | 5,930 | -3,901 | 16,216 | +38,807 |
IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円
3つの通貨ペアを組み合わせて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ぐプランでしたが、ポーランドズロチの下落で評価損益がマイナスとなっています。
開始後どの通貨ペアでもスワップがプラスでしたが、この2週間ルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生しています。かなりの痛手となっているので、早くプラスに戻って欲しいと思っています。しかしながら、金利差を考えるとこれまでプラスだったのが不思議なので、マイナスのままという可能性もあります。
ユーロ/ロシアルーブルの売りと、ポーランドズロチ/円の買いのポジションを追加しました。1日平均のスワップ額はこれらの追加分を除いた1セットの1日のスワップ額です。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数(投資額) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
3/29週 | RUB/JPY | 売685,000 | -1,371円 | -195.86円 | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2,045円 | 160.07円 | ||
PLN/JPY | 買86,000 | 401円 | 50.86円 | ||
差引 | (450,000円) | 1,075円 | 15.07円 | 2.2% | |
3/22週 | RUB/JPY | 売685,000 | -342円 | -48.86円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,252円 | 178.86円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 275円 | 39.29円 | ||
差引 | (300,000円) | 1,185円 | 169.29円 | 20.6% | |
3/15週 | RUB/JPY | 売685,000 | 480円 | 68.57円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,236円 | 176.57円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 833円 | 119.00円 | ||
差引 | (300,000円) | 2,549円 | 364.14円 | 44.3% | |
3/8週 | RUB/JPY | 売685,000 | ***206円 | 103.00円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | **1,168円 | 194.67円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 353円 | 50.43円 | ||
差引 | (225,000円) | 1,727円 | 348.10円 | 56.5% | |
3/1週 | RUB/JPY | 売685,000 | *550円 | 68.75円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | *1,482円 | 185.25円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 383円 | 54.71円 | ||
差引 | (225,000円) | 2,415円 | 308.71円 | 50.1% |
*付与日数8日 **付与日数6日 ***付与日数2日
ルーブル/円売685,000、ユーロ/ルーブル売10,000、ズロチ/円買43,000を1セットとしています。
運用成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/29週 | RUB/JPN売 | 230,840 | 1,867 | 0 | 232,707 | |
EUR/RUB売 | -153,618 | 13,862 | 0 | -139,756 | ||
PLN/JPN買 | -145,813 | 3,869 | 0 | -141,944 | ||
差引 | -68,591 | 19,598 | 0 | -48,993 | +42,655 | |
3/22週 | RUB/JPN売 | 248,665 | 3,238 | 0 | 251,903 | |
EUR/RUB売 | -268,252 | 11,817 | 0 | -256,435 | ||
PLN/JPN買 | -95,116 | 3,468 | 0 | -91,648 | ||
差引 | -114,703 | 18,523 | 0 | -96,180 | -5,380 | |
3/15週 | RUB/JPN売 | 232,900 | 3,580 | 0 | 236,480 | |
EUR/RUB売 | -229,582 | 10,565 | 0 | -219,017 | ||
PLN/JPN買 | -111,456 | 3,193 | 0 | -108,263 | ||
差引 | -108,138 | 17,338 | 0 | -90,800 | -52,077 | |
3/8週 | RUB/JPN売 | 177,415 | 3,100 | 0 | 180,515 | |
EUR/RUB売 | -174,124 | 9,329 | 0 | -164,795 | ||
PLN/JPN買 | -56,803 | 2,360 | 0 | -54,443 | ||
差引 | -53,512 | 14,789 | 0 | -38,723 | +795 | |
3/1週 | RUB/JPN売 | 130,835 | 2,894 | 0 | 133,729 | |
EUR/RUB売 | -138,910 | 8,161 | 0 | -130,749 | ||
PLN/JPN買 | -44,505 | 2,007 | 0 | -42,498 | ||
差引 | -52,580 | 13,062 | 0 | -39,518 | +4,878 |
コメント