ロシアルーブルでスワップ目的の運用に挑戦していましたが、先々週にユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあったため、保有ポジションはルーブル/円の売り、ユーロ/ルーブルの売り、ポーランドズロチ/円の買いの3すくみのみとなりました。
IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円
先週は大幅に含み損が増加して、証拠金を増額しました。その前の週までは2週連続でプラスでしたが、さすがに落ちてきました。
損失は出ていますが、この局面でよく頑張っていると思います。リスクとリターンがそれなりに釣り合っている感じです。
本来ならユーロ/円の買いで組み合わせるべきところを、スワップを狙ってズロチ/円の買いで代用したため、ズロチ下落の影響を大きく受けています。ユーロ/円とズロチ/円を半々にすれば為替変動を抑えて、スワップももらえる計算ですが、ユーロ/円は5000通貨分の取引ができないので困っています。
倍の量で取引すればいいのだけれど、今は余裕がありません。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数(投資額) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
3/15週 | RUB/JPY | 売685,000 | 480円 | 68.57円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,236円 | 176.57円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 833円 | 119.00円 | ||
差引 | (300,000円) | 2,549円 | 364.14円 | 44.3% | |
3/8週 | RUB/JPY | 売685,000 | ****206円 | 103.00円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | ***1,168円 | 194.67円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 353円 | 50.43円 | ||
差引 | (225,000円) | 1,727円 | 348.10円 | 56.5% | |
3/1週 | RUB/JPY | 売685,000 | *550円 | 68.75円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | *1,482円 | 185.25円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 383円 | 54.71円 | ||
差引 | (225,000円) | 2,415円 | 308.71円 | 50.1% | |
2/23週 | RUB/JPY | 売685,000 | 413円 | 59.0円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,150円 | 164.3円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 305円 | 43.6円 | ||
差引 | (225,000円) | 1,868円 | 266.9円 | 43.3% | |
2/16週 | RUB/JPY | 売685,000 | 481円 | 68.7円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,241円 | 177.2円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | *378円 | 47.3円 | ||
差引 | (225,000円) | 2100円 | 293.2円 | 47.6% |
*付与日数8日 **付与日数4日 ***付与日数6日 ****付与日数2日
運用成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/15週 | RUB/JPN売 | 232,900 | 3,580 | 0 | 236,480 | |
EUR/RUB売 | -229,582 | 10,565 | 0 | -219,017 | ||
PLN/JPN買 | -111,456 | 3,193 | 0 | -108,263 | ||
差引 | -108,138 | 17,338 | 0 | -90,800 | -52,077 | |
3/8週 | RUB/JPN売 | 177,415 | 3,100 | 0 | 180,515 | |
EUR/RUB売 | -174,124 | 9,329 | 0 | -164,795 | ||
PLN/JPN買 | -56,803 | 2,360 | 0 | -54,443 | ||
差引 | -53,512 | 14,789 | 0 | -38,723 | +795 | |
3/1週 | RUB/JPN売 | 130,835 | 2,894 | 0 | 133,729 | |
EUR/RUB売 | -138,910 | 8,161 | 0 | -130,749 | ||
PLN/JPN買 | -44,505 | 2,007 | 0 | -42,498 | ||
差引 | -52,580 | 13,062 | 0 | -39,518 | +4,878 | |
2/23週 | RUB/JPN売 | 81,515 | 2,344 | 0 | 83,859 | |
EUR/RUB売 | -86,291 | 6,679 | 0 | -79,612 | ||
PLN/JPN買 | -50,267 | 1,624 | 0 | -48,643 | ||
差引 | -55,043 | 10,647 | 0 | -44,396 | -7,750 | |
2/16週 | RUB/JPN売 | -8,905 | 1,931 | 0 | -6,974 | |
EUR/RUB売 | -16,181 | 5,529 | 0 | -10,652 | ||
PLN/JPN買 | -20,339 | 1,319 | 0 | -19,020 | ||
差引 | -45,425 | 8,779 | 0 | -36,646 | -19,323 |
コメント