メキシコペソのスワップ成績(3月15日週)

メキシコペソ

先々週にメキシコペソの保有ポジションはロスカットにあい約530,000円の損失を被りましたが、再びポジションを取りました。

が、それも再びロスカットにあい、現在めげずに三たびポジションをとったところです。最初のポジションよりはかなり良い値でポジれてますが、損失も増大しています。先週は先々週と比較してさらに538,960円のマイナスで評価損と確定損の合計が100万円を超えて来ました。もう泥沼です。

もうたいがい資金が尽きるので、そろそろ下げ止まって欲しいところです。

FXプライム:シンガポールドル/円・メキシコペソ/円 両建て

シンガポールドル/円の10,000通貨の売りとメキシコペソ/円の140,000通貨の買いで両建てにしていましたが、ロスカットにあい、5円割れたところでメキシコペソ/円の買いだけ保有しましたが、それもロスカットにあいました。

ロスカットされてポジションがなくなったので、スプレッドとスワップの両方で有利なLIGHT FXだけで運用することにしました。-94,963円の損失で終了です。

スワップ額 通貨ペア 保有数

投資金額

合計SW 1日平均SW

年率換算

3月15日週 SGD/JPY 売0   0円 0円  
MXN/JPY 買0   938円 156.33円  
差引   61,940円 938円 156.33円 92.12%
3月8日週 SGD/JPY 売0   0円 0円  
MXN/JPY 買140,000   992円 172.00円  
差引   61,940円 992円 172.00円 101.3%
3月1日週 SGD/JPY 売10,000   -161円 -23.00円  
MXN/JPY 買140,000   1,120円 160.00円  
差引   90,000円 959円 137.00円 55.6%
2月23日週 SGD/JPY 売10,000   *-165円 -27.50円  
MXN/JPY 買140,000   *980円 163.33円  
差引   90,000円 815円  135.83円 55.1%
2月16日週 SGD/JPY 売10,000   -213円 -30.43円  
MXN/JPY 買140,000   1,210円 172.86円  
差引   90,000円 997円 142.43円 57.7%
2月9日週 SGD/JPY 売10,000   *-138円 -23.00円  
MXN/JPY 買140,000   *1,246円 178.00円  
差引   90,000円 1,108円 155.00円 62.9%

*付与日数6日  **付与日数8日  

1日平均のスワップ額は1セット(SGD/JPY売10,000、MXN/JPY買140,000)の1日あたりのスワップ額です。

週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
3月15日週 SGD/JPY 0 -2,652 (-2,652) 72,977 70,325  
MXN/JPY 0 12,192 (12,192) -181,340 -169,148  
差引 0 9,540   -104,503 -94,963 -64,922
3月8日週 SGD/JPY 0 -2,652 (-2,652) 72,977 70,325  
MXN/JPY 7,660 11,254 (10,262) -119,280 -100,366  
差引 7,660 8,602   -46,303 -30,041 -36,818
3月1日週 SGD/JPY 47,960 -2,652 (-1,049) 12,477 57,785  
MXN/JPY -74,060 10,262 (3,150) 5,180 -58,618  
差引 -26,100 7,610   17,657 -833 -25,811
2月23日週 SGD/JPY 36,650 -2,491 (-1,049) 12,477 46,636  
MXN/JPY -35,980 9,142 (3,150) 5,180 -21,658  
差引 670 6,651   17,657 24,978 -32,157
2月16日週 SGD/JPY 14,740 -2,296 (-1,049) 12,477 24,921  
MXN/JPY 19,040 7,994 (3,150) 5,180 32,214  
差引 33,780 5,698   17,657 57,135 -10,120

LIGHT FX:シンガポールドル/円・メキシコペソ/円 両建て

先々週からLIGHT FXでもポジションを保有しました。メキシコペソ/円の買いを4.7円で建てましたが、ロスカットとなりました。

4.6円台で再びエントリーしましたが、だいぶマイナスです。

そのうちシンガポールドル/円を売る予定です。

スワップ額 通貨ペア 保有数 投資金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
3月15日週 SGD/JPY 売0   0円 0円  
MXN/JPY 買140,000   1,015円 169.16円  
差引   50,000円 1,015円 169.16円 123.5%
3月8日週 SGD/JPY 売0   0円 0円  
MXN/JPY 買140,000   169円 169.00円  
差引   50,000円 169円 169.00円 123.4%
週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
3月15日週 SGD/JPY 0 0   0 0  
MXN/JPY -10,640 1,184 (1,015) -139,158 -148,614  
差引 -10,640 1,184   -139,158 -148,614 -175,423
3月8日週 SGD/JPY 0 0   0 0  
MXN/JPY 26,640 169   0 26,809  
差引 26,640 169   0 26,809

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/シンガポールドルの買いと米ドル/メキシコペソの売りの両建てをやめ、米ドル/メキシコペソだけの運用に変更していましたが、それも2度のロスカットを経て24ペソ台で三たびポジションを持ちました。

米ドル/メキシコペソでは、ロスカットにあったときよりいい値で仕込み直せているので、ロスカットを避けるために証拠金を多く入れて含み損を抱えるよりは損失が少ないはずです。と考えて自分を納得させています。

スワップ額も少し減っているのでかなり苦しいです。

スワップ額 通貨ペア 保有数 投資金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
3月15日週 USD/MXN 売40,000 100,000円 796円
99.50円
145.2%
USD/MXN 売40,000 200,000円 820円 102.50円
74.5%
3月8日週 USD/MXN 売40,000 200,000円 992円 124.00円 90.5%
3月1日週 USD/SGD 買0   -70円 23.33円  
USD/MXN 売40,000   2,138円 106.90円  
差引   200,000円 2,068円 83.57円 61.0%
2月23日週 USD/SGD 買20,000   -236円 -26.22円  
USD/MXN 売20,000   1007円 111.89円  
差引   100,000円 771円 86.66円 63.26%
2月16日週 USD/SGD 買10,000   -187円 -26.71円  
USD/MXN 売10,000   821円 117.29円  
差引   35,000円 634円 90.57円 94.5%
2月9日週 USD/SGD 買10,000   -127円 -18.14円  
USD/MXN 売10,000   233円 116.50円  
差引   35,000円 106円 98.36円 102.6%

成績の記録ではスワップは吹っ飛んでしまったので、一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上します。

週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比

3月15日週

USD/SGD 0 0   -889 -889  
USD/MXN -30,503 796   -484,542 -514,249  
差引 -30,503 796   -485,431 -515,138 -329,118
週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比

3月18日

ロスカット

USD/SGD 0 0   -889 -889  
USD/MXN 0 1812 (1812) -484,278 -482,466  
差引 0 1812   -485,167 -483,355 (-297,335)

3月8日週

USD/SGD 0 0   -889 -889  
USD/MXN 95,538 992   -281,661 -184,867  
差引 95,538 992   -282,550 -186,020 +92,687
週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比

3月9日

ロスカット

USD/SGD 0 -620 (-620) -889 -1,509  
USD/MXN 0 4,199 (4,199) -281,397 -277,198  
差引 0 3,579   -282,286 -278,707 -142,866
3月1日週 USD/SGD 0 -620 (-620) -889 -1,509  
USD/MXN -137,976 4,199 (325) -555 -134,332  
差引 -137,976 3,579   -1,444 -135,841 -63,948
2月23日週 USD/SGD 976 -550   -132 294  
USD/MXN -74,206 2,061   -132 -72,227  
差引 -73,230 1,511   -264 -71,983 -61,669
2月16日週 USD/SGD 5,446 -314   -66 5,066  
USD/MXN -16,368 1,054   -66 -15,380  
差引 -10,922 740   -132 -10,314 -16,943

2月9日週の買いのポジションの保有日数は7日、売りのポジションは2日です。

コメント