FXで取引できる通貨を持つヨーロッパの国の中で、ロシアはトルコの次に政策金利が高い国なので、ルーブルはスワップ目的の運用では注目すべき通貨です。ただ、スワップも高いですがボラティリティーも高く危険な香りがします。
過去のデータ上ではスイスフランやカナダドルとのペアだと少し変動が少なくなるようですが、先週大きく動いた場面でもスイスフランとは実際にはあまり連動している感じはなく、カナダドルは売るとマイナススワップがかさんであまり収益が上がりません。とりあえず含み損覚悟でスイスフランで試しています。【参照:2020年のロシアルーブル運用方針の変更】
AXIORY:ユーロ/ロシアルーブル・ユーロ/スイスフラン両建て
先週上下した場面ではインドルピーの2.5倍くらい動いているので、為替でやられる可能性を考えるとかなり危険です。【参照:高金利通貨取引の収益率比較】
他の通貨ペアと同じ口座で取引しているのですが、ちょっと怖いので口座を分けようと思います。ちょうどメキシコペソを決済したので、南アランドを決済して別のところに移します。
ルーブルのスワップは高めなので、どうにか安定して運用できる方法を見つけたいです。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2月2日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -214円 | -15.28円 | -22.3% | |
EUR/RUB | 売20,000 | 2,482円 | 155.13円 | 226.5% | ||
差引 | 100,000円 | 2,268円 | 139.85円 | 102.1% | ||
1月26日週 | EUR/CHF | 買20,000 | -182円 | -15.14円 | -22.1% | |
EUR/RUB | 売20,000 | 1,966円 | 163.29円 | 238.4% | ||
差引 | 100,000円 | 1,784円 | 148.15円 | 108.1% |
週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2月2日週 | EUR/CHF | 0 | -396 | 0 | -396 | |
EUR/RUB | -22,742 | 4,448 | -3,706 | -22,000 | ||
差引 | -22,742 | 4,052 | -3,706 | -22,396 | +49,920 | |
1月26日週 | EUR/CHF | -2,655 | -182 | 0 | -2,837 | |
EUR/RUB | -71,445 | 1,966 | 0 | -69,479 | ||
差引 | -74,100 | 1,784 | 0 | -72,316 | — |
IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円
ルーブルを含めた通貨ペアで3すくみにして、安定してスワップを稼いでいく計画でしたが、ズロチが高いところでズロチ/円を建ててしまったことと、ルーブル/円のスプレッド分の負担が大きかったことでスタートからかなりの評価損があります。
どの通貨ペアもスワップがプラスなこともあり、まあまあ安定して稼げているので、損失分を回収するまで気長に待つ予定です。
スワップ額推移 | 保有数 | 投資金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
2/2週 | 売685,000RUB | 482円 | 68.8円 | ||
売10,000EUR | 1,255円 | 179.3円 | |||
買43,000PLN | *365円 | 45.6円 | |||
差引 | 225,000 | 2,101円 | 293.7円 | 47.6% | |
1/26週 | 売685,000RUB | 487円 | 69.6円 | ||
売10,000EUR | 1,300円 | 185.7円 | |||
買43,000PLN | 310円 | 44.3円 | |||
差引 | 225,000 | 2,097円 | 299,6円 | 48.6% | |
1/19週 | 売685,000RUB | 206円 | 68.7円 | ||
売10,000EUR | 558円 | 186.0円 | |||
買43,000PLN | 34円 | 34.0円 | |||
差引 | 225,000 | 798円 | 288.7円 | 46.8% |
*付与日数8日
運用成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2/2週 | RUB/JPN売 | 21,920 | 1,175 | 0 | 23,095 | |
EUR/RUB売 | -27,710 | 3,113 | 0 | -24,597 | ||
PLN/JPN買 | -24,080 | 709 | 0 | -23371 | ||
差引 | -29,870 | 4,997 | 0 | -24,873 | +9,082 | |
1/26週 | RUB/JPN売 | 31,510 | 693 | 0 | 32,203 | |
EUR/RUB売 | -36,669 | 1,858 | 0 | -34,811 | ||
PLN/JPN買 | -31,691 | 344 | 0 | -31,347 | ||
差引 | -36,850 | 2,895 | 0 | -33,955 | -7,170 | |
1/19週 | RUB/JPN売 | -10,275 | 206 | 0 | -10,069 | |
EUR/RUB売 | 580 | 558 | 0 | 1,138 | ||
PLN/JPN買 | -17,888 | 34 | 0 | -17,854 | ||
差引 | -27,583 | 798円 | 0 | -26,785 | — |
コメント