高金利通貨三兄弟以外の通貨でもスワップ目的の運用をしたいと思い。ロシアルーブルに挑戦しています。ユーロ/ルーブルの売りとユーロ/スイスフランの買いの組み合わせはロスカットにあったため、保有ポジションはルーブル/円の売り、ユーロ/ルーブルの売り、ポーランドズロチ/円の買いの3すくみのみとなりました。(公開ボタンをクリックし損ねて1週間遅れです)
IG証券:ロシアルーブル/円・ユーロ/ロシアルーブル・ポーランドズロチ/円
先々週から含み損が増加して、証拠金を増額しています。三角裁定取引では3つの通貨で行い為替の変動の影響を避けるのが一般的ですが、本来ならユーロ/円の買いで組み合わせるべきところを、スワップを狙ってズロチ/円の買いで代用したため、ズロチ下落の影響を大きく受けています。
一応、どの通貨ペアでもスワップがプラスになるのを期待していましたが、ここへきてルーブル/円の売りスワップがマイナスとなり、支払いが発生してしまいました。
また、ズロチ/円の買いでもスワップが約3分の1となってしまい、年換算の収益率はかなり下がってしまいました。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数(投資額) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 |
3/22週 | RUB/JPY | 売685,000 | -342円 | -48.86円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,252円 | 178.86円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 275円 | 39.29円 | ||
差引 | (300,000円) | 1,185円 | 169.29円 | 20.6% | |
3/15週 | RUB/JPY | 売685,000 | 480円 | 68.57円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,236円 | 176.57円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 833円 | 119.00円 | ||
差引 | (300,000円) | 2,549円 | 364.14円 | 44.3% | |
3/8週 | RUB/JPY | 売685,000 | ****206円 | 103.00円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | ***1,168円 | 194.67円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 353円 | 50.43円 | ||
差引 | (225,000円) | 1,727円 | 348.10円 | 56.5% | |
3/1週 | RUB/JPY | 売685,000 | *550円 | 68.75円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | *1,482円 | 185.25円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 383円 | 54.71円 | ||
差引 | (225,000円) | 2,415円 | 308.71円 | 50.1% | |
2/23週 | RUB/JPY | 売685,000 | 413円 | 59.0円 | |
EUR/RUB | 売10,000 | 1,150円 | 164.3円 | ||
PLN/JPY | 買43,000 | 305円 | 43.6円 | ||
差引 | (225,000円) | 1,868円 | 266.9円 | 43.3% |
*付与日数8日 **付与日数4日 ***付与日数6日 ****付与日数2日
運用成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/22週 | RUB/JPN売 | 248,665 | 3,238 | 0 | 251,903 | |
EUR/RUB売 | -268,252 | 11,817 | 0 | -256,435 | ||
PLN/JPN買 | -95,116 | 3,468 | 0 | -91,648 | ||
差引 | -114,703 | 18,523 | 0 | -96,180 | -5,380 | |
3/15週 | RUB/JPN売 | 232,900 | 3,580 | 0 | 236,480 | |
EUR/RUB売 | -229,582 | 10,565 | 0 | -219,017 | ||
PLN/JPN買 | -111,456 | 3,193 | 0 | -108,263 | ||
差引 | -108,138 | 17,338 | 0 | -90,800 | -52,077 | |
3/8週 | RUB/JPN売 | 177,415 | 3,100 | 0 | 180,515 | |
EUR/RUB売 | -174,124 | 9,329 | 0 | -164,795 | ||
PLN/JPN買 | -56,803 | 2,360 | 0 | -54,443 | ||
差引 | -53,512 | 14,789 | 0 | -38,723 | +795 | |
3/1週 | RUB/JPN売 | 130,835 | 2,894 | 0 | 133,729 | |
EUR/RUB売 | -138,910 | 8,161 | 0 | -130,749 | ||
PLN/JPN買 | -44,505 | 2,007 | 0 | -42,498 | ||
差引 | -52,580 | 13,062 | 0 | -39,518 | +4,878 | |
2/23週 | RUB/JPN売 | 81,515 | 2,344 | 0 | 83,859 | |
EUR/RUB売 | -86,291 | 6,679 | 0 | -79,612 | ||
PLN/JPN買 | -50,267 | 1,624 | 0 | -48,643 | ||
差引 | -55,043 | 10,647 | 0 | -44,396 | -7,750 |
コメント