2021年のユーロ/インドルピーは89.17で始まりましたが、最初の週は89.55で終了し、わずかにルピー安でした。続く10日週はルピー高になっていて、このままユーロ安ルピー高が進むことを願っています。
ルピーは下落しっぱなしで、あまりいいところがなかったので、流れが変わって欲しいところです。
インドルピーの運用全体の先週末時点の損益は、前週比+3,539円の-919,815円となりました。スワップを含めるとわずかにプラスとなっていますが、為替はマイナスです。
週間の合計のスワップ額は前週比で-235円の12,100円となりました。年換算の収益率は38.1%となっています。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの年初からの値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
このところは、年末からユーロが高止まりしていて、ペッグされているデンマーククローネも高いままです。一方の米ドル/インドルピーはスワップと評価損がほぼ同じで、米ドル/デンマーククローネを組み合わせないで、米ドル/ルピーでスワップを稼いでいればプラスになっていたはずです。
米ドル/インドルピーのスワップは安定の82円台です。米ドル/デンマーククローネのマイナススワップは前の週に急増した分、先週は支払い額が減っています。年換算の収益率は下がっていますが、10%を維持しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
1/3週 | USD/INR | 売10,000 | 573円 | 81.86円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -65円 | -9.29円 | |||
差引 | 250,000円 | 508円 | 72.58円 | 10.6% | ||
12/27週 | USD/INR | 売10,000 | 574円 | 82.00円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -41円 | -5.86円 | |||
差引 | 250,000円 | 533円 | 76.14円 | 11.1% | ||
12/20週 | USD/INR | 売10,000 | 575円 | 82.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -122円 | -17.43円 | |||
差引 | 250,000円 | 453円 | 64.71円 | 9.4% | ||
12/13週 | USD/INR | 売10,000 | 575円 | 82.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -54円 | -7.71円 | |||
差引 | 230,000円 | 521円 | 74.43円 | 11.8% | ||
12/6週 | USD/INR | 売10,000 | 578円 | 82.57円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -67円 | -9.57円 | |||
差引 | 200,000円 | 511円 | 73.00円 | 13.3% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
1/3週 | USD/INR売 | -31,040 | 34,551 | -5,045 | -1,534 | |
USD/DKK買 | -111,965 | 183 | 5,711 | -106,071 | ||
差引 | -143,005 | 34,734 | 666 | -107,605 | -6,710 | |
12/27週 | USD/INR売 | -25,863 | 33,978 | -5,045 | 3,070 | |
USD/DKK買 | -109,924 | 248 | 5,711 | -103,965 | ||
差引 | -135,787 | 34,226 | 666 | -100,895 | +5,542 | |
12/20週 | USD/INR売 | -33,174 | 33,404 | -5,045 | -4,815 | |
USD/DKK買 | -107,622 | 289 | 5,711 | -101,622 | ||
差引 | -140,796 | 33,693 | 666 | -106,437 | +6,277 | |
12/13週 | USD/INR売 | -32,643 | 32,829 | -5,045 | -4,859 | |
USD/DKK買 | -113,977 | 411 | 5,711 | -107,855 | ||
差引 | -146,620 | 33,240 | 666 | -112,714 | -10,122 | |
12/6週 | USD/INR売 | -35,264 | 32,254 | -5,045 | -8,055 | |
USD/DKK買 | -100,713 | 465 | 5,711 | -94,537 | ||
差引 | -135,977 | 32,719 | 666 | -102,592 | +2,434 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーの売りは合計で140,000通貨の保有となっています。年末年始はほとんど動きがなく損益の変化もかなり小さいです。
スワップはわずかに減額となり、10,000通貨あたりの1日平均で120円を切ってしまいました。
週間スワップ推移
建玉 | 証拠金額 | ユーロ終値 | 合計SW | 1日平均 | 年率 | |
1/3週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 127.04 | 11,592円 | 118.29円 | 43.1%/3.4% |
12/27週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.19 | 11,802円 | 120.43円 | 44.0%/3.5% |
12/20週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.16 | 11,816円 | 120.57円 | 44.0%/3.5% |
12/13週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.53 | 11,325円 | 120.42円 | 44.0%/3.5% |
12/6週 | 売130,000 | 1,300,000円 | 125.95 | 10,699円 | 117.57円 | 42.9%/3.4% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
1月3日週 | -1,275,619 | 463,409 | 0 | -812,210 | +10,249 |
12月27日週 | -1,274,276 | 451,817 | 0 | -822,459 | -853 |
12月20日週 | -1,261,621 | 440,015 | 0 | -821,606 | +85,266 |
12月13日週 | -1,335,071 | 428,199 | 0 | -906,872 | -117,660 |
12月6日週 | -1,206,086 | 416,874 | 0 | -789,212 | +88,353 |
コメント