上昇継続 中国人民元のスワップ成績(5月2日週)

人民元

5月2日週の人民元/円は小幅に高値を更新して16.94まで値を上げましたが、週明け後の10日にはさらに上昇して16.98に達しています。17円越えも間近です。

スワップ額を比較できるようLIGHT FX、 SAXOBANK、SBI FXTRADE、TITAN FXの4つの口座でポジションをとっています。

ゴールデンウィークで付与日数が少なかったためスワップ額は前週比で減少ですが、1日あたりでは増加しています。

 

人民元は順調に上昇していますが、あまり押し目がないのでポジション追加が難しいです。

先週の高金利通貨は後半に伸びて、インドルピー以外は上昇しています。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
  • * 印の通貨ペア(主にユーロクロス)は上下反転させています。

人民元/円

週間スワップ推移

  口座 保有数 証拠金額 終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
5/2週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.917 300円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買200,000 100,000円 16.886 1,260円 90.00円 65.7%/1.9%
SAXO 買100,000 100,000円 16.906 279円 69.75円 25.5%/1.5%
SBI 買100,000 100,000円 16.912 250円 50.00円 18.3%/1.1%
合計 買500,000 380,000円 16.905 2,089円 67.44円 34.6%/1.6%
4/25週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.885 480円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買200,000 100,000円 16.848 1,202円 85.86円 62.7%/1.9%
SAXO 買100,000 100,000円 16.882 495円 49.50円 18.1%/1.1%
SBI 買100,000 100,000円 16.879 450円 50.00円 18.3%/1.1%
合計 買500,000 380,000円 16.874 2,627円 66.24円 31.8%/1.4%
4/18週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.623 420円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買200,000 100,000円 16.585 1,058円 75.57円 55.2%/1.7%
SAXO 買100,000 100,000円 16.608 440円 62.86円 22.9%/1.4%
SBI 買100,000 100,000円 16.620 420円 60.00円 21.9%/1.3%
合計 買500,000 380,000円 16.609 2,338円 66.80円 32.1%/1.5%
4/11週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.661 420円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買200,000 100,000円 16.627 1,510円 107.86円 78.7%/2.4%
SAXO 買100,000 100,000円 16.663 685円 97.86円 35.7%/2.1%
SBI 買100,000 100,000円 16.657 420円 70.00円 25.6%/1.5%
合計 買500,000 380,000円 16.652 3,035円 89.26円 42.9%/2.0%
4/4週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.701 360円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買200,000 100,000円 16.661 1,508円 116.00円 84.7%/2.5%
SAXO 買100,000 100,000円 16.706 219円 54.75円 20.0%/1.2%
合計 買400,000 280,000円 16.689 2,087円 76.66円 45.1%/1.7%
3/28週 LIGHT 買100,000 80,000円 16.821 480円 60.00円 27.4%/1.3%
TITAN 買100,000 50,000円 16.782 868円 124.00円 90.5%/2.6%
合計 買200,000 130,000円
16.805 1,348円 92.00円 51.7%/1.3%
  • 1日平均は100,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷100,000 通貨あたりの証拠金:左)と保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  口座 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
5/2週 LIGHT CNH/JPY 141,500 13,210   0 154,710 +3,500
TITAN CNH/JPY 24,000 7,406   0 31,406 +8,860
SAXO CNH/JPY 14,960 2,118   0 17,078 +2,649
SBI CNH/JPY 16,910 1,540   0 18,450 +3,420
合計   197,370 24,274   0 221,644 +18,429
4/25週 LIGHT CNH/JPY 138,300 12,910   0 151,210 +26,680
TITAN CNH/JPY 16,400 6,146   0 22,546 +48,858
SAXO CNH/JPY 12,590 1,839   0 14,429 +27,875
SBI CNH/JPY 13,740 1,290   0 15,030 +26,280
合計   181,030 22,185   0 203,215 +129,693
4/18週 LIGHT CNH/JPY 112,100 12,430   0 124,530 -3,380
TITAN CNH/JPY -31,256 4,944   0 -26,312 -6,284
SAXO CNH/JPY -14,790 1,344   0 -13,446 -5,060
SBI CNH/JPY -12,090 840   0 -11,250 -3,290
合計   53,964 19,558   0 73,522 -18,014
4/11週 LIGHT CNH/JPY 115,900 12,010   0 127,910 -3,580
TITAN CNH/JPY -23,914 3,886   0 -20,028 -1,404
SAXO CNH/JPY -9,290 904   0 -8,386 -3,205
SBI CNH/JPY -8,380 420   0 -7,960 -7,960
合計   74,316 17,220   0 91,536 -16,149
4/4週 LIGHT CNH/JPY 119,900 11,590   0 131,490 -11,640
TITAN CNH/JPY -21,000 2,376   0 -18,624 -25,092
SAXO CNH/JPY -5,400 219   0 -5,181 -5,181
合計   93,500 14,185   0 107,685 -41913
3/28週 LIGHT CNH/JPY 131,900 11,230   0 143,130 +6,080
TITAN CNH/JPY 5,600 868   0 6,468 +6,468
合計   137,500 12,098   0 149,598 +12,548

 

コメント