ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しました。昨年4月から運用再開し、19ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇して利益も伸びたので、売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指していましたが、売りを入れ切る前に大きく下落してしまいました。
11月10日発表の10月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想どおりの2.0%となり、前回の1.6%を上回りました。7月の1.2%を底に3ヶ月連続で加速しています。前月比では0.4%となり、前回の0.2%を上回っています。
11月1日週のフォリント/円は、始値の0.4801が安値で0.4918まで上昇しましたが、0.4863で週末クローズとなりました。
フォリント/円は0.477(黒線)で2度反発して、ダブルボトムになりそうですが、ネックライン(青点線)を上抜けできずにいます。中東の情勢が好転しそうな雰囲気もあって、原油が下げてきていて、フォリントの支えとなるのではないかと期待しています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計70,000,000通貨、売りを13,000,000通貨保有しています。
11月1日週のスワポの合計額は44,130円と減少しましたが、前の週に2倍デーがあったためで、1日あたりでは増加しています。年率換算のスワポ収益率も460%に上昇しています。
合計の損益は前週比+341,130円となりました。
フォリントが反発して+400万回復です。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 11/1週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,300円 | 11.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,300円 | 11.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,440円 | 10.62円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,500円 | -5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,700円 | 5.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,110円 | -5.29円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,200円 | 6.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 16,800円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 44,130円 | 460.2% | ||||
| 10/25週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,800円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,800円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,880円 | 11.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,000円 | -5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,100円 | 5.13円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,230円 | -5.13円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,800円 | 6.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 19,200円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 49,350円 | 450.3% | ||||
| 10/18週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,770円 | 11.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,500円 | -5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,800円 | 5.43円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,140円 | -5.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,200円 | 6.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 16,800円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 43,330円 | 451.9% | ||||
| 10/11週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,770円 | 11.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,500円 | -5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,600円 | 5.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,080円 | -5.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,200円 | 6.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 17,200円 | 12.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 43,590円 | 454.6% | ||||
| 10/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買0→1,000万 | 6,050円 | 12.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,700円 | -5.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,800円 | 5.43円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,140円 | -5.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,400円 | 6.29円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 18,200円 | 13.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 44,410円 | 463.1% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 11/1週 | GMO1 | 599,000 | 910,300 | 0 | 1,509,300 | +58,300 | 909,300 |
| GMO2 | 56,000 | 594,400 | 12,200 | 662,600 | +58,300 | 562,600 | |
| みんF | 283,000 | 66,780 | 500,970 | 850,750 | +3,940 | 764,010 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -177,000 | 18,980 | 754,000 | 595,980 | +47,590 | 395,980 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -25,500 | 731,050 | 242,086 | 947,636 | +56,200 | 634,990 | |
| トライオート | -660,000 | 254,800 | -50,800 | -456,000 | +116,800 | 844,000 | |
| 差引 | 75,500 | 2,627,630 | 1,627,456 | 4,330,586 | +341,130 | (719,706) | |
| 10/25週 | GMO1 | 549,000 | 902,000 | 0 | 1,451,000 | +28,800 | 851,000 |
| GMO2 | 6,000 | 586,100 | 12,200 | 604,300 | +28,800 | 504,300 | |
| みんF | 283,000 | 62,840 | 500,970 | 846,810 | +4,880 | 760,070 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -222,000 | 16,390 | 754,000 | 548,390 | +6,870 | 348,390 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -77,500 | 726,850 | 242,086 | 891,436 | +22,800 | 578,790 | |
| トライオート | -760,000 | 237,800 | -50,800 | -573,000 | +59,000 | 727,000 | |
| 差引 | -221,500 | 2,583,300 | 1,627,456 | 3,989,256 | +151,150 | (719,706) | |
| 10/18週 | GMO1 | 529,000 | 893,200 | 0 | 1,422,200 | -92,300 | 822,200 |
| GMO2 | -14,000 | 577,300 | 12,200 | 575,500 | -92,300 | 475,500 | |
| みんF | 283,000 | 57,960 | 500,970 | 841,930 | +4,270 | 755,190 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -226,000 | 13,520 | 754,000 | 541,520 | -67,340 | 341,520 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -95,500 | 722,050 | 242,086 | 868,636 | -91,800 | 555,990 | |
| トライオート | -800,000 | 218,800 | -50,800 | -632,000 | -183,200 | 668,000 | |
| 差引 | -323,500 | 2,534,150 | 1,627,456 | 3,838,106 | -522,670 | (719,706) | |
| 10/11週 | GMO1 | 629,000 | 885,500 | 0 | 1,514,500 | +37,700 | 914,500 |
| GMO2 | 86,000 | 569,600 | 12,200 | 667,800 | +37,700 | 567,800 | |
| みんF | 283,000 | 53,690 | 500,970 | 837,660 | +4,270 | 750,920 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -156,000 | 10,860 | 754,000 | 608,860 | +23,520 | 508,860 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 500 | 717,850 | 242,086 | 960,436 | +33,200 | 647,790 | |
| トライオート | -600,000 | 202,000 | -50,800 | -448,800 | +77,200 | 981,200 | |
| 差引 | 242,500 | 2,490,820 | 1,627,456 | 4,360,776 | +213,590 | (489,706) | |
| 10/4週 | GMO1 | 599,000 | 877,800 | 0 | 1,476,800 | +48,400 | 876,800 |
| GMO2 | 56,000 | 561,900 | 12,200 | 630,100 | +48,400 | 530,100 | |
| みんF | 283,000 | 49,420 | 500,970 | 833,390 | -65,650 | 746,650 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -177,000 | 8,340 | 754,000 | 585,340 | +30,660 | 485,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -28,500 | 713,650 | 242,086 | 927,236 | +43,400 | 614,590 | |
| トライオート | -660,000 | 184,800 | -50,800 | -526,000 | +78,200 | 904,000 | |
| 差引 | 72,500 | 2,447,230 | 1,627,456 | 4,147,186 | +183,410 | (489,706) |
- 口座残高の差し引きの欄に各口座の残高の合計を入れていましたが、変更して( )内に口座から出金して銀行口座にプールしてある金額を入れています。



コメント