ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しました。昨年4月から運用再開し、17ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇して利益も伸びたので、売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指していましたが、売りを入れ切る前に大きく下落してしまいました。
10月16日発表の8月の名目賃金上昇率(前年同月比)は、予想7.2%のところ8.4%となり、前回の7.5%も上回りました。なかなかうらやましい上昇です。賃金の上昇はインフレ抑制の妨げになりそうですが、インフレ上昇率もかなり下がっているのでまあいいですね。今週は政策金利の決定があり、現在の5.5%に据え置きの予想です。
10月11日週のフォリント/円は、0.4849で始まり0.4846まで下落しましたが、0.4903まで上昇し0.4886で週末クローズとなりました。
フォリント/円は0.48を割れでいったん下げ止まり、上値抵抗(黒点線)は上に抜けています。まだ下げトレンドですが、このまま0.5くらいまで上昇に期待です。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計60,000,000通貨、売りを13,000,000通貨保有していましたが、みんなのFXでスワポ増額となって、買いを10,000,000通貨ポジっています。
10月11日週のスワポの合計額は43,590円と減少しました。年率換算のスワポ収益率も454%に低下しています。ハンガリー利下げもあって、さすがにスワポも減ってきました。
合計の損益は前週比+213,590円となり、大幅減少した利益も回復してきました。
もう少し上昇したら減らした売りポジを増やそうと思います。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/11週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,700円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,770円 | 11.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,500円 | -5.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,600円 | 5.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,080円 | -5.14円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,200円 | 6.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 17,200円 | 12.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 43,590円 | 454.6% | ||||
| 10/4週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 買0→1,000万 | 6,050円 | 12.10円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,700円 | -5.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,800円 | 5.43円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売300万 | -1,140円 | -5.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,400円 | 6.29円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 18,200円 | 13.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 44,410円 | 463.1% | ||||
| 9/27週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,300円 | 4.71円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万→300万 | -1,260円 | -4.67円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,100円 | 7.29円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 18,200円 | 13.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 37,240円 | 388.4% | ||||
| 9/20週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,500円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 5,500円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,000円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→1,000万 | 2,600円 | 5.20円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万 | -2,600円 | -5.20円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,000円 | 8.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 13,600円 | 13.60円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,600円 | 373.8% | ||||
| 9/13週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,900円 | 11.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,900円 | 11.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -5,400円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,700円 | -5.22円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,200円 | 8.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買2,000万 | 25,200円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 42,100円 | 341.5% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 10/11週 | GMO1 | 629,000 | 885,500 | 0 | 1,514,500 | +37,700 | 914,500 |
| GMO2 | 86,000 | 569,600 | 12,200 | 667,800 | +37,700 | 567,800 | |
| みんF | 283,000 | 53,690 | 500,970 | 837,660 | +4,270 | 750,920 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -156,000 | 10,860 | 754,000 | 608,860 | +23,520 | 508,860 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 500 | 717,850 | 242,086 | 960,436 | +33,200 | 647,790 | |
| トライオート | -600,000 | 202,000 | -50,800 | -448,800 | +77,200 | 981,200 | |
| 差引 | 242,500 | 2,490,820 | 1,627,456 | 4,360,776 | +213,590 | (489,706) | |
| 10/4週 | GMO1 | 599,000 | 877,800 | 0 | 1,476,800 | +48,400 | 876,800 |
| GMO2 | 56,000 | 561,900 | 12,200 | 630,100 | +48,400 | 530,100 | |
| みんF | 283,000 | 49,420 | 500,970 | 833,390 | -65,650 | 746,650 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -177,000 | 8,340 | 754,000 | 585,340 | +30,660 | 485,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -28,500 | 713,650 | 242,086 | 927,236 | +43,400 | 614,590 | |
| トライオート | -660,000 | 184,800 | -50,800 | -526,000 | +78,200 | 904,000 | |
| 差引 | 72,500 | 2,447,230 | 1,627,456 | 4,147,186 | +183,410 | (489,706) | |
| 9/27週 | GMO1 | 559,000 | 869,400 | 0 | 1,428,400 | -81,600 | 828,400 |
| GMO2 | 16,000 | 553,500 | 12,200 | 581,700 | -81,600 | 481,700 | |
| みんF | 351,000 | 47,070 | 500,970 | 899,040 | +85,800 | 812,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -205,000 | 5,680 | 754,000 | 554,680 | -7,660 | 454,680 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | -67,500 | 709,250 | 242,086 | 883,836 | -82,900 | 571,190 | |
| トライオート | -720,000 | 166,600 | -50,800 | -604,200 | -158,600 | 825,800 | |
| 差引 | -66,500 | 2,402,820 | 1,627,456 | 3,963,776 | -326,560 | (489,706) | |
| 9/20週 | GMO1 | 649,000 | 861,000 | 0 | 1,510,000 | -34,500 | 910,000 |
| GMO2 | 106,000 | 545,100 | 12,200 | 663,300 | -34,500 | 563,300 | |
| みんF | 261,000 | 51,270 | 500,970 | 813,240 | +37,000 | 726,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -142,000 | 4,340 | 700,000 | 562,340 | -68,000 | 462,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 20,500 | 704,150 | 242,086 | 966,736 | -35,000 | 654,090 | |
| トライオート | -540,000 | 148,400 | -54,000 | -445,600 | -26,400 | 754,400 | |
| 差引 | 354,500 | 2,365,580 | 1,570,256 | 4,290,336 | -161,400 | (719,706) | |
| 9/13週 | GMO1 | 689,000 | 855,500 | 0 | 1,544,500 | +60,500 | 944,500 |
| GMO2 | 146,000 | 539,600 | 12,200 | 697,800 | +60,500 | 597,800 | |
| みんF | 221,000 | 54,270 | 500,970 | 776,240 | -400 | 689,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -74,000 | 4,340 | 700,000 | 630,340 | -44,700 | 530,340 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 59,500 | 700,150 | 242,086 | 1,001,736 | +51,200 | 689,090 | |
| トライオート | -500,000 | 134,800 | -54,000 | -419,200 | +85,200 | 780,800 | |
| 差引 | 541,500 | 2,339,980 | 1,570,256 | 4,451,736 | +211,100 | (719,706) |
- 口座残高の差し引きの欄に各口座の残高の合計を入れていましたが、変更して( )内に口座から出金して銀行口座にプールしてある金額を入れています。



コメント