8月CPIは前年比で1.3%  ハンガリーフォリントのスワップ成績(9月6日週)

ハンガリーフォリント

ハンガリーフォリントの推移

フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。

ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、16ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。

 

9月8日発表の8月の消費者物価指数(CPI)は1.3%となり、前回の1.2%から加速しています。前月比では0.2%となり、前回の-0.1%を上回っています。ディスインフレが続いてインフレ上昇率が下がってきていましたが、いったん止まったでしょうか。

 

9月6日週のフォリント/円は、0.5003で始まり0.5011まで上昇しましたが、0.4895まで下落し0.4896とほぼ安値で週末クローズとなりました。

フォリント/円は急速に下げて、2月につけた0.493(青点線)あたりも割り込んできています。総選挙後に上げた分を吐き出してしまいました。

 

ハンガリーフォリント/円

フォリント/円は買いを合計50,000,000通貨、売りを15,000,000通貨保有していましたが、買いポジを10,000,000通貨を損切りし、新たに5,000,000通貨売りポジを建ててています。

 

9月6日週のスワポの合計額は33,250円と減少しました。年率換算のスワポ収益率は年346%に低下しています。GMOのスワポもだいぶ下がってきました。

合計の損益は前週比-503,800円となりました。損切りで-130,000円の確定損が出ています。

円高フォリント安が進み評価益が3週続けて大幅減となっています。高いところで売りを入れたかったですが、かなり下げてから買いを損切りして売りを入れることとなりました。

マイナスのかさんできたトライオートに資金を移しています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 投資金額 スワポ合計 1日平均 年率換算
9/6週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   7,100円 10.14円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   7,100円 10.14円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万→0   1,000円 5.00円  
365 HUF/JPY 売500万→1,000万   -3,200円 -5.33円  
LIGHT HUF/JPY 買1,000万   5,800円 8.29円  
トライオート HUF/JPY 買2,000万   19,600円 14.00円  
差引     500,000円 33,200円   346.2%
8/30週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,300円 11.85円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,300円 11.85円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   3,900円 5.57円  
365 HUF/JPY 売500万   -1,950円 -5.57円  
LIGHT HUF/JPY 買1,000万   6,300円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買2,000万   19,600円 14.00円  
差引     500,000円 40,250円   419.8%
8/23週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   4,000円 5.71円  
365 HUF/JPY 売500万   -2,000円 -5.71円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万→1,000万   6,300円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,500万→2,000万   18,760円 14.00円  
差引     500,000円 39,660円   413.6%
8/16週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   8,400円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -4,200円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   4,200円 6.00円  
365 HUF/JPY 売500万   -2,100円 -6.00円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   15,750円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,300万→1,500万   14,700円 14.00円  
差引     500,000円 45,150円   470.9%
8/9週 GMO1 HUF/JPY 買1,000万   7,200円 12.00円  
GMO2 HUF/JPY 買1,000万   7,200円 12.00円  
みんF HUF/JPY 売1,000万   -3,600円 -6.00円  
365 HUF/JPY 買1,000万   3,600円 6.00円  
365 HUF/JPY 売500万   -1,800円 -6.00円  
LIGHT HUF/JPY 買2,500万   13,500円 9.00円  
トライオート HUF/JPY 買1,300万   10,530円 13.50円  
差引     500,000円 36,630円   445.7%
  • 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定損益 合計損益 前週比 口座残高
9/6週 GMO1 639,000 845,000 0 1,484,000 -102,900 884,000
GMO2 96,000 529,100 12,200 637,300 -102,900 537,300
みんF 216,000 59,670 500,970 776,640 +50,800 689,900
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -34,000 9,040 700,000 675,040 -47,200 575,040
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 15,500 692,950 242,086 950,536 -101,200 637,890
トライオート -560,000 109,600 -54,000 -504,400 -200,400 695,600
差引 372,500 2,296,680 1,570,256 4,239,436 -503,800 (719,706)
8/30週 GMO1 749,000 837,900 0 1,586,900 -61,700 986,900
GMO2 206,000 522,000 12,200 740,200 -61,700 640,200
みんF 161,000 63,870 500,970 725,840 +65,800 639,100
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -119,000 11,240 830,000 722,240 -38,050 622,240
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 122,500 687,150 242,086 1,051,736 -63,700 739,090
トライオート -340,000 90,000 -54,000 -304,000 -120,400 696,000
差引 779,500 2,263,480 1,700,256 4,743,236 -279,750 (919,706)
8/23週 GMO1 819,000 829,600 0 1,648,600 -31,600 1,048,600
GMO2 276,000 513,700 12,200 801,900 -31,600 701,900
みんF 91,000 68,070 500,970 660,040 +44,800 573,300
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -79,000 9,290 830,000 760,290 -18,000 660,290
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 192,500 680,850 242,086 1,115,436 +6,250 802,790
トライオート -200,000 70,400 -54,000 -183,600 -94,240 816,400
差引 1,099,500 2,223,230 1,700,256 5,022,986 -124,390 (919,706)
8/16週 GMO1 859,000 821,200 0 1,680,200 +48,400 1,180,200
GMO2 316,000 505,300 12,200 833,500 +48,400 933,500
みんF 51,000 72,270 491,970 615,240 -44,200 533,500
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -59,000 7,290 830,000 778,290 +32,100 678,290
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 405,100 674,550 29,536 1,109,186 +128,250 1,501,106
トライオート -87,000 51,640 -54,000 -89,360 +73,700 610,640
差引 1,485,100 2,183,570 1,478,706 5,147,376 +286,650 5,437,236
8/9週 GMO1 819,000 812,800 0 1,631,800 +67,200 1,131,800
GMO2 276,000 496,900 12,200 785,100 +67,200 885,100
みんF 91,000 76,470 491,970 659,440 -48,600 577,700
セン短 0 50,180 160,000 210,180  0 0
365 -89,000 5,190 830,000 746,190 +21,800 646,190
外為ど 0 1,140 9,000 10,140  0 0
LIGHT 292,600 658,800 29,536 980,936 +133,500 1,372,856
トライオート -146,000 36,940 -54,000 -163,060 +88,530 536,940
差引 1,243,600 2,138,420 1,478,706 4,860,726 +329,630 5,150,586
  • 口座残高の差し引きの欄に各口座の残高の合計を入れていましたが、8/23週以降は( )内に口座から出金して銀行口座にプールしてある金額を入れています。

前回の記事

7月小売売上高は前年比で4.9%  ハンガリーフォリントのスワップ成績(8月30日週)
ハンガリーフォリントの推移フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。ハンガリー利下げで...

コメント