ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し1年あまりが経ちました。フォリント/円は昨年4月からかなり上昇していて、ハイレバでの運用がうまくいっています。
4月24日発表の3月の失業率は4.7%となり、前回の4.9%から低下しています。28日に政策金利の決定が予定されていて注目です。
4月19日週のフォリント/円は、0.5163で始まり0.5178まで上昇しましたが、0.5080まで下落し0.5118で週末クローズとなりました。
フォリント/円は総選挙前後に大幅上昇となり、中東紛争開始前の水準を大きく上回って推移しています。先週はやや下げましたが、0.50はキープしています。EU基金の凍結解除の協議も始まっているようで、進展に期待です。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計40,000,000通貨、売りを10,000,000通貨保有としていましたが、フォリントが下落したところで売りポジを一部決済し買いを入れて、買い45,000,000通貨、売り5,000,000通貨としています。
LIGHT FXで買い増ししたのですが、スワポが15円まで減額となっていて、今後のプラン変更も考えています。
4月19日週のスワポの合計額は 68,050円でした。2倍デーがあったため付与日数が8日となり週間の金額は増えていますが、1日あたりでは減少です。収益率も年621%に低下しています。
合計の損益は前週比-98,175円と減少しました。みんなのFXの売りポジを決済して21,000円の確定益が出ています。
スワップサヤ取りで運用するためみんなのFXで売りポジを建てたものの、フォリント下落で利確してしまいました。機会を見て再度売りを入れる予定です。
外為どっとコムでフォリント/円の取り扱いが始まるようなので、条件がよければポジションをとるつもりです。各口座から余剰の資金を引き出して50万円ほど準備しました。口座数増えて収拾つかなくなりそうですが、利益のためには仕方ないですね。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/19週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,900円 | 23.63円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,900円 | 23.63円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50→0Lots | -1,800円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,450円 | -6.13円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200→250Lots | 34,500円 | 18.16円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 68,050円 | 621.0% | ||||
| 4/12週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,800円 | 24.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,800円 | 24.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50Lots | -360円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,250円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 32,600円 | 23.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 63,590円 | 663.2% | ||||
| 4/5週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 17,000円 | 24.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 17,000円 | 24.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140→50Lots | 4,240円 | 5.81円 | |||
| HUF/JPY | 売30→50Lots | -1,410円 | -6.13円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 66,230円 | 690.6% | ||||
| 3/29週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 5,740円 | 5.86円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,230円 | -5.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 30,400円 | 21.70円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 71,310円 | 743.7% | ||||
| 3/22週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,200円 | 26.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140Lots | 4,760円 | 4.86円 | |||
| HUF/JPY | 売30Lots | -1,020円 | -4.86円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 36,400円 | 26.00円 | |||
| HUF/JPY | 売30→0Lot | -300円 | -10.00円 | ||||
| 差引 | 500,000円 | 76,240円 | 795.1% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 4/19週 | GMO1 | 849,000 | 638,200 | 0 | 1,487,200 | -31,100 | 1,087,200 |
| GMO2 | 306,000 | 322,300 | 12,200 | 640,500 | -31,100 | 740,500 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | +38,200 | 318,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -144,000 | 36,180 | 705,000 | 597,180 | +22,550 | 797,180 | |
| LIGHT | 402,625 | 335,300 | 28,926 | 766,851 | -96,675 | 1,358,771 | |
| 差引 | 1,413,625 | 1,495,770 | 1,393,096 | 4,302,491 | -98,125 | 4,302,491 | |
| 4/12週 | GMO1 | 899,000 | 619,300 | 0 | 1,518,300 | +196,800 | 1,218,300 |
| GMO2 | 356,000 | 303,400 | 12,200 | 671,600 | +196,800 | 871,600 | |
| みんF | -19,000 | 115,410 | 465,970 | 562,380 | -19,360 | 280,640 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -169,000 | 38,630 | 705,000 | 574,630 | -30,250 | 774,630 | |
| LIGHT | 533,800 | 300,800 | 28,926 | 863,526 | +436,600 | 1,755,446 | |
| 差引 | 1,600,800 | 1,427,720 | 1,372,096 | 4,400,616 | +780,590 | 4,900,616 | |
| 4/5週 | GMO1 | 719,000 | 602,500 | 0 | 1,321,500 | +217,000 | 1,121,500 |
| GMO2 | 176,000 | 286,600 | 12,200 | 474,800 | +217,000 | 774,800 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | 98,000 | 40,880 | 466,000 | 604,880 | +198,830 | 704,880 | |
| LIGHT | 129,800 | 268,200 | 28,926 | 426,926 | +393,400 | 1,518,846 | |
| 差引 | 1,122,800 | 1,364,130 | 1,133,096 | 3,620,026 | +1,026,230 | 4,120,026 | |
| 3/29週 | GMO1 | 519,000 | 585,500 | 0 | 1,104,500 | +58,200 | 904,500 |
| GMO2 | -24,000 | 269,600 | 12,200 | 257,800 | +58,200 | 557,800 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -36,000 | 38,050 | 404,000 | 406,050 | +28,510 | 506,050 | |
| LIGHT | -234,200 | 238,800 | 28,926 | 33,526 | +100,400 | 1,125,446 | |
| 差引 | 224,800 | 1,297,900 | 1,071,096 | 2,593,796 | +245,310 | 3,093,796 | |
| 3/22週 | GMO1 | 479,000 | 567,300 | 0 | 1,046,300 | +68,200 | 846,300 |
| GMO2 | -64,000 | 251,400 | 12,200 | 199,600 | +69,200 | 499,600 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -60,000 | 33,540 | 404,000 | 377,540 | +47,740 | 477,540 | |
| LIGHT | -304,200 | 208,400 | 28,926 | -66,874 | +141,000 | 1,025,046 | |
| 差引 | 50,800 | 1,226,590 | 1,071,096 | 2,348,486 | +326,140 | 2,848,486 |



コメント