年換算で20%維持中 香港ドルと中国人民元のスワップ成績(12月27日週)

人民元

人民元/円も仮想米ドル/香港ドルもあまり動きませんでした。プラン通りに為替変動の影響の小さい通貨ペアでスワップを積み上げられています。高金利通貨と比較してかなり落ち着いています。

運用開始以来の損益の合計は前週比-613円の+61,660円となりました。スワップ付与額は735円で4円の増加です。年換算の収益率はほぼ変わらずの21.2%でした。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • クロス円の通貨ペア以外は上下反転させています。

LIGHT FX:人民元/円

スワップは100,000通貨で1日70円で、前の週と変わらずでしたが、じわじわと低下傾向です。

為替もほとんど動きませんでした。2ヶ月ぶりに変動が小さい週でした。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
12/27週 CNH/JPY 買100,000 80,000円 15,881
490円
70.00円 31.9%/1.6%
12/20週 CNH/JPY 買100,000 80,000円 15,896 490円 70.00円 31.9%/1.6%
12/13週 CNH/JPY 買100,000 80,000円 15,838 510円 72.86円 33.2%/1.7%
12/6週 CNH/JPY 買100,000 80,000円 15,901 560円 80.00円 36.5%/1.8%
11/29週 CNH/JPY 買100,000 80,000円 15,990 560円 80.00円 36.5%/1.8%

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
12/27週 CNH/JPY 37,900
5,900
  0 43,800 -1,010
12/20週 CNH/JPY 39,400 5,410   0 44,810 +6,290
12/13週 CNH/JPY 33,600 4,920   0 38,520 -5,790
12/6週 CNH/JPY 39,900 4,410   0 44,310 -8,340
11/29週 CNH/JPY 48,800 3,850   0 52,650 +17,860

LIGHT FX: 米ドル/円・香港ドル/円

米ドル/円の売り1万通貨と香港ドル/円の買い7.8万通貨を1セットとして、仮想米ドル/香港ドルで運用しています。香港ドルは米ドルにペッグされているので、変動の影響をあまり受けないスワップ運用を目指しています。

為替は少しドル高で含み益が減少していますが、週間で三桁の変動しかありません。

米ドル/円の売りスワップが-4円になり、支払額が減っています。そのため、両方の通貨ペアの合計の金額は245円と増額になりました。

対円ではドル安が進んでいて香港ドルも下がっているので、年が明けてから1セットポジションを増やしています。

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 投資金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
12/27 USD/JPY 売10,000   -28円 -4.00円  
HKD/JPY 買78,000   273円 39.00円  
差引   100,000円 245円 35.00円 12.8%
12/20 USD/JPY 売10,000   -32円 -4.57円  
HKD/JPY 買78,000   273円 39.00円  
差引   100,000円 241円 34.43円 12.5%
12/13週 USD/JPY 売10,000   -32円 -4.57円  
HKD/JPY 買78,000   273円 39.00円  
差引   100,000円 241円 34.43円 12.5%
12/6週 USD/JPY 売10,000   -48円 -6.86円  
HKD/JPY 買78,000   273円 39.00円  
差引   100,000円 225円 32.14円 11.7%
11/29週 USD/JPY 売10,000   -49円 -7.00円  
HKD/JPY 買78,000   273円 39.00円  
差引   100,000円 224円 32.00円 11.7%

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積SW 確定損益 合計損益 前週比
12/27週 USD/JPY 19,690 -309 0 19,381  
HKD/JPY -3,666 2,145 0 -1,521  
差引 16,024 1,836 0 17,860 +397
12/20週 USD/JPY 15,950 -281 0 15,669  
HKD/JPY -78 1,872 0 1,794  
差引 15,872 1591 0 17,463 +135
12/13週 USD/JPY 19,020 -249 0 18,771  
HKD/JPY -3,042 1,599 0 -1,443  
差引 15,978 1,350 0 17,328 +3
12/6週 USD/JPY 12,160 -217 0 11,943  
HKD/JPY 4,056 1,326 0 5,382  
差引 16,216 1,109 0 17,325 +73
11/29週 USD/JPY 10,440 -169 0 10,271  
HKD/JPY 5,928 1,053 0 6,981  
差引 16,368 884 0 17,252 +308

コメント