コロナウイルスの感染者数がアメリカに次いで世界で2番目に多いインドですが、1月16日から全国的にコロナウイルスのワクチンの接種が始まりました。また、インド株式の代表的な指数のSENSEXは21日に50000台の史上最高値をつけています。
よいニュースが続いていますが、ルピーの動きはいまいちです。1月17日週のユーロ/インドルピーは88.23で始まり88.76で終了しました。小幅ユーロ高・ルピー安となっていますが、レンジ内の動きです。
前の週に長期の支持線を割って下落したので、さらに大きな下落でユーロ安・ルピー高が進むと予想していたのですが、ほとんど動かず期待外れでした。
ただ、他の高金利通貨は大きく下げて、調整気味となっていますが、ルピーはほとんど下がらず安定感はあります。
インドルピーの運用全体の先週末時点の損益は、前週比-36,136円の-712,852円となりました。前の週に損失が20万以上減少したので、多少反動がありました。
週間の合計のスワップ額は前週比ほぼ変わらずで、+91円の12,626円となりました。年換算の収益率は39.8%となっています。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの年初からの値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
為替では、上下を繰り返していて、先週は前週比でマイナスとなっていますが、損失は減少傾向にあります。特に米ドル/インドルピーでルピーが上昇している感じで、スワップが評価損を超えています。
米ドル/インドルピーのスワップは先週も安定の82円台です。米ドル/デンマーククローネのマイナススワップの支払い額も標準的な8円台でした。どうにか年換算の収益率は10%を維持しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
1/17週 | USD/INR | 売10,000 | 575円 | 82.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -59円 | -8.43円 | |||
差引 | 250,000円 | 516円 | 73.71円 | 10.7% | ||
1/10週 | USD/INR | 売10,000 | 577円 | 82.42円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -54円 | -7.71円 | |||
差引 | 250,000円 | 523円 | 74.71円 | 10.9% | ||
1/3週 | USD/INR | 売10,000 | 573円 | 81.86円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -65円 | -9.29円 | |||
差引 | 250,000円 | 508円 | 72.58円 | 10.6% | ||
12/27週 | USD/INR | 売10,000 | 574円 | 82.00円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -41円 | -5.86円 | |||
差引 | 250,000円 | 533円 | 76.14円 | 11.1% | ||
12/20週 | USD/INR | 売10,000 | 575円 | 82.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -122円 | -17.43円 | |||
差引 | 250,000円 | 453円 | 64.71円 | 9.4% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
1/17週 | USD/INR売 | -23,701 | 35,703 | -5,045 | 6,957 | |
USD/DKK買 | -108,921 | 70 | 5,711 | -103,140 | ||
差引 | -132,622 | 35,633 | 666 | -96,183 | -7,941 | |
1/10週 | USD/INR売 | -24,724 | 35,128 | -5,045 | 5,359 | |
USD/DKK買 | -99,441 | 129 | 5,711 | -93,601 | ||
差引 | -124,165 | 35,257 | 666 | -88,242 | +19,363 | |
1/3週 | USD/INR売 | -31,040 | 34,551 | -5,045 | -1,534 | |
USD/DKK買 | -111,965 | 183 | 5,711 | -106,071 | ||
差引 | -143,005 | 34,734 | 666 | -107,605 | -6,710 | |
12/27週 | USD/INR売 | -25,863 | 33,978 | -5,045 | 3,070 | |
USD/DKK買 | -109,924 | 248 | 5,711 | -103,965 | ||
差引 | -135,787 | 34,226 | 666 | -100,895 | +5,542 | |
12/20週 | USD/INR売 | -33,174 | 33,404 | -5,045 | -4,815 | |
USD/DKK買 | -107,622 | 289 | 5,711 | -101,622 | ||
差引 | -140,796 | 33,693 | 666 | -106,437 | +6,277 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーの売りは合計で140,000通貨保有しています。
スワップ額は少しづつ増加していて、10,000通貨あたりの1日平均で123円台にのりました。
評価損が前の週に大幅に減少した反動が出て、損失増加しましたが増加幅は小さいです。
週間スワップ推移
建玉数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | 合計SW | 1日平均 | 年率 | |
1/17週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.34 | 12,110円 | 123.57円 | 45.1%/3.6% |
1/10週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 125.44 | 12,012円 | 122.57円 | 44.7%/3.6% |
1/3週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 127.04 | 11,592円 | 118.29円 | 43.1%/3.4% |
12/27週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.19 | 11,802円 | 120.43円 | 44.0%/3.5% |
12/20週 | 売140,000 | 1,400,000円 | 126.16 | 11,816円 | 120.57円 | 44.0%/3.5% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
1月17日週 | -1,104,200 | 487,531 | 0 | -616,669 | -28,195 |
1月10日週 | -1,063,895 | 475,421 | 0 | -588,474 | +223,736 |
1月3日週 | -1,275,619 | 463,409 | 0 | -812,210 | +10,249 |
12月27日週 | -1,274,276 | 451,817 | 0 | -822,459 | -853 |
12月20日週 | -1,261,621 | 440,015 | 0 | -821,606 | +85,266 |
コメント