先々週あたりからチェココルナが下がり始めて、ポジションを増やしましたが、さらに安くなったので、ユーロ/チェココルナをさらに20,000通貨売り増ししました。
長いこと評価損益はプラスを維持してきましたが、下落が進んでマイナスに転落してしまいました。
週末の時点の成績にはまだ反映されていませんが、週明けにチェコ中銀が政策金利を下げたのでチェココルナが暴落して大変なことになっています。売り増しが裏目に出ています。
SAXO BANK:ユーロ/チェココルナ
スワップ付与額は先週と1円違いで、ほぼ変わらずでした。2月と比較するとすこし下落傾向ですが、年20%以上を維持していてまあまあ安定です。利下げの影響がどうなるか今週以降注目です。
評価損が大変なことになっていますが、チェココルナが高いところでポジションを決済していたのが功を奏しています。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月8日週 | 売10,000 | 75,000円 | 342円 | 48.86円 | 23.7% |
3月1日週 | 売10,000 | 75,000円 | 343円 | 49.00円 | 23.8% |
2月23日週 | 売10,000 | 75,000円 | 396円 | 56.57円 | 27.5% |
2月16日週 | 売10,000 | 75,000円 | 376円 | 53.71円 | 26.1% |
2月9日週 | 売10,000 | 75,000円 | 797円 | 53.29円 | 25.9% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月8日週 | -26,479 | 20,770 | 62,245 | 56,536 | -42,823 |
3月1日週 | 16,686 | 20,428 | 62,245 | 99,359 | +2,962 |
2月23日週 | 14,067 | 20,085 | 62,245 | 96,397 | -19,611 |
2月16日週 | 34,074 | 19,689 | 62,245 | 116,008 | -6,034 |
2月9日週 | 40,484 | 19,313 | 62,245 | 122,042 | +12,929 |
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
ユーロ/チェココルナがさらに上昇したので、20,000通貨の売り増ししましたが、さらにユーロ高・チェココルナ安が進み、運用開始早々に追加で証拠金を入れる羽目になりました。
証拠金を増やしたので、年換算の収益率が下がっていますが、1日あたりのスワップ額はほぼ変化なしです。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月8日週 | 売40,000 | 150,000円 | 1,322円 | 62.95円 | 61.3% |
3月1日週 | 売20,000 | 60,000円 | 818円 | 62.92円 | 76.6% |
2月23日週 | 売10,000 | 30,000円 | 243円 | 60.75円 | 73.9% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月8日週 | -115,246 | 2,383 | 0 | -112,863 | -111,241 |
3月1日週 | -2,683 | 1,061 | 0 | -1,622 | 4,679 |
2月23日週 | -6,544 | 243 | 0 | -6,301 | — |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
先週のデンマーククローネ/チェココルナのスワップは微増で、1日平均のスワップが53円弱になりました。年率換算の収益率は25%超えを維持しています。
だいぶチェココルナが下がって評価損益は大幅にマイナスとなりました。特にポジションに変更はなく、スワップを稼ぎます。
スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月8日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,135円 | 52.87円 | 25.7% |
3月1日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,104円 | 51.42円 | 25.0% |
2月23日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,354円 | 63.07円 | 30.7% |
2月16日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,266円 | 58.97円 | 28.6% |
2月9日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,303円 | 60.69円 | 29.5% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月8日週 | -105,744 | 30,865 | 0 | -74,879 | -131,075 |
3月1日週 | 26,466 | 29,730 | 0 | 56,196 | +7,528 |
2月23日週 | 20,042 | 28,626 | 0 | 48,668 | -57,866 |
2月16日週 | 79,262 | 27,272 | 0 | 106,534 | -20,836 |
2月9日週 | 101,364 | 26,006 | 0 | 127,370 | +19,570 |
コメント