ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
今週は中欧通貨が強く、対円では高値をとってきていますね。対ユーロでも堅調で利益が伸びています。
5月15日発表のポーランドの第1四半期GDP成長率は前年比で予想1.8%のところ1.9%となり、前の期の+1.0%を上回っています。
5月5日週のユーロ/ズロチは4.323で始まり4.333の高値をつけましたが、4.283まで下落し4.304でクローズとなりました。5月12日週はズロチが堅調で、さらに下落して4.257をつけています。
ユーロ/ズロチはズロチ高が進み、4月9日につけた安値の4.253に接近しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
5月5日週の合計のスワポ額は3,980円と減少しています。前週は多かったですが、月末のイレギュラーな増加だったかも知れません。
利益の合計は前週比+97,213円と増加しました。
ズロチ堅調で含み益が増えていて、今週もズロチ高継続なので、さらに期待できそうです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
5/5週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,300円 | 39.29円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.14円 | |||
580,000円 | 167.76 | 3,980円 | 35.8%/0.6% | |||||
4/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,636円 | 43.29円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 904円 | 16.14円 | |||
580,000円 | 164.61 | 4,540円 | 40.8%/0.7% | |||||
4/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 736円 | 13.14円 | |||
580,000円 | 169.30 | 3,604円 | 32.4%/0.6% | |||||
4/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,496円 | 29.71円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | |||
580,000円 | 164.79 | 3,224円 | 29.0%/0.5% | |||||
4/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,380円 | 34.00円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | -40円 | -0.71円 | |||
520,000円 | 163.09 | 2,340円 | 23.5%/0.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
5/5週 | AXORY(EURPLN) | 542,480 | 79,002 | 14,225 | 47,762 | 669,244 | +105,749 |
AXORY(EURUSD) | 65,835 | 33,930 | 0 | -711 | 99,054 | -8,536 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
608,315 | 2,208,718 | -1,269,278 | 1,547,755 | +97,213 | |||
4/28週 | AXORY(EURPLN) | 440,031 | 75,702 | 14,225 | 47,762 | 563,495 | -49,400 |
AXORY(EURUSD) | 75,051 | 33,250 | 0 | -711 | 107,590 | -90,421 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
515,082 | 2,204,738 | -1,269,278 | 1,450,542 | -139,821 | |||
4/21週 | AXORY(EURPLN) | 493,067 | 72,066 | 14,225 | 47,762 | 612,895 | -19,447 |
AXORY(EURUSD) | 166,376 | 32,346 | 0 | -711 | 198,011 | -40,403 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
659,443 | 2,200,198 | -1,269,278 | 1,590,363 | -59,850 | |||
4/14週 | AXORY(EURPLN) | 515,382 | 69,198 | 14,225 | 47,762 | 632,342 | -54,441 |
AXORY(EURUSD) | 207,515 | 31,610 | 0 | -711 | 238,414 | -17,216 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
722,897 | 2,196,594 | -1,269,278 | 1,650,213 | -71,657 | |||
4/7週 | AXORY(EURPLN) | 572,319 | 66,702 | 14,225 | 47,762 | 686,783 | -40,649 |
AXORY(EURUSD) | 225,459 | 30,882 | 0 | -711 | 255,630 | +240,791 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
797,778 | 2,193,370 | -1,269,278 | 1,721,870 | +200,142 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。
5月5日週のスワポの合計額は-17円となりました。政策金利の引き下げを受けてスワポがマイナスとなってしまいました。
損益の合計は前週比で+136,924円と増加しました。ダブルトップとなってユーロ安コルナ高が進み評価損が圧縮されています。
先週の集計後にスワポ込みの合計利益がプラ転したので、いったん全決済して、スワポがより多い口座に引越ししています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
5/5週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 167.71 | -17円 | -0.14円 | -0.1%/0.0% |
4/28週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.61 | 1,938円 | 16.29円 | 11.9%/0.4% |
4/21週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 169.30 | 2,261円 | 19.00円 | 13.9%/0.4% |
4/14週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.79 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
4/7週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.09 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
5/5週 | -647,575 | 554,858 | -1,276 | -93,993 | +136,924 |
4/28週 | -784,516 | 554,875 | -1,276 | -230,917 | +137,882 |
4/21週 | -920,460 | 552,937 | -1,276 | -368,799 | +63,560 |
4/14週 | -981,759 | 550,676 | -1,276 | -432,359 | -83,324 |
4/7週 | -1,062,839 | 548,432 | -1,276 | -515,683 | -44,041 |
コメント