週間のスワップ額は1,808円で収益率は年20.9%となりました。年末年始はマイナススワップとなりだいぶ収益減でしたが、ほぼ平均の額に戻りました。
チェココルナ高となっていて、含み益がかなり伸びています。ユーロ/チェココルナは少しスワップが低いので利確をしようかと思っていますが、まだもうちょっと上がるのではないかという気もしています。
SAXO BANK:ユーロ/チェココルナ
12月29日週は高額のスワップ支払いとなり大打撃でしたが、1月5日週は平常に戻りました。ユーロ/ズロチと比較すると少しスワップ額が不安定なところがあるので、より安定しているデンマーククローネ/チェココルナに移行していこうかとも考えています。
評価益はこれまで最高となり、先週からさらに伸びています。どの辺で決済するか悩みますが、とりあえず10,000通貨くらい利確したいです。
スワップ額推移 | 建玉(EUR) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
1月5日週 | 売30,000 | 819円 | 39.00円 | 18.9% |
12月29日週 | 売30,000 | -3,465円 | -165円 | -80.1% |
12月22日週 | 売30,000 | **96円 | 8.00円 | 3.9% |
12月15日週 | 売30,000 | *1,131円 | 37.70円 | 18.3% |
12月8日週 | 売30,000 | 960円 | 45.71円 | 22.1% |
*付与日数10日 **付与日数4日
週間成績(円) | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 損益合計 | 前週比 |
1月5日週 | 225,000 | 62,707 | 14,822 | 77,529 | 10,943 |
12月29日週 | 225,000 | 52,583 | 14,003 | 66,586 | 14,087 |
12月22日週 | 225,000 | 35,031 | 17,468 | 52,499 | -1,265 |
12月15日週 | 225,000 | 36,392 | 17,372 | 53,764 | 3,756 |
12月8日週 | 225,000 | 33,767 | 16,241 | 50,008 | 11,020 |
【過去の成績】
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/ポーランドズロチもマイナススワップに苦しみましたが、1月5日の週には年20%を回復しました。デンマーククローネはユーロにベッグされているので、デンマーククローネ/ポーランドズロチもユーロ/ポーランドズロチも為替の動きは似ていますが、デンマーククローネ/ポーランドズロチのスワップ額の増減の方が小さく安定しているようです。
こちらも評価益が投資開始以来最高となりました。どこかで落ちると思いますが、とりあえず保持し続けます。
スワップ額推移 | 建玉(DKK) | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算(52週) |
1月5日週 | 売230,000 | 989円 | 47.10円 | 22.9% |
12月27日週 | 売230,000 | -1,484円 | -69.13円 | -34.2% |
12月22日週 | 売230,000 | **752円 | 35.03円 | 17.4% |
12月15日週 | 売230,000 | *1,326円 | 43.24円 | 21.0% |
12月8日週 | 売230,000 | 1,127円 | 52.50円 | 26.0% |
*付与日数10日 **付与日数4日
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 投入金額 | 未実現損益 | 累計スワップ | 合計 | 前週比 |
1月5日週 | 225,000 | 50,398 | 20,226 | 70,624 | 11,416 |
12月27日週 | 225,000 | 39,971 | 19,237 | 59,208 | 16,763 |
12月22日週 | 225,000 | 21,724 | 20,721 | 42,445 | -88 |
12月15日週 | 225,000 | 22,564 | 19,969 | 42,533 | 3,468 |
12月8日週 | 225,000 | 20,422 | 18,643 | 39,065 | 11,109 |
【過去の成績】
コメント