ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、15ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。
2026年も上半期終了で折り返しとなりましたが、フォリント/円の半年の上昇率は9.03%となり、ブラジルレアル/円に続く高いパフォーマンスでした。なんといっても4月の総選挙と政権交代の後の上昇が効いています。

6月28日週のフォリント/円は、0.5204で始まり0.5238まで上昇しましたが、0.5174まで下落し0.5207で週末クローズとなりました。
トランプ関税の内容が発表された2025年4月以降は上げトレンドとなっていますが、やや頭打ちな印象もあり、上昇の角度も緩やかになっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計47,000,000通貨、売りを22,000,000通貨保有していましたが、下落したところでヘッジ売りのポジを5,000,000通貨利確しています。上昇することがあれば、また売り直そうと考えています。
6月28日週のスワポの合計額は39,600円となり、前週より増えました。
売りポジを減らしたためスワポ支払いも減っています。そのうえ、クリック365のスワポが5円台に下がり、負担がさらに軽くなりました。年率換算のスワポ収益率は年413%となっています。
合計の損益は前週比+94,100円と増加しています。売りポジの決済で26,000円の確定益が出ています。
フォリント/円はいくらか戻して合計利益も増えていますが、前週の-20万を取り返すところまでは行っていません。
年初の合計利益はだいたい+193万だったので、半年で+326万と順調です。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/28週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,200円 | 16.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,200円 | 16.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売100Lots | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買20Lots | 720円 | 5.14円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売120→70Lots | -3,820円 | -5.16円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 24,500円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 39,600円 | 413.0% | ||||
| 6/21週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,000円 | 15.71円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,000円 | 15.71円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50→100Lots | -3,900円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買20Lots | 780円 | 5.57円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売100→120Lots | -4,560円 | -5.84円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 24,500円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,820円 | 404.8% | ||||
| 6/14週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 10,400円 | 14.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 10,400円 | 14.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30→50Lots | -2,040円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→20Lots | 800円 | 6.67円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売80→100Lots | -4,600円 | -6.57円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 18,500円 | 10.57円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 33,460円 | 348.9% | ||||
| 6/7週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -1,260円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売80Lots | -3,840円 | -6.86円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,100円 | 397.3% | ||||
| 5/31週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -540円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売70→80Lots | -3,480円 | -6.82円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 40,580円 | 423.2% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。外為どっとコムは1Lotは1万通貨ですが他社と揃えています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 6/28週 | GMO1 | 959,000 | 760,100 | 0 | 1,719,100 | +21,200 | 1,319,100 |
| GMO2 | 416,000 | 444,200 | 12,200 | 872,400 | +21,200 | 972,400 | |
| みんF | -49,000 | 101,670 | 486,970 | 539,640 | -14,200 | 657,900 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -227,000 | 9,090 | 814,000 | 596,090 | -1,100 | 796,090 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 657,600 | 563,300 | 29,536 | 1,250,436 | +67,000 | 1,842,356 | |
| 差引 | 1,756,600 | 1,929,680 | 1,511,706 | 5,197,986 | +94,100 | 5,587,846 | |
| 6/21週 | GMO1 | 949,000 | 748,900 | 0 | 1,697,900 | -49,000 | 1,297,900 |
| GMO2 | 406,000 | 433,000 | 12,200 | 851,200 | -49,000 | 951,200 | |
| みんF | -39,000 | 105,870 | 486,970 | 553,840 | -28,900 | 672,100 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -203,000 | 12,190 | 788,000 | 597,190 | +24,220 | 797,190 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 615,100 | 538,800 | 29,536 | 1,183,436 | -115,500 | 1,775,356 | |
| 差引 | 1,728,100 | 1,890,080 | 1,485,706 | 5,103,886 | -218,180 | 5,493,746 | |
| 6/14週 | GMO1 | 1,009,000 | 737,900 | 0 | 1,746,900 | +10,400 | 1,346,900 |
| GMO2 | 466,000 | 422,000 | 12,200 | 900,200 | +10,400 | 1,000,200 | |
| みんF | -14,000 | 109,770 | 486,970 | 582,740 | +2,960 | 701,000 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -231,000 | 15,970 | 788,000 | 572,970 | -11,800 | 772,970 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 755,100 | 514,300 | 29,536 | 1,298,936 | +1,000 | 1,890,856 | |
| 差引 | 1,985,100 | 1,851,260 | 1,485,706 | 5,322,066 | +12,960 | 5,711,926 | |
| 6/7週 | GMO1 | 1,009,000 | 727,500 | 0 | 1,736,500 | +81,100 | 1,336,500 |
| GMO2 | 466,000 | 411,600 | 12,200 | 889,800 | +81,100 | 989,800 | |
| みんF | -19,000 | 111,810 | 486,970 | 579,780 | -25,260 | 698,040 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -223,000 | 19,770 | 788,000 | 584,770 | -59,840 | 784,770 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 772,600 | 495,800 | 29,536 | 1,297,936 | +216,610 | 1,889,856 | |
| 差引 | 2,005,600 | 1,817,800 | 1,485,706 | 5,309,106 | +293,710 | 5,698,966 | |
| 5/31週 | GMO1 | 939,000 | 716,400 | 0 | 1,655,400 | -38,200 | 1,255,400 |
| GMO2 | 396,000 | 400,500 | 12,200 | 808,700 | -38,200 | 908,700 | |
| みんF | 5,000 | 113,070 | 486,970 | 605,040 | +4,460 | 723,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -167,000 | 23,610 | 788,000 | 644,610 | +35,520 | 844,610 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 577,600 | 474,800 | 28,926 | 1,081,326 | -126,500 | 1,673,246 | |
| 差引 | 1,750,600 | 1,779,700 | 1,485,096 | 5,015,396 | -162,920 | 5,405,256 |



コメント