インドルピーの推移と成績
インドではコロナウイルスの感染者数が急増し、22日には1日31万人に達し、世界最多となったと報道されています。
ユーロ/インドルピーは4月に入ってから急激なユーロ高ルピー安となっており4月20日には90.92をつけ、昨年12月22日高値90.89をわずかに超えています。
インドは国産のCOVID-19のワクチン(COVID-19 Vaccine)であるコヴァクシン(Covaxin)で戦っていくようです。ワクチンについては、自国で作っていて日本よりきちんと対策を考えていると思います。がんばれインド!
インドルピーの運用全体の先週末時点の損益は、前週比で-90,278円の-646,684円となっています。週明け以降もルピー安が進んでいて、さらに損失が膨らんでいます。3月まで順調に回復してきていただけにダメージがでかいです。
週間の合計のスワップ額は前週比+403円の13,994円で、年換算の収益率は50.2%でした。
インドルピーは大きく下落したとしても長期での変動が他の高金利通貨と比較して小さいので、スワップ運用には向いているはずと思っていましたが、自信がなくなってきました。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの52週の値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
為替損益は前週比で-5,106円となって、損失が増加していますが、増加の幅は小さくなっています。ルピーの下げがキツかったかと思いましたが、意外にも対ドルでは上昇しています。
スワップは差し引きで先週より微増となって100円を超えました。このところは100円を挟んだ推移となっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
4/11週 | USD/INR | 売10,000 | 813円 | 116.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -109円 | -15.57円 | |||
差引 | 250,000円 | 704円 | 100.57円 | 14.7% | ||
4/4週 | USD/INR | 売10,000 | 819円 | 117.00円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -128円 | -18.29円 | |||
差引 | 250,000円 | 691円 | 98.71円 | 14.4% | ||
3/28週 | USD/INR | 売10,000 | 707円 | 117.83円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -16円 | -16.36円 | |||
差引 | 250,000円 | 691円 | 101.47円 | 14.8% | ||
3/21週 | USD/INR | 売10,000 | 813円 | 116.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -137円 | -19.57円 | |||
差引 | 250,000円 | 676円 | 96.57円 | 14.1% | ||
3/14週 | USD/INR | 売10,000 | 813円 | 116.14円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -169円 | -24.14円 | |||
差引 | 250,000円 | 644円 | 92.00円 | 13.4% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
4/11週 | USD/INR売 | -49,893 | 43,946 | -5,045 | -10,992 | |
USD/DKK買 | -93,341 | -1,217 | 5,711 | -88,847 | ||
差引 | -143,234 | 42,729 | 666 | -99,839 | -5,106 | |
4/4週 | USD/INR売 | -51,708 | 43,133 | -5,045 | -13,620 | |
USD/DKK買 | -85,716 | -1,108 | 5,711 | -81,113 | ||
差引 | -137,424 | 42,025 | 666 | -94,733 | -28,614 | |
3/21週 | USD/INR売 | -33,595 | 42,314 | -5,045 | 3,674 | |
USD/DKK買 | -74,524 | -980 | 5,711 | -69,793 | ||
差引 | -108,119 | 41,334 | 666 | -66,119 | -10,515 | |
3/21週 | USD/INR売 | -21,731 | 41,607 | -5,045 | 14,831 | |
USD/DKK買 | -75,150 | -996 | 5,711 | -70,435 | ||
差引 | -96,881 | 40,611 | 666 | -55,604 | +10,483 | |
3/14週 | USD/INR売 | -21,130 | 40,794 | -5,045 | 14,619 | |
USD/DKK買 | -85,594 | -823 | 5,711 | -80,706 | ||
差引 | -106,724 | 39,971 | 666 | -66,087 | +8,051 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーの売りは合計で150,000通貨を保有しています。
先週の50万円を超えるマイナス幅と比較するとだいぶ軽いですが、ルピー安で損失の増加が続いています。
スワップ額は増加して126円になっています。
週間スワップ推移
建玉数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | 合計SW | 1日平均 | 年率 | |
4/11週 | 売150,000 | 1,200,000円 | 130.36 | 13,290円 | 126.57円 | 57.7%/3.5% |
4/4週 | 売150,000 | 1,200,000円 | 130.47 | 12,900円 | 122.86円 | 56.1%/3.4% |
3/28週 | 売150,000 | 1,200,000円 | 130.12 | 13,185円 | 125.57円 | 57.3%/3.5% |
3/21週 | 売150,000 | 1,200,000円 | 129.34 | 13,245円 | 126.14円 | 57.6%/3.6% |
3/14週 | 売150,000 | 1,200,000円 | 129.62 | 13,485円 | 128.43円 | 58.6%/3.6% |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額:左)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
4月11日週 | -1,190,623 | 643,778 | 0 | -546,845 | -85,172 |
4月4日週 | -1,092,161 | 630,488 | 0 | -461,673 | -530,171 |
3月28日週 | -549,090 | 617,588 | 0 | +68,498 | -130,970 |
3月21日週 | -404,935 | 604,403 | 0 | +199,468 | +197,806 |
3月14日週 | -589,496 | 591,158 | 0 | +1,662 | +113,962 |
コメント