米ドル/メキシコペソの先週の終値は21.26でしたが、今週も先週までの米ドルの下落基調が続き、18日の金曜日には20.83まで達しました。その後急激に戻して結局21.12で週を終えています。かなり利益を減らしてしまいましたが、まだ下落基調ではないかと思います。
長期で見ると、2月から3月にコロナショックでペソが暴落して米ドル/メキシコペソが急上昇し、4月6日に最高値の25.76をつけました。その後6月9日に安値の21.46(黒点線)まで下落しました。再び上昇したのち、上値抵抗線(紫点線)に沿って下げていましたが、8月3日に上に抜けました。しかし、上抜け後も上昇に転じることはなく、紫線に沿って下落を続けています。先週は6月の安値も割ってきていてかなり順調です。
一方で、ペソ/円は今週マイナスでした。ドル/円で円高が進んでいるためと思われます。5.0も超えて行けそうに思えたのですが、維持できずに下がっています。ドル安円高が進んでいるのでドル/ペソの売りの方がパフォーマンスがいいです。
週間のメキシコペソの全体のスワップ額は、前週比-2,973円の6,613円となり、かなりの減少です。スワップ自体の減額に加えてポジションを閉じたこともあって、3分の1近く減らしました。年換算の収益率は40.4%となりました。
評価損益と累計のスワップと確定損益の合計は+921,439円となっています。前週比+55,872で、4連続で利益を大きく伸ばしています。
サヤ取りたすきがけのポジションをすべて決済しました。25万円超の利益となりました。
各通貨の比較
今週もメキシコペソと南アフリカランドが好調でしたが、金曜日に失速しました。先週ちょっとショボかった分ランドの方が今週はパフォーマンスが良く、ランド/ペソが上昇です。
インドルピーは2週連続で横ばいで、ほとんど変化がありませんが、週間ではわずかにユーロ高ルピー安となっています。8/19にルピーは対ユーロで年初来の安値をつけたのち反転して、少し戻しましたがその後さえません。
ユーロ/ロシアルーブルはルーブル安が続き、9月8日に年初来の高値(ルーブルの安値)をつけています。反転したかとも思いましたが、またルーブル安となっています。
トルコリラ/円は下げがきつく、ダントツで最下位となっています。3月頃の下落幅はペソやランドと比較してかなり小さかったので、すでに売られきっていたかと思ったのですが、半年後に来ています。
7月には各通貨ペアの差がいったん縮まっていましたが、またそれぞれの通貨のパフォーマンスに差が出てきました。
- 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。保有していないトルコリラ/円と中国人民元/円も比較のために加えています。
- クロス円の通貨ペア以外は上下反転させています。
セントラル短資・外為オンライン:メキシコペソ/円
ペソ/円は5.0をようやく超えたのですが、値を伸ばせず、反落して週間ではマイナスとなりました。今週も終値では5.0を超えることができませんでした。
セントラル短資では100,000通貨運用しています。今週も1日あたりのスワップ額は安定の70円を維持していますが、付与日数が9日だったので合計金額は増加です。年換算の収益率は1日あたりのスワップ額をもとにして計算しているので、51%のままで、9月に入っても変化ありません。
セントラル短資 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/13週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.948 | 630円 | 70.0円 | 51.1%/5.1% |
9/6週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.984 | 420円 | 70.0円 | 51.1%/5.1% |
8/30週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.927 | 490円 | 70.0円 | 51.1%/5.2% |
8/23週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.838 | 490円 | 70.0円 | 51.1%/5.3% |
8/16週 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 4.815 | 490円 | 70.0円 | 51.1%/5.3% |
- 7/26日週から年率を証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。
セントラル短資 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/13週 | MXN/JPY | 11,500 | 14,422 | (6,512) | -162,800 | -136,878 | -2,970 |
9/6週 | MXN/JPY | 15,100 | 13,792 | (6,512) | -162,800 | -133,908 | +6,120 |
8/30週 | MXN/JPY | 9,400 | 13,372 | (6,512) | -162,800 | -140,028 | +9,390 |
8/23週 | MXN/JPY | 500 | 12,882 | (6,512) | -162,800 | -149,418 | +2,790 |
8/16週 | MXN/JPY | -1,800 | 12,392 | (6,512) | -162,800 | -152,208 | -3,510 |
外為オンラインでは100,000通貨で1日あたり100円のスワップがついていましたが、今週途中から50円に減ってしまいました。利益が出ているうちに決済するかもしれません。
合計の損益は、前週比で11,100円のマイナスとなっています。
外為オンライン 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/13週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.941 | 1,200円 | 57.14円 | 52.1%/4.2% |
9/6週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.982 | 2,100円 | 100.00円 | 91.3%/7.3% |
8/30週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.921 | 2,100円 | 100.00円 | 91.3%/7.4% |
8/23週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.837 | 2,100円 | 100.00円 | 91.3%/7.5% |
8/16週 | MXN/JPY | 買300,000 | 120,000円 | 4.809 | 2,100円 | 100.00円 | 91.3%/7.6% |
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷100,000:右)で示しています。
外為オンライン 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/13週 | MXN/JPY | 51,400 | 20,700 | 0 | 0 | 72,100 | -11,100 |
9/6週 | MXN/JPY | 63,700 | 19,500 | 0 | 0 | 83,200 | +20,400 |
8/30週 | MXN/JPY | 45,400 | 17,400 | 0 | 0 | 62,800 | +27,300 |
8/23週 | MXN/JPY | 20,200 | 15,300 | 0 | 0 | 35,500 | +10,500 |
8/16週 | MXN/JPY | 11,800 | 13,200 | 0 | 0 | 25,000 | -6,300 |
南アフリカランド/円・メキシコペソ/円 たすき掛け両建て
LIGHT FXでランド/円の売りとペソ/円の買いのポジションを建て、みんなのFXでランド/円の買いとペソ/円の売りのポジションを建てて、たすき掛けにして両建てスワップさや取りをしていました。
みんなのFXでキャンペーンが終了してあまり収益が上がらなくなったので、まず売りポジションを閉じていましたが、今週は買いポジションも決済しました。決済後ペソもランドも値を伸ばしたのでちょっと早まった感じもあります。
スワップの合計は18,966円ですが、キャンペーンでさらに18,706円ついています。これを含めて255,692円の利益が出ました。4月末に資金280,000円で始めたので、なかなかの利益でしたが、やはりスワップよりも為替の利益の方が大きいです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/13週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 646円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | 0円 | 0円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 71円 | 71.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 717円 | 163.29円 | 42.6% | |||
9/6週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,478円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | 0円 | 0円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,094円 | 78.14円 | ||||
合計 | 280,000円 | 2,386円 | 170.43円 | 44.4% | |||
8/30週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -324円 | -81.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -286円 | -71.50円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 81.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | 1,816円 | 20.79円 | 5.4% | |||
8/23週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 1,292円 | 92.29円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,122円 | -80.14円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -936円 | -66.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 914円 | 65.29円 | ||||
合計 | 280,000円 | 148円 | 10.57円 | 2.7% | |||
8/16週 | LFX | MXN/JPY | 買260,000 | 140,000円 | 991円 | 70.76円 | |
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,120円 | -80.00円 | ||||
MFX | MXN/JPY | 売260,000 | 140,000円 | -991円 | -70.76円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 854円 | 61.00円 | ||||
合計 | 280,000円 | -266円 | -19.00円 | -5.0% |
- 1日の平均のスワップは1セット(メキシコぺソ/円130,000通貨・南アフリカランド/円100,000通貨)あたりのものです。MFX:みんなのFX / LFX:LIGHT FX
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||
評価損益 | 累積SW | 評価損益 | 累積SW | |||||||
9/13週 | LFX | 買 | 0 | 25,920 | 売 | 0 | -12,309 | 83,270 | 96,881 | -1,044 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | 0 | 16,213 | **145,402 | 158,811 | +9,471 | |
合計 | 0 | 15,062 | 0 | 3,904 | 236,726 | 255,692 | +17,525 | |||
9/6週 | LFX | 買 | 121,160 | 25,274 | 売 | 0 | -12,309 | -36,200 | 97,925 | +16,558 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | -19,000 | 16,142 | *155,002 | 141,286 | -14,506 | |
合計 | 121,160 | 14,416 | -19,000 | 3,833 | 118,802 | 239,211 | +2,052 | |||
8/30週 | LFX | 買 | 106,080 | 23,796 | 売 | 0 | -12,309 | -36,200 | 81,367 | 33,168 |
MFX | 売 | 0 | -10,858 | 買 | -3,400 | 15,048 | *155,002 | 155,792 | 6,398 | |
合計 | 106,080 | 12,938 | -3,400 | 2,739 | 118,802 | 237,159 | +39,566 | |||
8/23週 | LFX | 買 | 83,980 | 22,504 | 売 | -46,300 | -11,985 | 0 | 48,199 | -29,610 |
MFX | 売 | -9,100 | -10,572 | 買 | -14,800 | 13,914 | *169,952 | 149,394 | +29,756 | |
合計 | 74,880 | 11,932 | -61,100 | 1,929 | 169,952 | 197,593 | +146 | |||
8/16週 | LFX | 買 | 76,960 | 21,212 | 売 | -9,500 | -10,863 | 0 | 77,809 | -17,469 |
MFX | 売 | -2,080 | -9,636 | 買 | -51,600 | 13,002 | *169,952 | 119,638 | 102,435 | |
合計 | 74,880 | 11,576 | -61,100 | 2,139 | 169,952 | 197,447 | -266 |
**キャッシュバック10,652円+8,054円を含む
*キャッシュバック10,652円を含む
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。
今週もペソ相当強く、含み益が一時は135万を超えましたが、金曜に急落してだいぶ利益を吐き出してしまいました。利確しないと含み益はただの幻です。
合計損益は前週比+53,531円となりました。4週続けて10万ペースでの上昇ができそうだったのですが、そう簡単にはいきませんでした。ちょっと不穏な空気が漂っていますが、もう少し様子見でホールドします。
8月はスワップが安定していて、週間の合計5,200円程度、1日あたり90円以上で推移していたのですが、9月に入って70円台まで下がっています。ドルが下がっていることも影響していると思いますが、かなり痛いです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 104.56 | 4,136円 | 73.9円 | 53.9%/2.6% |
9/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 106.14 | 4,680円 | 83.6円 | 61.0%/2.9% |
8/30週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 106.23 | 5,296円 | 94.6円 | 69.0%/3.2% |
8/23週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.35 | 5,240円 | 93.6円 | 68.3%/3.2% |
8/16週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 105.80 | 5,200円 | 92.9円 | 67.8%/3.2% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/13週 | USD/MXN | 1,252,349 | 136,545 | (18,780) | -658,369 | 730,525 | +53,531 |
9/6週 | USD/MXN | 1,202,954 | 132,409 | (18,780) | -658,369 | 676,994 | +105,590 |
8/30週 | USD/MXN | 1,083,264 | 127,729 | (18,780) | -658,369 | 571,404 | +119,347 |
8/23週 | USD/MXN | 987,993 | 122,433 | (18,780) | -658,369 | 452,057 | +99,805 |
8/16週 | USD/MXN | 893,428 | 117,193 | (18,780) | -658,369 | 352,252 | +10,727 |
コメント