ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリー国立銀行は11月18日に金融政策委員会において政策金利を6.5%に据え置くことを決定しています。インフレ懸念で金融引き締めスタンスを維持し、14会合連続の据え置きとなっています。今週12月の会合が予定されていて注目です。
12月9日発表の11月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想4.0%のところ3.8%となり、前回の4.3%から減速となっています。コアCPIは予想通りの4.1%で、前回の4.2%を下回っています。
12月7日週のフォリント/円は、0.4734で始まり0.4712まで下落しましたが、0.4783まで上昇し0.4747で週末クローズとなりました。
フォリント/円は、オルバン首相が大統領制移行で権力維持を狙っているとの報道でやや下落しましたが、上昇に転じて年初来高値を更新しました。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをGMOクリック証券とみんなのFXとクリック365で合計30,000,000通貨保有していましたが、みんなのFXのスワポが減少したので全ポジ決済しています。将来的に売りポジをとって両建てにする予定で、売りスワポの額が少ないLIGHT FXに資金を移しています。
12月7日週のスワポは34,200円と前週から減少しました。年率も356%に低下しています。
合計の損益は前週比+86,200円となりました。
みんなのFXの口座に残っていたポジションを決済して126,600円の確定益が出て、合計の利益は581,740円となりました。使用する口座が増えて管理が複雑になってきました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/7週 | みんF | HUF/JPY | 買30→0Lots | 1,200円 | 8.00円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 5,000円 | 7.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 34,200円 | 356.7% | ||||
| 11/30週 | みんF | HUF/JPY | 買30Lots | 1,740円 | 8.29円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買40→100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,900円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 34,640円 | 360.3% | ||||
| 11/23週 | みんF | HUF/JPY | 買100→30Lots | 4,800円 | 8.00円 | ||
| GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| GMO2 | HUF/JPY | 買0→40Lots | 3,200円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 4,900円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,900円 | 280.5% | ||||
| 11/16週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lots | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 5,000円 | 7.14円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,000円 | 260.7% | ||||
| 11/9週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lots | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lots | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lots | 5,100円 | 7.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 26,100円 | 272.2% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 12/7週 | GMO1 | 489,000 | 347,100 | 0 | 836,100 | +24,000 | 936,100 | -200,000 |
| GMO2 | -54,000 | 31,200 | 0 | -22,800 | +24,000 | 477,200 | +500,000 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | +13,200 | 0 | -581,740 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 223,000 | 40,280 | 0 | 263,280 | +25,000 | 463,280 | +200,000 | |
| LIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | +300,000 | |
| 差引 | 658,000 | 583,650 | 624,970 | 1,866,620 | +86,200 | 2,176,580 | -190,040 | |
| 11/30週 | GMO1 | 479,000 | 333,100 | 0 | 812,100 | +54,000 | 912,100 | -200,000 |
| GMO2 | -64,000 | 17,200 | 0 | -46,800 | -7,000 | 453,200 | +500,000 | |
| みんF | 114,600 | 114,570 | 339,370 | 568,540 | +1,740 | 476,840 | -91,700 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 203,000 | 35,280 | 0 | 238,280 | -15,100 | 438,280 | +200,000 | |
| 差引 | 732,600 | 549,450 | 498,370 | 1,780,420 | +33,640 | 2,280,420 | 0 | |
| 11/23週 | GMO1 | 439,000 | 319,100 | 0 | 758,100 | +14,000 | 858,100 | -200,000 |
| GMO2 | -43,000 | 3,200 | 0 | -39,800 | -39,800 | 460,200 | +500,000 | |
| みんF | 114,600 | 112,830 | 339,370 | 566,800 | +56,800 | 475,100 | -91,700 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 223,000 | 30,380 | 0 | 253,380 | +64,900 | 453,380 | +200,000 | |
| 差引 | 733,600 | 514,810 | 498,370 | 1,746,780 | +95,900 | 2,246,780 | 0 | |
| 11/16週 | GMO | 439,000 | 305,100 | 0 | 744,100 | +34,000 | 944,100 | -100,000 |
| みんF | 346,000 | 108,030 | 55,970 | 510,000 | +26,000 | 818,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 163,000 | 25,480 | 0 | 188,480 | +25,000 | 388,480 | +200,000 | |
| 差引 | 948,000 | 487,910 | 214,970 | 1,650,880 | +85,000 | 2,150,880 | 0 | |
| 11/9週 | GMO | 419,000 | 291,100 | 0 | 710,100 | +84,000 | 910,100 | -100,000 |
| みんF | 326,000 | 102,030 | 55,970 | 484,000 | +77,000 | 792,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 143,000 | 20,480 | 0 | 163,480 | +55,100 | 363,480 | +200,000 | |
| 差引 | 888,000 | 462,910 | 214,970 | 1,565,880 | +216,100 | 2,065,880 | 0 |



コメント