NZの1Q失業率は5.1%と変わらず  両建て順張り反復売買運用(25/5/4週)

両建て順張り反復売買

手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績

22年6月から検証している豪ドル/NZドルの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。元本50万円をリピート売買で運用し、特に相場の上下を予想することなく等間隔の注文と決済を繰り返すことで、含み損込み年100%程度の利益を目指しています。

高収益を目指してトラップ幅や利確幅は試行錯誤中ですが、利確幅を狭めてできるだけポジションをためずに、両建てで上げても下げても着実に利益を重ねる回転重視の設定で運用中です。

リピート運用では、利確幅は広い方がよく、両建ては利益が伸びないとされますが、順張りには必ずしも当てはまらないと考えています。

 

今週は5月6日にオーストラリアの住宅建設許可件数が発表され、予想-0.6%のところ-8.8%となり、前回の-0.2%も下回りました。

また、7日発表のニュージーランドの第1四半期の雇用統計では、失業率が予想5.3%のところ5.1%となり、前の期と変わらずでした。雇用者数は前期比で予想通りの+0.1%となり、前の期の-0.1%から改善しています。

 

5月4日週の豪ドル/NZドルは週末の豪選挙通過で週初の1.0845から1.0854まで上昇しましたが、豪建設許可の悪化で1.0782まで下落しました。NZ雇用統計でやや下げましたが、米中関税協議開始決定もあって結局1.0871まで上昇しました。

2月19日につけた今年の高値の1.1175から下落となっていましたが、4月23日に1.0652で底打ちして反転し、上昇となっています。上昇トレンドの下値支持線を割り込みましたが、再度上昇となっています。

 

今週は買いポジの売り決済6回、売りポジの回決済4回の計10決済となりました。注文ミスで1つ重複していたのを薄利で決済したので、実質9回です。

ポジション確定益15,362円と確定スワポ739円で、合計16,101円の利益が出ています。週利は3.22%で、年率換算で167.5%でした。

元本を50万円としてから99週間(第53〜151週)の合計の利益は、1,123,838円となり、収益率は年118.1%となりました。

  投資元本 決済数 期間確定損益 週利 合計確定損益 評価損益 合計損益 年率
151週(5/4週) 500,000円 10 16,101円 3.22% 1,118,854円 +4,984円 1,123,838円 118.1%
150週(4/27週) 500,000円 12 22,181円 4.44% 1,102,753円 +9,281円 1,112,034円 118.0%
149週(4/20週) 500,000円 5 9,370円 1.87% 1,080,572円 -90,155円 990,417円 106.2%
148週(4/13週) 500,000円 6 11,124円 2.22% 1,071,202円 -83,285円 987,917円 107.0%
147週(4/6週) 500,000円 66 98,671円 19.73% 1,060,078円 -20,077円 1,040,001円 113.8%
146週(3/30週) 500,000円 24 29,500円 5.90% 961,407円 -10,697円 950,710円 105.2%
145週(3/23週) 500,000円 5 7,518円 1.50% 931,907円 -187,267円 744,640円 83.3%
144週(3/16週) 500,000円 9 8,592円 1.71% 924,389円 -110,841円 813,548円 92.0%
143週(3/9週) 500,000円 1 877円 0.18% 915,797円 -175,160円 740,637円 84.6%
142週(3/2週) 500,000円 7 9,381円 1.87% 914,920円 -229,164円 685,756円 79.2%
141週(2/23週) 500,000円 1 1,446円 0.29% 905,539円 -313,855円 591,684円 69.1%
140週(2/16週) 500,000円 6 8,889円 1.78% 904,093円 -279,516円 624,577円 73.8%
139週(2/9週) 500,000円 6 8,926円 1.79% 895,204円 -307,027円 588,177円 70.3%
138週(2/2週) 500,000円 3 4,537円 0.91% 886,298円 -302,975円 583,323円 70.5%
137週(1/26週) 500,000円 5 7,211円 1.20% 881,733円 -209,836円 671,897円 82.2%
136週(1/19週) 500,000円 2 3,048円 0.61% 874,522円 -271,523円 602,929円 74.6%
135週(1/12週) 500,000円 3 4,256円 0.85% 871,474円 -319,565円 551,909円 69.1%
134週(1/5週) 500,000円 5 4,010円 0.81% 867,218円 -271,890円 595,328円 75.5%
133週(12/29週) 500,000円 3 4,616円 0.92% 863,208円 -295,874円 567,334円  72.8%
132週(12/22週) 500,000円 3 4,517円 0.90% 858,592円 -226,943円 631,649円  82.1%
131週(12/15週) 500,000円 5 7,862円 1.57% 854,075円 -257,988円 596,087円 78.5%
130週(12/8週) 500,000円 9 9,665円 1.95% 846,213円 -225,441円 620,772円  82.8%
129週(12/1週) 500,000円 8 12,381円 2.47% 836,470円 -118,030円 718,440円 97.0%
128週(11/24週) 500,000円 17 26,502円 5.30% 824,089円 -170,689円 653,391円 89.4%
127週(11/17週) 500,000円 13 6,894円 1.37% 797,587円 -410,437円 387,150円 53.7%
126週(11/10週) 500,000円 5 4,807円 0.96% 790,693円 -229,225円 561,468円 78.9%
125週(11/3週) 500,000円 10 14,605円 2.92% 785,898円 -254,061円 531,837円 75.8%
124週(10/27週) 500,000円 6 9,825円 1.97% 771,293円 -212,364円 558,929円 80.7%
123週(10/20週) 500,000円 0 0円 0% 761,468円 -264,418円 497,051円 72.8%
122週(10/13週) 500,000円 7 11,058円 2.21% 761,468円 -258,089円 503,379円 74.8%
121週(10/6週) 500,000円 6 7,716円 1.54% 750,410円 -262,093円 488,317円 73.6%
120週(9/29週) 500,000円 15 21,246円 4.25% 742,649円 -237,477円 505,172円 77.3%
119週(9/22週) 500,000円 11 15,459円 3.04% 721,403円 -111,598円 609,805円 94.7%
118週(9/15週) 500,000円 6 7,749円 1.54% 706,154円 -124,660円 581,494円 91.6%
117週(9/8週) 500,000円 5 7,436円 1.48% 698,405円 -98,778円 599,627円 95.9%
116週(9/1週) 500,000円 14 22,053円 4.41% 690,969円 -87,493円 603,476円 98.1%
115週(8/25週) 500,000円 15 26,750円 5.35% 668,916円 -94,536円 574,386円 94.8%
114週(8/18週) 500,000円 10 16,028円 3.21% 642,166円 -84,061円 558,000円 93.6%
113週(8/11週) 500,000円 18 22,851円 4.57% 626,138円 -165,644円 460,494円 78.5%
112週(8/4週) 500,000円 28 38,039円 7.61% 603,287円 -112,364円 490,923円 85.1%
111週(7/28週) 500,000円 21 31,962円 6.39% 565,248円 -86,354円 478,894円 84.4%
110週(7/21週) 500,000円 10 8,877円 1.77% 533,286円 -213,513円 319,773円 57.3%
109週(7/14週) 500,000円 7 10,821円 2.16% 524,409円 -219,121円 305,288円 55.7%
108週(7/7週) 500,000円 14 8,310円 1.66% 513,588円 -191,674円 321,914円 59.8%
107週(6/30週) 500,000円 12 5,422円 1.08% 505,278円 -115,062円 390,216円 73.8%
106週(6/23週) 500,000円 13 13,156円 2.63% 499,856円 -114,525円 385,331円 74.2%
105週(6/16週) 500,000円 15 16,294円 3.26% 486,700円 -151,980円 334,720円 65.7%
53-104週 500,000円 460 472,911円 1.82% 472,911円 -234,171円 238,740円 47.7%
  • 2年目に元本を倍の50万円に増やした時点から計算していますが、2年目(53-104週)はまとめてあります。なお1年目は元本25万円で+144,695円の利益、収益率は年57.9%でした。

基本の設定はこちら↓

手動両建て順張り損切り付反復売買ー5
両建て順張り反復売買の成績   前回のブログでは順張り反復売買の問題点を挙げました。もし万が一、このブログを読んで両建て順張り反復売買に興味をもってしまった場合は、是非とも前回取り上げた問題点もご確認ください。最初(1)から読む↓今回は自身の運用の設定を紹介していくのですが、まだ検証中で修正が多く必要なベータ版となって...

現在はトラップ幅10pips、利確幅25pips、1注文7,000通貨にしています。運用資産の増加に合わせて、だいたい半年に1,000通貨ずつ増やしています。

*元本25万円で1注文あたり1,000通貨で開始し、1年目途中に2,000通貨に増額。2年目に元本50万円で1注文あたり5,000通貨に増やし、3年目は7,000通貨で運用中。※ポジが減ったので第146週目に8,000通貨に増額

 

運用開始からの運用資産の推移です。1年目(元本25万円で+144,695円)も含んでいます。

 

今週の豪ドル/NZドルは、確定益(青)が増加しましたが、含み損(オレンジ)も同じくらい増加して、差し引きの利益(赤線)はほぼ変わらずでした。収益率も年118.1%と前週とほぼ変わらずで、年100%超えを維持しています。

4月以降含み損が大幅に減少して、合計利益が伸びています。リピート運用の設定で重要なのは、含み損を増やさないことではないかと考えています。その点では順張りがかなり有利ですが、昨年後半のようにポジがたまって含み損がかさんでしまうことも多いので、さらなる改善の余地がありそうです。

今週末の米中関税交渉の行方に注目ですね。結果次第で豪ドル/NZドルも動きそうです。

 

前回の記事↓

豪ドル/NZドル上昇で収益率は年118%に  両建て順張り反復売買運用(25/4/27週)
手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績22年6月から検証している豪ドル/NZドルの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。元本50万円をリピート売買で運用し、特に相場の上下を予想することなく等間隔の注文と決済を繰り返すことで、含み損込み年100%程度の利益を目指しています。高収益を目指してトラップ幅や利確...

コメント