NZQ4失業率は5.1%に上昇  両建て順張り反復売買運用報告(25/2/2週)

両建て順張り反復売買

手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績

22年6月から検証している豪ドル/NZドルの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。

元本50万円をリピート売買で運用し、特に相場の上下を予想することなく等間隔の注文と決済を繰り返すことで、含み損込み年100%程度の利益を目指しています。

高収益を目指してトラップ幅や利確幅は試行錯誤中ですが、両建てで利確幅を狭めにして、上げても下げても着実に利益を重ねる回転重視の設定で運用中です。

 

2月3日発表のオーストラリアの12月の小売売上高は、予想-0.3%のところ-0.1%となりましたが、前回の0.8%からは低下しました。同日発表の1月の製造業PMIは50.2となり前回の49.8を上回りました。また、4日発表の1月のサービス業PMIは前回の50.8から51.2に、総合PMIも50.2から51.1にそれぞれ改善しています。

5日発表のニュージーランドの第4四半期雇用統計のうち、失業率は予想通りの5.1%となりましたが、前回の4.8%から上昇しています。同雇用者数は、前期比で予想-0.2%のところ-0.1%となり、前回の-0.6%から改善しています。

 

  2月2日週の豪ドル/NZドルは1.1012で始まり、週初は1.1080まで豪ドルNZドル安が進みましたが、NZ雇用統計発表で下落しました。その後は再度上昇し1.1092の高値をつけ1.1083でクローズとなりました。

前週に下値支持線を割って下落しましたが、トレンドは出ずに上昇に転じてレンジ上方に戻っています。

 

先週は買いポジの売り決済が3回で、ポジション確定益4,537円と確定スワポ28円の合計4,565円の利益となりました。週利は0.91%で、年率換算で47.5%でした。 元本を50万円としてから86週間(第53〜138週)の評価損を含めた合計の利益は583,323円と減少し、収益率は年70.5%に低下しています。

  投資元本 決済回数 期間確定損益 週利 合計確定損益 評価損益 合計損益 年率
137週(2/2週) 500,000円 3 4,537円 0.91% 886,298円 -302,975円 583,323円 70.5%
136週(1/26週) 500,000円 5 7,211円 1.20% 881,733円 -209,836円 671,897円 82.2%
136週(1/19週) 500,000円 2 3,048円 0.61% 874,522円 -271,523円 602,929円 74.6%
135週(1/12週) 500,000円 3 4,256円 0.85% 871,474円 -319,565円 551,909円 69.1%
134週(1/5週) 500,000円 5 4,010円 0.81% 867,218円 -271,890円 595,328円 75.5%
133週(12/29週) 500,000円 3 4,616円 0.92% 863,208円 -295,874円 567,334円  72.8%
132週(12/22週) 500,000円 3 4,517円 0.90% 858,592円 -226,943円 631,649円  82.1%
131週(12/15週) 500,000円 5 7,862円 1.57% 854,075円 -257,988円 596,087円 78.5%
130週(12/8週) 500,000円 9 9,665円 1.95% 846,213円 -225,441円 620,772円  82.8%
129週(12/1週) 500,000円 8 12,381円 2.47% 836,470円 -118,030円 718,440円 97.0%
128週(11/24週) 500,000円 17 26,502円 5.30% 824,089円 -170,689円 653,391円 89.4%
127週(11/17週) 500,000円 13 6,894円 1.37% 797,587円 -410,437円 387,150円 53.7%
126週(11/10週) 500,000円 5 4,807円 0.96% 790,693円 -229,225円 561,468円 78.9%
125週(11/3週) 500,000円 10 14,605円 2.92% 785,898円 -254,061円 531,837円 75.8%
124週(10/27週) 500,000円 6 9,825円 1.97% 771,293円 -212,364円 558,929円 80.7%
123週(10/20週) 500,000円 0 0円 0% 761,468円 -264,418円 497,051円 72.8%
122週(10/13週) 500,000円 7 11,058円 2.21% 761,468円 -258,089円 503,379円 74.8%
121週(10/6週) 500,000円 6 7,716円 1.54% 750,410円 -262,093円 488,317円 73.6%
120週(9/29週) 500,000円 15 21,246円 4.25% 742,649円 -237,477円 505,172円 77.3%
119週(9/22週) 500,000円 11 15,459円 3.04% 721,403円 -111,598円 609,805円 94.7%
118週(9/15週) 500,000円 6 7,749円 1.54% 706,154円 -124,660円 581,494円 91.6%
117週(9/8週) 500,000円 5 7,436円 1.48% 698,405円 -98,778円 599,627円 95.9%
116週(9/1週) 500,000円 14 22,053円 4.41% 690,969円 -87,493円 603,476円 98.1%
115週(8/25週) 500,000円 15 26,750円 5.35% 668,916円 -94,536円 574,386円 94.8%
114週(8/18週) 500,000円 10 16,028円 3.21% 642,166円 -84,061円 558,000円 93.6%
113週(8/11週) 500,000円 18 22,851円 4.57% 626,138円 -165,644円 460,494円 78.5%
112週(8/4週) 500,000円 28 38,039円 7.61% 603,287円 -112,364円 490,923円 85.1%
111週(7/28週) 500,000円 21 31,962円 6.39% 565,248円 -86,354円 478,894円 84.4%
110週(7/21週) 500,000円 10 8,877円 1.77% 533,286円 -213,513円 319,773円 57.3%
109週(7/14週) 500,000円 7 10,821円 2.16% 524,409円 -219,121円 305,288円 55.7%
108週(7/7週) 500,000円 14 8,310円 1.66% 513,588円 -191,674円 321,914円 59.8%
107週(6/30週) 500,000円 12 5,422円 1.08% 505,278円 -115,062円 390,216円 73.8%
106週(6/23週) 500,000円 13 13,156円 2.63% 499,856円 -114,525円 385,331円 74.2%
105週(6/16週) 500,000円 15 16,294円 3.26% 486,700円 -151,980円 334,720円 65.7%
53-104週 500,000円 460 472,911円 1.82% 472,911円 -234,171円 238,740円 47.7%
  • 2年目に元本を倍の50万円に増やした時点から計算していますが、2年目(53-104週)はまとめてあります。なお1年目は元本25万円で始めて+144,695円で年57.9%でした。

基本の設定はこちら↓ https://forexcorrelationlab.com/19009/ 現在はトラップ幅10pips、利確幅25pips、1注文7,000通貨にしています。運用資産の増加に合わせて、だいたい半年に1,000通貨ずつ増やしています。

*元本25万円で1注文あたり1,000通貨で開始し、1年目途中に2,000通貨に増額。2年目に元本50万円で1注文あたり5,000通貨に増やし、3年目は7,000通貨で運用中。  

運用開始からの運用資産の推移です。1年目(元本25万円で+144,695円)も含んでいます。

 

豪ドル/NZドルは相変わらず幅の小さなレンジ内での動きで、確定益(青)はわずかに伸びましたが、含み損(オレンジ)が増加したため、差し引きの利益(赤線)減少しました。

ちょっと狭いレンジの上下の動きでポジがたまってきてしまいました。売りポジが多いので少し下げて欲しいですが、豪ドル高が進んでいます。次の大きなイベントは18,19日の両国の政策金利決定でしょうか。

前回の記事↓

豪CPIトリム値は前年比3.2%に低下  両建て順張り反復売買運用報告(25/1/26週)
手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績22年6月から検証している豪ドル/NZドルの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。元本50万円をリピート売買で運用し、特に相場の上下を予想することなく等間隔の注文と決済を繰り返すことで、含み損込み年100%程度の利益を目指しています。高収益を目指してトラップ幅や利確...

コメント