ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
11月29日発表の10月の生産者物価指数は、2.6%と前回の0.9%を上回りました。また、同日発表の10月の失業率は前回と変わらずの4.6%となりました。大幅な利下げもあってかインフレ指標は底打ち感が出ています。
11月17日週のフォリント/円は、始値0.39781、高値0.40349、安値0.39043、終値0.39183となりました。24日週は0.38341までフォリント安が進んでいます。
フォリント/円は7月の急落以降値を戻しきれず値を切り下げる形で推移していましたが、下げ足を速めて0.38台に入っています。
11月17日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値387.863、安値383.081、高値397.742、終値385.026でした。24日週は390を挟んだレンジとなっています。
ドル堅調でドル/フォリントは大幅に上げて、年初来高値更新し、400台に接近しています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
11月17日週の週間のスワポ収入は4,526円で、前週から減少しました。
合計の損益は前週比で-78,912円となりました。
スワポが下がってきたため今週初めにドル/フォリントを決済しています。スイスフラン/フォリントやユーロ/フォリントを試しましたが、望んだ収益率を達成できそうにありません。国内口座に移してフォリント/円での運用にすることを検討しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 372円 | 53.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,148円 | 164.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,006円 | 429.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,526円 | 646.57円 | 39.33% | ||
11/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 480円 | 68.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,124円 | 160.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,126円 | 446.57円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,730円 | 675.71円 | 41.10% | ||
11/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,774円 | 682.00円 | 41.49% | ||
10/27週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% | ||
10/20週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/17週 | USD/HUF | -501,978 | 831,442 | (427,707) | 342,763 | 672,227 | |
EUR/USD | -361,949 | 137,406 | (17,276) | -179,472 | -404,015 | ||
USD/JPY | 1,504,720 | 421,029 | (30) | 30 | 1,925,779 | ||
差引 | 640,793 | 1,389,877 | 163,321 | 2,193,991 | -78,912 | ||
11/10週 | USD/HUF | -323,913 | 831,070 | (427,707) | 342,763 | 849,920 | |
EUR/USD | -431,076 | 136,258 | (17,276) | -179,472 | -474,290 | ||
USD/JPY | 1,479,220 | 418,023 | (30) | 30 | 1,897,273 | ||
差引 | 724,231 | 1,385,351 | 163,321 | 2,272,903 | +32,504 | ||
11/3週 | USD/HUF | -145,654 | 830,590 | (427,707) | 342,763 | 1,027,699 | |
EUR/USD | -535,529 | 135,134 | (17,276) | -179,472 | -579,867 | ||
USD/JPY | 1,377,640 | 414,897 | (30) | 30 | 1,792,567 | ||
差引 | 696,457 | 1,380,621 | 163,321 | 2,240,399 | -7,912 | ||
10/27週 | USD/HUF | -77,602 | 829,714 | (427,707) | 342,763 | 1,094,875 | |
EUR/USD | -607,995 | 134,770 | (17,276) | -179,472 | -652,697 | ||
USD/JPY | 1,394,740 | 411,363 | (30) | 30 | 1,806,133 | ||
差引 | 709,143 | 1,375,847 | 163,321 | 2,248,311 | -42,178 | ||
10/20週 | USD/HUF | -18,118 | 828,832 | (427,707) | 342,763 | 1,153,477 | |
EUR/USD | -581,765 | 134,410 | (17,276) | -179,472 | -626,827 | ||
USD/JPY | 1,355,980 | 407,829 | (30) | 30 | 1,763,839 | ||
差引 | 756,097 | 1,371,071 | 163,321 | 2,290,489 | +56,439 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント