ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーの皆さんも、ホルダーでない皆さんもこんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、16ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。
ハンガリー中銀は8月25日に政策金利の5.5%への引き下げを決定しています。また、28日発表の7月の失業率は、前回の4.5%から4.6%に上昇しています。このところインフレも低下し、失業率アップだと、残念ながらもう少し利下げが続きそうです。
8月23日週のフォリント/円は、0.5119で始まり0.5158まで上昇しましたが、0.5078の安値で週末クローズとなりました。
フォリント/円は利下げでも上昇となって中銀の金利決定も無事通過と思われましたが、米CIA長官が訪露した際にNATO加盟国への攻撃を行わないよう警告していたことが伝わり、ロシアの攻撃拡大懸念でポーランドズロチなどとともに大きく下落しました。
ジャクソンホールでのウォーシュFRB議長の講演がタカで米ドル高となり、欧州通貨はさらに下げました。フォリント/円もせっかく上抜けした下落トレンドの抵抗線まで戻ってきてしまいました。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計70,000,000通貨、売りを15,000,000通貨保有していましたが、ポジション引越しで15,000,000通貨を売り決済し、別口座で新たに5,000,000通貨ポジっています。
8月23日週のスワポの合計額は39,660円と減少しました。年率換算のスワポ収益率は年413%に低下しています。
合計の損益は前週比-124,390円となりました。
評価益が減ったものの合計利益+500万は維持しています。スワポの少なくなったLIGHT FXのポジを一部決済して、トライオートに引越ししています。決済で212,400円の確定益が出ました。
売りポジを取る口座に資金を移せるよう出金して、銀行口座にプールしています。
また、みんなのFXで9,000円、LIGHT FXで150円のキャッシュバックがあったので、確定益に加えています。
最も高いところで新規買いをしてしまい、かなり失敗しました。ここからは売りを入れる計画ですが、高いところでポジりたいのでもう少し上げて欲しいところです。先週の下げが一過性であることを祈りつつスワポを貯めます。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 8/23週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,000円 | 5.71円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万 | -2,000円 | -5.71円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万→1,000万 | 6,300円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買1,500万→2,000万 | 18,760円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 39,660円 | 413.6% | ||||
| 8/16週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 4,200円 | 6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万 | -2,100円 | -6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 15,750円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買1,300万→1,500万 | 14,700円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 45,150円 | 470.9% | ||||
| 8/9週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,200円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 7,200円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -3,600円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買1,000万 | 3,600円 | 6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万 | -1,800円 | -6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 13,500円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買1,300万 | 10,530円 | 13.50円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 36,630円 | 445.7% | ||||
| 8/2週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,600円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 9,600円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,800円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万→1,000万 | 4,700円 | 5.88円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売500万 | -2,350円 | -5.88円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 18,000円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買1,500万→1,300万 | 14,560円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 49,310円 | 450.0% | ||||
| 7/26週 | GMO1 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買1,000万 | 8,400円 | 12.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売1,000万 | -4,200円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買200万 | 740円 | 5.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売700万→500万 | -2,390円 | -5.31円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買2,500万 | 15,750円 | 9.00円 | |||
| トライオート | HUF/JPY | 買400万→1500万 | 11,250円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 37,950円 | 395.7% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 8/23週 | GMO1 | 819,000 | 829,600 | 0 | 1,648,600 | -31,600 | 1,048,600 |
| GMO2 | 276,000 | 513,700 | 12,200 | 801,900 | -31,600 | 701,900 | |
| みんF | 91,000 | 68,070 | 500,970 | 660,040 | +44,800 | 573,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -79,000 | 9,290 | 830,000 | 760,290 | -18,000 | 660,290 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 192,500 | 680,850 | 242,086 | 1,115,436 | +6,250 | 802,790 | |
| トライオート | -200,000 | 70,400 | -54,000 | -183,600 | -94,240 | 816,400 | |
| 差引 | 1,099,500 | 2,223,230 | 1,700,256 | 5,022,986 | -124,390 | (919,706) | |
| 8/16週 | GMO1 | 859,000 | 821,200 | 0 | 1,680,200 | +48,400 | 1,180,200 |
| GMO2 | 316,000 | 505,300 | 12,200 | 833,500 | +48,400 | 933,500 | |
| みんF | 51,000 | 72,270 | 491,970 | 615,240 | -44,200 | 533,500 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -59,000 | 7,290 | 830,000 | 778,290 | +32,100 | 678,290 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 405,100 | 674,550 | 29,536 | 1,109,186 | +128,250 | 1,501,106 | |
| トライオート | -87,000 | 51,640 | -54,000 | -89,360 | +73,700 | 610,640 | |
| 差引 | 1,485,100 | 2,183,570 | 1,478,706 | 5,147,376 | +286,650 | 5,437,236 | |
| 8/9週 | GMO1 | 819,000 | 812,800 | 0 | 1,631,800 | +67,200 | 1,131,800 |
| GMO2 | 276,000 | 496,900 | 12,200 | 785,100 | +67,200 | 885,100 | |
| みんF | 91,000 | 76,470 | 491,970 | 659,440 | -48,600 | 577,700 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -89,000 | 5,190 | 830,000 | 746,190 | +21,800 | 646,190 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 292,600 | 658,800 | 29,536 | 980,936 | +133,500 | 1,372,856 | |
| トライオート | -146,000 | 36,940 | -54,000 | -163,060 | +88,530 | 536,940 | |
| 差引 | 1,243,600 | 2,138,420 | 1,478,706 | 4,860,726 | +329,630 | 5,150,586 | |
| 8/2週 | GMO1 | 759,000 | 805,600 | 0 | 1,564,600 | +49,600 | 1,064,600 |
| GMO2 | 216,000 | 489,700 | 12,200 | 717,900 | +49,600 | 817,900 | |
| みんF | 141,000 | 80,070 | 486,970 | 708,040 | -44,800 | 626,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -109,000 | 3,390 | 830,000 | 724,390 | +51,350 | 624,390 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 172,600 | 645,300 | 29,536 | 847,436 | +115,500 | 1,239,356 | |
| トライオート | -224,000 | 26,410 | -54,000 | -251,590 | -12,440 | 448,410 | |
| 差引 | 955,600 | 2,101,790 | 1,473,706 | 4,531,096 | +208,810 | 4,820,956 | |
| 7/26週 | GMO1 | 719,000 | 796,000 | 0 | 1,515,000 | -171,600 | 1,015,000 |
| GMO2 | 176,000 | 480,100 | 12,200 | 668,300 | -171,600 | 768,300 | |
| みんF | 181,000 | 84,870 | 486,970 | 752,840 | +165,800 | 671,100 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -158,000 | 1,040 | 830,000 | 673,040 | +53,350 | 573,040 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 75,100 | 627,300 | 29,536 | 731,936 | -404,250 | 1,123,856 | |
| トライオート | -251,000 | 11,850 | 0 | -239,150 | -219,750 | 460,850 | |
| 差引 | 742,100 | 2,052,480 | 1,527,706 | 4,322,286 | -748,050 | 4,612,146 |
- 口座残高の差し引きの欄に各口座の残高の合計を入れていましたが、8/23週以降は( )内に口座から出金して銀行口座にプールしてある金額を入れています。




コメント