ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
2月23日発表のポーランドの1月の失業率は予想通りの5.4%となりましたが、前回の5.1%からは悪化しています。
2月18日週のユーロ/ズロチは4.335で始まり、4.343まで上昇しますが、ユーロ安ズロチ高となって4.305の安値をつけました。2月25日週はさらに下落し4.295をつけています。
ユーロ/ズロチはズロチ高となって昨年12月13日につけた直近の安値の4.293に迫りましたが、跳ね返されています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています
合計のスワポ額は2,388円と前週からほぼ変化なしでした。
利益の合計は前週比+34,892円と増加に転じました。
2月はズロチがメキシコペソに続く強さで、月後半に伸びています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
2/18週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,596円 | 38.00円 | 46.2%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 792円 | 14.14円 | 17.2%/0.3% | ||
420,000円 | 162.88 | 2,388円 | 29.6%/0.5% | |||||
2/11週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,590円 | 37.85円 | 46.1%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 792円 | 14.14円 | 17.2%/0.3% | ||
420,000円 | 161.83 | 2,382円 | 29.6%/0.6% | |||||
2/4週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,572円 | 37.43円 | 45.5%/0.8% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 784円 | 14.00円 | 17.0%/0.3% | ||
420,000円 | 160.97 | 2,356円 | 29.2%/0.5% | |||||
1/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,638円 | 39.00円 | 47.5%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 912円 | 16.29円 | 19.8%/0.4% | ||
420,000円 | 160.05 | 2,550円 | 31.6%/0.6% | |||||
1/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売60,000 | 180,000円 | 1,314円 | 31.29円 | 38.1%/0.7% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 776円 | 13.86円 | 16.8%/0.3% | ||
420,000円 | 160.80 | 2,090円 | 25.9%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
2/18週 | AXORY(EURPLN) | 511,693 | 50,838 | 14,225 | 47,762 | 610,293 | 88,138 |
AXORY(EURUSD) | 3,284 | 25,826 | 0 | -711 | 28,399 | -53,156 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
514,977 | 2,172,450 | -1,269,278 | 1,418,149 | +34,982 | |||
2/11週 | AXORY(EURPLN) | 425,151 | 49,242 | 14,225 | 47,762 | 522,155 | -33,721 |
AXORY(EURUSD) | 57,232 | 25,034 | 0 | -711 | 81,555 | 11,413 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
482,383 | 2,170,062 | -1,269,278 | 1,383,167 | -22,308 | |||
2/4週 | AXORY(EURPLN) | 460,462 | 47,652 | 14,225 | 47,762 | 555,876 | -14,583 |
AXORY(EURUSD) | 46,611 | 24,242 | 0 | -711 | 70,142 | +3,553 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
507,073 | 2,167,680 | -1,269,278 | 1,405,475 | -11,030 | |||
1/28週 | AXORY(EURPLN) | 476,617 | 46,080 | 14,225 | 47,762 | 570,459 | +114,914 |
AXORY(EURUSD) | 43,842 | 23,458 | 0 | -711 | 66,589 | +38,296 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
520,459 | 2,165,324 | -1,269,278 | 1,416,505 | +153,210 | |||
1/21週 | AXORY(EURPLN) | 363,341 | 44,442 | 14,225 | 47,762 | 455,545 | -32,030 |
AXORY(EURUSD) | 6,458 | 22,546 | 0 | -711 | 28,293 | +93,995 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
369,799 | 2,162,774 | -1,269,278 | 1,263,295 | +61,965 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有していましたが、コルナ安となったところで20,000通貨追加でポジションを取りました。
2月18日週のスワポの合計額は4,046円と微増でした。
損益の合計は前週比で+105,154円となり、損失が減少しました。
コルナの下落も一服となっていますが、あまり戻りもなく含み損もまだ膨らんだままです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
2/18週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 162.88 | 4,046円 | 34.00円 | 24.8%/0.8% |
2/11週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 161.83 | 4,029円 | 33.86円 | 24.7%/0.8% |
2/4週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 160.97 | 4,546円 | 41.71円 | 30.4%/0.9% |
1/28週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 160.05 | 5,685円 | 54.14円 | 39.5%/1.2% |
1/21週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 160.80 | 5,220円 | 49.71円 | 36.3%/1.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
2/18週 | -1,075,859 | 524,169 | -1,276 | -552,966 | +105,154 |
2/11週 | -1,176,967 | 520,123 | -1,276 | -658,120 | -214,674 |
2/4週 | -958,264 | 516,094 | -1,276 | -443,446 | -314,040 |
1/28週 | -639,678 | 511,548 | -1,276 | -129,406 | -157,411 |
1/21週 | -476,582 | 505,863 | -1,276 | 28,005 | +19,057 |
コメント