ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
11月21日にハンガリー国立銀行は政策金利を0.75%引き下げ、11.50%としています。市場の予想通りとなりました。
11月19日週のフォリント/円は、始値0.43205、高値0.43205、安値0.42434、終値0.42967でした。
前の週の16日に年初来高値0.43688をつけたのちに下落となっていましたが、政策金利引き下げの発表後は上昇しました。だいぶ織り込まれて買い戻しが進んだような雰囲気です。
11月19日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値346.550、安値345.657、高値351.287、終値347.915でした。
週間ではドル高フォリント安となりましたが、10月からフォリント高基調で下落トレンドが続いています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は11,870円と前週比で減少となりました。残念ながらフォリントのスワポが急減しています。
週間の合計の損益は前週比で-39,833円となりました。どの通貨ペアも評価損益が悪化したのですが、全体のマイナス額はそれほど大きくはなかったです。
政策金利発表後にフォリントは戻していますが、ドルと円が両方とも安くなっていて、利益は伸びていません。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/19週 | USD/HUF | 売60,000 | 6,942円 | 991.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 812円 | 116.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 11,870円 | 1,695.71円 | 103.2% | ||
11/12週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,208円 | 1,172.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 824円 | 117.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,148円 | 1,878.28円 | 114.3% | ||
11/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,064円 | 1,152.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 824円 | 117.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,004円 | 1,857.71円 | 113.0% | ||
10/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 7,956円 | 1,136.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 880円 | 125.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 12,952円 | 1,850.29円 | 112.6% | ||
10/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 7,902円 | 1,128.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 808円 | 115.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 12,826円 | 1,832.29円 | 111.5% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/19週 | USD/HUF | 571,406 | 699,661 | (310,218) | 339,576 | 1,610,643 | |
EUR/USD | -658,544 | 112,014 | (17,276) | -179,472 | -726,002 | ||
USD/JPY | 1,184,680 | 232,635 | (30) | 30 | 1,417,345 | ||
差引 | 1,097,542 | 1,044,310 | 160,134 | 2,301,986 | -39,833 | ||
11/12週 | USD/HUF | 595,718 | 692,719 | (310,218) | 339,576 | 1,628,013 | |
EUR/USD | -640,993 | 111,202 | (17,276) | -179,472 | -709,263 | ||
USD/JPY | 1,194,520 | 228,519 | (30) | 30 | 1,423,069 | ||
差引 | 1,149,245 | 1,032,440 | 160,134 | 2,341,819 | -84,467 | ||
11/5週 | USD/HUF | 447,163 | 684,511 | (310,218) | 339,576 | 1,471,250 | |
EUR/USD | -511,103 | 110,378 | (17,276) | -179,472 | -580,197 | ||
USD/JPY | 1,310,800 | 224,403 | (30) | 30 | 1,535,233 | ||
差引 | 1,246,860 | 1,019,292 | 160,134 | 2,426,286 | +193,639 | ||
10/29週 | USD/HUF | 417,973 | 676,447 | (310,218) | 339,576 | 1,433,996 | |
EUR/USD | -530,488 | 109,554 | (17,276) | -179,472 | -600,406 | ||
USD/JPY | 1,178,740 | 220,287 | (30) | 30 | 1,399,057 | ||
差引 | 1,066,225 | 1,006,288 | 160,134 | 2,232,647 | +130,499 | ||
10/22週 | USD/HUF | 186,238 | 668,491 | (310,218) | 339,576 | 1,194,305 | |
EUR/USD | -433,280 | 108,674 | (17,276) | -179,472 | -504,078 | ||
USD/JPY | 1,195,720 | 216,171 | (30) | 30 | 1,411,921 | ||
差引 | 948,678 | 993,336 | 160,134 | 2,102,148 | -41,832 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント