ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えていますが、ユーロ圏の金利引き上げでスワポが減少して運用難です。
10月24日発表のポーランドの9月失業率は予想5.0%どおりの5.0%で、前月の5.0%から変わらずでした。
来週11月2日はチェコの政策金利の発表があり注目です。9月のCPIは6.9%まで低下していますが、中銀目標の2%から乖離していて、市場予想は据え置きとなっています。
10月15日週のユーロ/ズロチは4.455で始まり、大きくユーロ安ズロチ高が進み週初に4.410の安値をつけましたが、ズロチは伸び悩んで4.470まで上昇しました。10月22日週も4.489まで上昇となりましたが、いくらか戻して4.70近辺での推移となっています。
9月の政策金利引き下げで大きくユーロ高ズロチ安が進みましたが、急速に戻して7月31日の安値の4.399に接近しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有しています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせています。
合計のスワポ額は2,789円となり、前週から減少となりました。
利益の合計は前週比+168,455円と3週連続で利益を伸ばしています。
政策金利引き下げでズロチ安が進み利益を削りましたが、急速に戻しています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/15週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 240,000円 | 1,981円 | 35.38円 | 43.0%/0.8% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 120,000円 | 808円 | 28.86円 | 35.1%/0.7% | ||
360,000円 | 158.71 | 2,789円 | 40.4%/0.8% | |||||
10/8週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 240,000円 | 2,198円 | 39.25円 | 47.8%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 120,000円 | 796円 | 28.43円 | 34.6%/0.7% | ||
360,000円 | 157.14 | 2,994円 | 43.4%/0.8% | |||||
10/1週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 400,000円 | 2,149円 | 38.38円 | 28.0%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 796円 | 28.43円 | 20.8%/0.7% | ||
600,000円 | 157.98 | 2,945円 | 25.6%/0.8% | |||||
9/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 400,000円 | 2,149円 | 38.38円 | 28.0%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 800円 | 28.57円 | 20.9%/0.7% | ||
600,000円 | 157.88 | 2,949円 | 25.6%/0.8% | |||||
9/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 2,324円 | 47.43円 | 34.6%/1.1% | |
AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 750円 | 32.61円 | 23.8%/0.8% | ||
550,000円 | 157.93 | 3,074円 | 29.1%/0.9% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10/15週 | AXORY(EURPLN) | 129,183 | 34,036 | -430 | 162,789 | +218,799 |
AXORY(EURUSD) | 72,901 | 2,864 | -178 | 75,587 | -50,344 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
202,084 | 2,132,686 | -1,316,937 | 1,017,833 | +168,455 | ||
10/8週 | AXORY(EURPLN) | -87,635 | 32,055 | -430 | -56,010 | +135,281 |
AXORY(EURUSD) | 123,799 | 2,310 | -178 | 125,931 | -46,390 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | 0 | |
36,164 | 2,130,151 | -1,316,937 | 849,378 | +181,671 | ||
10/1週 | AXORY(EURPLN) | -220,718 | 29,857 | -430 | -191291 | +114,827 |
AXORY(EURUSD) | 77,663 | 2,056 | -178 | 79,541 | -6,353 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | 0 | |
-143,055 | 2,127,699 | -1,316,937 | 667,707 | +108,474 | ||
9/24週 | AXORY(EURPLN) | -333,396 | 27,708 | -430 | -306,118 | -67,286 |
AXORY(EURUSD) | 84,558 | 1,514 | -178 | 85,894 | +43,916 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | 0 | |
-248,838 | 2,125,008 | -1,316,937 | 559,233 | -23,370 | ||
9/17週 | AXORY(EURPLN) | -263,961 | 25,559 | -430 | -238,832 | +103,790 |
AXORY(EURUSD) | 40,896 | 1,260 | -178 | 41,978 | +23,432 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779457 | 0 | |
-223,065 | 2,122,605 | -1,316,937 | 582,603 | +127,222 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は前週比でほぼ変わらずの5,970円となりました。
損益の合計は前週比で+116347円と増加し、マイ転は回避となりました。
チェココルナ安で利益減少となっていましたが、いくらか戻しました。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/15週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 158.71 | 5,970円 | 56.86円 | 41.5%/1.3% |
10/8週 | EUR/CZK | 売150,000 | 750,000円 | 157.14 | 6,000円 | 57.14円 | 41.7%/1.3% |
10/1週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.98 | 5,970円 | 56.86円 | 69.2%/1.3% |
9/24週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.88 | 6,015円 | 57.28円 | 69.7%/1.3% |
9/17週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.93 | 6,480円 | 61.71円 | 75.1%/1.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
10/15週 | -310,181 | 429,528 | -1,276 | 118,071 | +116,347 |
10/8週 | -420,555 | 423,557 | -1,276 | 1,724 | -220,328 |
10/1週 | -194,229 | 417,557 | -1,276 | 222,052 | -36,604 |
9/24週 | -151,655 | 411,587 | -1,276 | 258,656 | +829 |
9/17週 | -146,539 | 405,642 | -1,276 | 257,827 | +149,281 |
コメント