ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。
ハンガリー国立銀行はの10回連続で基準金利を13.00%に据え置いていますが、5月から翌日物預金金利の引き下げを始めています。フォリントも6月末から下落基調でさえない動きが続いています。
7月23日週のフォリント/円は始値0.40536、高値0.40777、安値0.39510、終値0.40021でした。
下落が継続し0.40を割り込みましたが、0.40台にかろうじて戻してクローズを迎えています。
7月30日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値348.640、安値348.363、高値361.107、終値354.117でした。
7月18日に331.475の安値をつけましたが、上昇に転じて7日の高値の357.491も超え、3月末以来約4ヶ月ぶりの高値(フォリントの安値)となりました。ブロードニングとなっているようですが、もう一度下に振れないかと期待しています。とりあえず上に抜けないうちは様子見するつもりです。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。国内業者でフォリント/円の取り扱いが始まる前から運用していたので、このような形になっていますが、レバレッジを高められる利点もあります。できるだけ変動を小さくしようと、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は前週比で減少して14,996円となり、年換算の収益率は130%でした。ドル/フォリントのスワポは減少が続いていますが、合計では前週比で増加となりました。
週間の合計の損益は前週比で-86,712円となりました。
ひと月で50万円ほど利益が減ってしまいましたが、この辺で止まって欲しいところです。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
7/30週 | USD/HUF | 売60,000 | 10,086円 | 1,440.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,376円 | 196.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,996円 | 2,142.49円 | 130.3% | ||
7/23週 | USD/HUF | 売60,000 | 10,404円 | 1,486.29円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,360円 | 194.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 2,994円 | 427.71円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,758円 | 2,108.29円 | 128.3% | ||
7/16週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,520円 | 1,645.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,348円 | 192.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 2,904円 | 414.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 15,772円 | 2,253.14円 | 137.1% | ||
7/9週 | USD/HUF | 売60,000 | 12,030円 | 1,718.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,344円 | 192.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 2,904円 | 414.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 16,278円 | 2,325.43円 | 141.5% | ||
7/2週 | USD/HUF | 売60,000 | 13,809円 | 1,792.71円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,396円 | 199.42円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 2,904円 | 414.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 18,109円 | 2,587.00円 | 173.8% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
7/30週 | USD/HUF | 391,496 | 557,077 | (310,218) | 339,576 | 1,288,149 | |
EUR/USD | -663,590 | 95,330 | (17,276) | -179,472 | -747,732 | ||
USD/JPY | 723,880 | 167,541 | (30) | 30 | 891,451 | ||
差引 | 451,786 | 819,948 | 160,134 | 1,431,868 | -86,712 | ||
7/23週 | USD/HUF | 528,198 | 546,991 | (310,218) | 339,576 | 1,414,765 | |
EUR/USD | -663,664 | 93,954 | (17,276) | -179,472 | -749,182 | ||
USD/JPY | 688,960 | 164,007 | (30) | 30 | 852,997 | ||
差引 | 553,494 | 804,952 | 160,134 | 1,518,580 | -170,786 | ||
7/16週 | USD/HUF | 738,401 | 536,587 | (310,218) | 339,576 | 1,614,564 | |
EUR/USD | -728,583 | 92,594 | (17,276) | -179,472 | -815,461 | ||
USD/JPY | 729,220 | 161,013 | (30) | 30 | 890,263 | ||
差引 | 739,038 | 790,194 | 160,134 | 1,689,366 | +47,296 | ||
7/9週 | USD/HUF | 931,118 | 525,067 | (310,218) | 339,576 | 1,795,761 | |
EUR/USD | -770,364 | 91,246 | (17,276) | -179,472 | -858,590 | ||
USD/JPY | 546,760 | 158,109 | (30) | 30 | 704,899 | ||
差引 | 707,514 | 774,422 | 160,134 | 1,642,070 | +137,187 | ||
7/2週 | USD/HUF | 482,495 | 513,037 | (310,218) | 339,576 | 1,335,108 | |
EUR/USD | -641,010 | 89,902 | (17,276) | -179,472 | -730,580 | ||
USD/JPY | 745,120 | 155,205 | (30) | 30 | 900,355 | ||
差引 | 586,605 | 758,144 | 160,134 | 1,504,883 | -420,809 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント