メキシコペソの推移と成績
11月21日週のメキシコペソ/円の週初の5.47から下落を続け、26日金曜には新コロ新変異株ショックで安値の5.13まで激落ちした後、5.16までわずかに戻して終了しています。週間の変動率は-5.5%ほどになっています。
10月末に値を伸ばして高値をつけて上昇をちらつかせたものの、その後は一転下落基調となっていました。結局は5.50(黒点線)付近で揉み合うのではないかと予想していましたが、まったく外れてしまいました。高値からだと約-9.5%で、昨年3月のコロナショック以来最大の下落となっています。
両建ての売りを利確して、ポジションは買いが多くなっています。
米ドル/メキシコペソは9月末の長期の三角保ち合いを上に抜けた後も21.0以下で粘っていましたが、先週から大きく上昇して米ドル高メキシコペソ安が進んでいます。
11月21日週は20.82で始まりましたが、ほぼ週を通して上昇を続け、3月から超えていなかった21.0も突破して、26日には22.15の高値をつけています。
21.5くらいまでは余裕で持つつもりでしたが、大きく超えて上昇してしまいました。今年はだいたい月が変わると復活するパターンだったので、12月に入って反転するのを期待してポジションを追加するか迷っています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+1,621円の10,940円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比-660,916円の+1,296,834円となりました。かなりツラい額ですが、スワップポイントを積み上げながら復活を待ちます。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
11月21日週はペソ暴落で、前週比で47万円弱のマイナスとなりました。その前の週も16万近くのマイナスで、ここ2週で大きく利益を削られています。
週間のスワップ額は急増した前週から減って合計8,856円で、年率で115%となっています。減りはしたものの以前と比較して高めとなっています。
今年のここまでのスワポ累計が23万ほどですが、そんなものは一気に消し飛ぶ強力な為替急落で大損です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/21週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.34 | 8,856円 | 158.14円 | 115.4%/5.1% |
11/14週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.02 | 9,472円 | 169.14円 | 123.5%/5.4% |
11/7週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.91 | 7,376円 | 131.71円 | 96.2%/4.2% |
10/31週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.38 | 6,792円 | 121.29円 | 88.5%/3.9% |
10/24週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.02 | 6,136円 | 109.57円 | 80.0%/3.5% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/21週 | USD/MXN | 1,036,419 | 436,746 | (18,780) | -658,369 | 814,796 | -469,250 |
11/14週 | USD/MXN | 1,514,525 | 427,890 | (18,780) | -658,369 | 1,284,046 | -159,680 |
11/7週 | USD/MXN | 1,683,677 | 418,418 | (18,780) | -658,369 | 1,443,726 | -71,076 |
10/31週 | USD/MXN | 1,762,129 | 411,042 | (18,780) | -658,369 | 1,514,802 | +115,974 |
10/24週 | USD/MXN | 1,652,947 | 404,250 | (18,780) | -658,369 | 1,398,828 | -207,429 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益のほとんどは為替差益で、まるで裁量取引となっています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てて運用していました。
先週は両通貨とも大きく下落したため、ランド/円の売り200,000通貨とペソ/円の売り400,000通貨を決済しています。決済にともなう確定益は189,400円となりましたが、買い戻したタイミングがだいぶ早く合計の損益は前週比で大きくマイナスとなっています。
売りポジションを減らしてマイナススワップが減ったため、11月21日週の合計のスワップ額は週間の合計で2,084円となりました。
先週(11/14週)のみんなのFXのキャンペーンの上乗せ金額は1,122円でした。合計スワップ額-153円に加えると969円で、年率は6.7%となりました。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/21週 | セン短 | MXN/JPY | 買20,000 | 50,000円 | 1,100円 | 157.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000→40,000 | 400,000円 | -2,754円 | -393.43円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 1,890円 | 270.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,230円 | 175.71円 | ||
ZAR/JPY | 売300,000→10,000 | -787円 | -112.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,820円 | 260.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000→10,000 | -415円 | -59.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | 2,084円 | 297.71円 | 14.5% | |||
11/14週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000→20,000 | 50,000円 | 660円 | 94.29円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -5,432円 | -776.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,414円 | 487.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000→20,000 | 50,000円 | 2,319円 | 331.29円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,732円 | -390.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 3,076円 | 439.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,458円 | -208.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | -153円 | -21.86円 | -1.1% | |||
11/7週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 710円 | 101.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,976円 | -568.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,682円 | 383.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,767円 | 252.43円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,164円 | -309.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,268円 | 324.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,014円 | -144.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 273円 | 39.00円 | 1.9% | |||
10/31週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 400円 | 57.14円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,008円 | -429.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,196円 | 313.71円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,440円 | 205.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,624円 | -232.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,944円 | 277.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -852円 | -121.71円 | ||||
合計 | 750,000円 | 496円 | 70.85円 | 3.4% | |||
10/24週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 720円 | 102.86円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 350,000円 | -3,904円 | -557.71円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 2,928円 | 418.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 100,000円 | 1,839円 | 262.71円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -1,708円 | -244.00円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,592円 | 370.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,136円 | -162.29円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,331円 | 190.14円 | 9.3% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
11/21週 | セン短 | 買 | -4,600 | 95,932 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 63,882 | -62,700 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207864 | 0 | |
みんF | 売 | 147,300 | -85,461 | (-55,393) | 買 | -282,600 | 73,955 | (63,773) | *189,927 | 43,121 | 16,136 | |
365 | 買 | -99,000 | 20,700 | (-12,441) | 売 | 79,500 | -39,029 | (-25,773) | 154,500 | 116,671 | -53,007 | |
LIGHT | 買 | -117,000 | 25,245 | (-12,993) | 売 | 81,500 | -23,545 | (-10,598) | 46,000 | 12,200 | -92,095 | |
合計 | -73,300 | 47,126 | -121600 | -41,162 | 670,974 | 482,038 | -191,666 | |||||
11/14週 | セン短 | 買 | 59,200 | 94,832 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 126,582 | -11,740 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 24,900 | -82,707 | (-19,083) | 買 | -115,800 | 72,065 | (63,773) | *128,527 | 26,985 | -36,068 | |
365 | 買 | -6,000 | 19,420 | (-12,441) | 売 | 142,500 | -38,242 | (-6,831) | 52,000 | 169,678 | 37,587 | |
LIGHT | 買 | 3,000 | 23,425 | (-12,993) | 売 | 80,500 | -23,130 | (-293) | 20,500 | 104,295 | 4,418 | |
合計 | 81,100 | 45,680 | 107,200 | -41,850 | 481,574 | 673,704 | -5,803 | |||||
11/7週 | セン短 | 買 | 71,600 | 94,172 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 138,322 | -1,290 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -42,300 | -77,275 | (-19,083) | 買 | -6,600 | 68,651 | (63,773) | *120,577 | 63,053 | -57,494 | |
365 | 買 | 19,500 | 17,101 | (-12,441) | 売 | 105,000 | -35,510 | (-1,544) | 26,000 | 132,091 | +42,103 | |
LIGHT | 買 | 36,600 | 20,349 | (-12,993) | 売 | 44,100 | -21,672 | (-293) | 20,500 | 99,877 | +17,654 | |
合計 | 85,400 | 45,057 | 142,500 | -41,074 | 447,624 | 679,507 | +973 | |||||
10/31週 | セン短 | 買 | 73,600 | 93,462 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 139,612 | +2,400 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -57,500 | -73,299 | (-19,083) | 買 | 64,800 | 65,969 | (63,773) | *120,577 | 120,547 | +44,988 | |
365 | 買 | 27,000 | 15,334 | (-12,441) | 売 | 55,000 | -33,346 | (-1,544) | 26,000 | 89,988 | -20,184 | |
LIGHT | 買 | 44,200 | 18,081 | (-12,993) | 売 | 20,100 | -20,658 | (-293) | 20,500 | 82,223 | -3,908 | |
合計 | 87,300 | 44,288 | 139,900 | -40,578 | 447,624 | 678,534 | +23,296 | |||||
10/24週 | セン短 | 買 | 71,600 | 93,062 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 137,212 | -6,680 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -39,100 | -70,291 | (-19,083) | 買 | -95,900 | 63,773 | (36,311) | *217,077 | 75,559 | -41,976 | |
365 | 買 | 15,000 | 13,894 | (-12,441) | 売 | 87,000 | -31,722 | (-1,544) | 26,000 | 110,172 | +51,131 | |
LIGHT | 買 | 35,000 | 16,137 | (-12,993) | 売 | 34,300 | -19,806 | (-293) | 20,500 | 86,131 | +9,056 | |
合計 | 82,500 | 43,512 | 25,400 | -40,298 | 544,124 | 655,238 | +11,531 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)を含みます。11/14週以降はさらに7,950円(第9回分)を含みます。
コメント