ランドの動向と先週の成績
前の週に18.0が壁となって調整で上げ気味だったユーロ/南アフリカランドですが、12月13日週は再び下落して18.0をしっかりと割ってきています。もう少し調整が長引くかと思いましたが、大きくランド高となって、ランドはコロナ後の高値を更新しています。週間では-0.50 (-2.75%)ユーロ安・ランド高で、17.81で週末クローズとなっています。
レンジ内の下限目指して下落が続いてくれれば、17.5くらいまではいく可能性もありそうです。
ランド/円も調整が入ると思いましたが、週をとおして上昇が続きました。7.0を上抜けして値を伸ばしています。ユーロが高めで推移しているので、対ユーロよりも対円の方がパフォーマンスが良くなっています。
利確してポジションを減らしていたので、下値で仕込みたかったのですが、完全に機会を逸しています。
12月13日週のランド運用の週間のスワップの合計額は6,363円で、前週比-361円でした。年換算のスワップの収益率は少し下がって73.5%となっています。
年末に向けた追い込みでランドが上昇して、週間では含み益が大幅に増加しています。スワップも含めた合計の損益は前週比で+298,622円の655,493円となっています。
これまでメキシコペソが利益を引っ張ってきましたが、ここへきてランドが伸びてきました。ルーブル、ルピーの復活を切に望みます。
- 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
- クロス円の通貨ペア以外は上下反転させています。
FXプライム:南アフリカランド/円
南アフリカランド/円は、FXプライムのみで運用しています。LIGHT FXのスワップが10万通貨あたり1日100円になっているので、下落があればポジションを持つ予定です。
FXプライム
FXプライムでは南アフリカランド/円を買いで100,000通貨保有しています。
合計のスワップは付与日数の関係で前の週より大きく減って400円となっています。1日あたりの額でも減少でした。
為替が大きく上昇して、スワップを含めた合計でプラ転を果たしています。もう少しで為替の含み益が確定損を超えます。
FXプライム 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
12/13週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 7.099 | 400円 | 57.14円 | 41.7%/2.9% |
12/6週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.867 | 530円 | 66.25円 | 48.4%/3.5% |
11/27週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.839 | 460円 | 65.71円 | 48.0%/3.5% |
11/22週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.817 | 440円 | 62.86円 | 45.9%/3.4% |
11/15週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.730 | 440円 | 62.86円 | 45.9%/3.4% |
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。
保有金額は終値×保有数になります。
FXプライム 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
12/13週 | ZAR/JPY | 96,400 | 29,007 | (15,067) | -115,503 | 9,904 | +23,600 |
12/6週 | ZAR/JPY | 73,200 | 28,607 | (15,067) | -115,503 | -13,696 | +3,330 |
11/27週 | ZAR/JPY | 70,400 | 28,077 | (15,067) | -115,503 | -17,026 | +2,660 |
11/22週 | ZAR/JPY | 68,200 | 27,617 | (15,067) | -115,503 | -19,686 | +9,140 |
11/15週 | ZAR/JPY | 59,500 | 27,177 | (15,067) | -115,503 | -28,826 | -760 |
iFOREX:ユーロ/南アフリカランド
iFOREXではユーロ/南アフリカランドの売りを10,000通貨保有しています。年初のランド高の時にポジションを建てたので、損失が大きくなっています。
12月13日週は大幅なユーロ安・ランド高となって、前週比で3万円以上損失が減少しました。
スワップの合計額は815円となり、前の週から増加して800円台を回復しています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
12/13週 | EUR/ZAR | 売10,000 | 100,000円 | 126.53 | 815円 | 116.43円 | 42.5%/3.4% |
12/6週 | EUR/ZAR | 売10,000 | 100,000円 | 126.06 | 782円 | 111.71円 | 40.8%/3.2% |
11/29週 | EUR/ZAR | 売10,000 | 100,000円 | 126.29 | 913円 | 130.43円 | 47.6%/3.8% |
11/22週 | EUR/ZAR | 売10,000 | 100,000円 | 124.51 | 810円 | 115.71円 | 42.2%/3.4% |
11/15週 | EUR/ZAR | 売10,000 | 100,000円 | 123.11 | 823円 | 117.57円 | 42.9%/3.5% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
12/13週 | EUR/ZAR | -111,938 | 25,870 | 55,844 | -30,224 | +31,854 |
12/6週 | EUR/ZAR | -142,977 | 25,055 | 55,844 | -62,078 | +7,253 |
11/29週 | EUR/ZAR | -149,448 | 24,273 | 55,844 | -69,331 | -11,122 |
11/22週 | EUR/ZAR | -137,413 | 23,360 | 55,844 | -58,209 | -6,575 |
11/15週 | EUR/ZAR | -130,028 | 22,550 | 55,844 | -51,634 | +12,570 |
AXIORY:ユーロ/南アフリカランド
Axioryではユーロ/ランドの売りを60,000通貨保有しています。評価益が予想外に大きく膨らんで、目指していた+50万円を大きく超え、+70万に達しました。
スワップは前週比で減額となりましたが、4週連続で5,000円を超えています。年換算の収益率は90%を割ってしまいましたが、十分高いレベルを維持していると思います。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ユーロ終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
12/13週 | EUR/ZAR | 売60,000 | 300,000円 | 126.61 | 5,148円 | 122.57円 | 89.5%/3.5% |
12/6週 | EUR/ZAR | 売60,000 | 300,000円 | 125.95 | 5,412円 | 128.86円 | 94.1%/3.7% |
11/29週 | EUR/ZAR | 売60,000 | 300,000円 | 126.29 | 5,490円 | 130.71円 | 95.4%/3.8% |
11/22週 | EUR/ZAR | 売60,000 | 300,000円 | 124.51 | 5,136円 | 122.29円 | 89.3%/3.6% |
11/15週 | EUR/ZAR | 売60,000 | 300,000円 | 123.11 | 4,926円 | 117.29円 | 85.6%/3.5% |
- 年率は証拠金額をもとに計算していましたが(1日のスワップ×365日÷証拠金額)
比較しづらいので、レバレッジをかけていない場合の年間の収益率を示せるよう
保有金額をもとにしたものも加えました(右)。
保有金額はユーロ終値×10,000です。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
12/13週 | EUR/ZAR | 706,075 | 168,321 | (44,814) | -198,583 | 675,813 | +243,138 |
12/6週 | EUR/ZAR | 468,055 | 163,173 | (44,814) | -198,583 | 432,645 | +54,219 |
11/29週 | EUR/ZAR | 419,248 | 157,761 | (44,814) | -198,583 | 378,426 | -67,535 |
11/22週 | EUR/ZAR | 492,273 | 152,271 | (44,814) | -198,583 | 445,961 | +23,036 |
11/15週 | EUR/ZAR | 474,373 | 147,135 | (44,814) | -198,583 | 422,925 | +21,343 |
DMM・みんなのFX:南アフリカランド/円(終了)
DMM FX
高めのスワップを狙ってDMMでポジションを取りました。100,000通貨で1日あたり80円でしたが、ありがちなパターンでポジションを建てた後すぐに70円に下がりました。そのまま減少して結局60円になってしまいました。スワップが下がったので決済して1,290円のスワップと6,800円の為替差益の合計8,090円の利益が出ました。
DMM FX 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/29週 | ZAR/JPY | 0 | 0 | — | — | — | — |
11/22週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.814 | 420円 | 60.00円 | 43.8%/3.2% |
11/15週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.730 | 490円 | 70.00円 | 51.1%/3.8% |
11/8週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.740 | 380円 | 76.00円 | 55.5%/4.1% |
- 年率は証拠金額をもとに計算したもの(左)と
保有金額(保有数×終値)をもとにしたもの(右)を示しています。
DMM FX 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/29週 | ZAR/JPY | 0 | 1,290 | (1,290) | 6,800 | 8,090 | -300 |
11/22週 | ZAR/JPY | 7,100 | 1,290 | 8,390 | +7,960 | ||
11/15週 | ZAR/JPY | -1,300 | 870 | -430 | -350 | ||
11/8週 | ZAR/JPY | -300 | 380 | 80 | — |
みんなのFX
買いで100,000通貨保有していましたが、スワップNo1キャンペーン終了もあり、11/8週にポジションを決済しました。キャンペーンのキャッシュバックは1,383円でした。
47,700円の為替差益と2,564円のスワップ収入と1,383円のキャッシュバックを得て、合計の利益は51,647円となりました。50,000円の証拠金をいれて45日間運用したので、100%強の利益です。年率に換算すると838%です。
みんなのFX 週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
11/8週 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 6.735 | 0円 | 0円 | |
11/1週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.618 | 427円 | 61.00円 | 44.5%/3.4% |
10/25週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.439 | 395円 | 49.38円 | 36.0%/2.8% |
10/18週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.454 | 427円 | 61.00円 | 44.5%/3.4% |
10/11週 | ZAR/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 6.361 | 421円 | 60.14円 | 43.9%/3.6% |
- 年率は証拠金額をもとに計算したもの(左)と
保有金額(保有数×終値)をもとにしたもの(右)を示しています。
みんなのFX 週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/8週 | ZAR/JPY | 0 | 2,564 | (2,564) | *49,083 | 51,647 | +2,983 |
11/1週 | ZAR/JPY | 46,100 | 2,564 | 0 | 48,664 | +18,327 | |
10/25週 | ZAR/JPY | 28,200 | 2,137 | 0 | 30,337 | -1,105 | |
10/18週 | ZAR/JPY | 29,700 | 1,742 | 0 | 31,442 | +9,727 | |
10/11週 | ZAR/JPY | 20,400 | 1,315 | 0 | 21,715 | -3,079 |
*キャッシュバック1,383円を含む。
コメント