ランド/円が年初来で最弱 南アフリカランドのスワップ成績(5月3日週)

南アフリカランド

週間の動向 

ランド/円は下のチャートでわかるように年初来からのパフォーマンスでは最低で、為替のマイナスが大きくスワップで運用するのにほとんど適していなかったことがわかります。さらにこのところのスワップの低下もあり投資対象としての魅了を大きく失っています。

一方で、下落が大きかった分上昇が始まれば利幅も大きくなる可能性があり、もはや安定を目指すスワップ投資ではないですが、ここで買い持ちするのも選択肢に入るかと思います。

週間のスワップは少しだけ戻しました。いつ上昇がやってくるかわかりません(やって来ないかもしれません)が、それまでコツコツと貯めていきます。

上のチャートは一昨日のブログで使ったものと同じで、保有中あるいは保有予定の高金利通貨の年初からの値動きを示しています。ランド/円とペソ/円以外は上下反転させています。

ランド/円の上昇に期待するとともに、少しランド/ペソに挑戦してみようかと思います。今は、買いだけ保有しているのですが、ちょっと上昇気味です。含み益があればスプレッド分を吸収できるので、いいタイミングで売りを入れたいです。

LIGHT FX:南アフリカランド/円

南アフリカランド/円は買いポジションを200,000通貨保有しています。

ランド/円はじわじわと上昇して評価損が漸減しています。最安値を割ることもなく底堅くなってきていると思います。そろそろ大きく戻る局面が来て欲しいです。

スワップは先々週に高金利通貨と呼べないくらいまで下がりましたが、どうにか戻しています。より多くスワップを付与してくれるところに引っ越しするかもしれません。

 

スワップ額 通貨ペア 保有数(証拠金額) 合計SW 1日平均SW 年率換算
5/3週 ZAR/JPY 買200,000(180,000円) 450円
45.00円
18.3%
4/26週 ZAR/JPY 買200,000(180,000円) 362円 25.85円 10.5%
4/19週 ZAR/JPY 買200,000(180,000円) 1,335円 95.35円 38.7%
4/12週 NZD/JPY 売0 0円 0円  
ZAR/JPY 買200,000 1,449円 103.5円  
  (150,000円) 1,449円 103.5円 50.4%
4/5週 NZD/JPY 売0 0円 0円  
ZAR/JPY 買95,000 752円 107.42円  
  (100,000円) 752円 107.42円 39.2%
成績(円) 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
5/3週 NZD/JPY 0 -1,320 (-1,320) 87,540 86,220  
ZAR/JPY -79,880 15,367 (9,684) -162,667 -227,180  
差引 -79,880 14,047   -75,127 -140,960 +27,450
4/26週 NZD/JPY 0 -1,320 (-1,320) 87,540 86,220  
ZAR/JPY -106,880 14,917 (9,684) -162,667 -254,630  
差引 -106,880 13,597   -75,127 -168,410 +18,446
4/19週 NZD/JPY 0 -1,320 (-1,320) 87,540 86,220  
ZAR/JPY -115,280 14,555 (9,684) -162,667 -273,076  
差引 -115,280 13,235   -75,127 -186,856 -16,065
4/12週 NZD/JPY 0 -1,320 (-1,320) 87,540 86,220  
ZAR/JPY -97,880 13,220 (9,684) -162,667 -257,011  
差引 -97,880 11,900   -75,127 -170,791 -67,260
4/5週 NZD/JPY 0 -1,320 (-1,320) 87,540 86,220  
ZAR/JPY -38,855 11,771 (9,684) -162,667 -189,751  
差引 -38,855 10,451   -75,127 -103,531 +31,722

 

iFOREX:ユーロ/南アフリカランド・ユーロ/ニュージランドドル 両建て

iFOREXではユーロ/南アフリカランドとユーロ/ニュージーランドドルを組み合わせて、ニュージーランドドル/南アフリカランドの運用をしています。

かなり情けないパフォーマンスでしたが、評価損は少しづつ減少しています。

ユーロ/NZドルの買いのマイナススワップが減少して、ユーロ/ランド売りのプラススワップが増加して、差し引きで50円弱まで回復してきました。

スワップ額 通貨ペア 保有数(証拠金額) 合計SW 1日平均SW 年率換算
5/3週 EUR/NZD 買10,000 -347円 -47.57円  
EUR/ZAR 売10,000 677円 96.71円  
  (200,000円) 330円 47.14円 8.6%
4/26週 EUR/NZD 買10,000 -444円 -63.43円  
EUR/ZAR 売10,000 620円 88.57円  
  (200,000円) 176円 25.14円 4.6%
4/19週 EUR/NZD 買10,000 -516円 -73.71円  
EUR/ZAR 売10,000 681円 97.28円  
  (200,000円) 165円 23.57円 4.3%
4/12週 EUR/NZD 買10,000 -580円 -82.86円  
EUR/ZAR 売10,000 822円 117.42円  
  (200,000円) 242円 34.57円 6.3%
4/5週 EUR/NZD 買10,000 -614円 -87.71円  
EUR/ZAR 売10,000 919円 131.28円  
  (200,000円) 305円 43.57円 8.0%
週間成績(円) 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定損益 合計損益 前週比
5/3週 EUR/NZD 43,103 -6,669 0 36,434  
EUR/ZAR -212,202 14,832 0 -197,370  
  -169,099 8,163 0 -160,936 +9,242
4/26週 EUR/NZD 72,990 -6,322 0 66,668  
EUR/ZAR -251,001 14,155 0 -236,846  
  -178,011 7,833 0 -170,178 +4,941
4/19週 EUR/NZD 63,371 -5,878 0 57,493  
EUR/ZAR -246,147 13,535 0 -232,612  
  -182,776 7,657 0 -175,119 -6,141
4/12週 EUR/NZD 65,110 -5,362 0 59,748  
EUR/ZAR -241,580 12,854 0 -228,726  
  -176,470 7,492 0 -168,978 -27,919
4/5週 EUR/NZD 61,922 -4,872 0 57,050  
EUR/ZAR -210,141 12,032 0 -198,109  
  -148,219 7,160 0 -141,059 +8,211

 

AXIORY:ユーロ/南アフリカランド

週末にかけて南アフリカランドは対ユーロで上昇して、2週続けて評価損が大きく減少しています。

スワップも前の週と比較して増加しました。ポジションをキープして我慢できる水準には戻ってきた感じです。

スワップ額 通貨ペア 保有数(証拠金額) 合計SW 1日平均SW 年率換算
5/3週 EUR/ZAR 売40,000(350,000) 3,563円
118.71円
61.9%
4/26週 EUR/ZAR 売50,000(350,000) 2,113円 60.37円 31.5%
4/19週 EUR/ZAR 買0 0円 0円  
EUR/ZAR 売50,000 3,779円 107.97円  
  (350,000) 3,779円 107.97円 56.3%
4/12週 EUR/ZAR 買0 0円 0円  
EUR/ZAR 売50,000 3,183円 103.57円  
  (350,000) 3,183円 103.57円 54.0%
4/5週 EUR/ZAR 買0 0円 0円  
EUR/ZAR 売30,000 3,187円 150.42円  
  (250,000円) 3,187円 150.42円 65.9%

↓ スワップはロスカットで吹っ飛んでしまったので、成績の記録ではスワップは一度リセットして0からスタートです。損失は引き継いで確定損として計上します。

週間成績 通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
5/3週 EUR/ZAR 0 -2,921 (-2,921) 24,903 21,982  
EUR/ZAR -117,041 19,848 (3,368) -280,567 -377,760  
  -117,041 16,927   -255,664 -355,778 +133,813
4/26週 EUR/ZAR 0 -2,921 (-2,921) 24,903 21,982  
EUR/ZAR -222,386 16,285 (1,403) -283,490 -489,591  
  -222,386 13,364   -258,587 -467,609 +65,064
4/19週 EUR/ZAR 0 -2,921 (-2,921) 24,903 21,982  
EUR/ZAR -285,317 14,152 (1,403) -283,490 -554,655  
  -285,317 11,231   -258,587 -532,673 -23,827
4/12週 EUR/ZAR 0 -2,921 (-2,921) 24,903 21,982  
EUR/ZAR -257,711 10,373 (1,403) -283,490 -530,828  
  -257,711 7,452   -258,587 -508,846 -213,034
4/5週 EUR/ZAR 0 -1,056 (-1,056) 82,625 81,569  
EUR/ZAR -110,175 7,077 (1,290) -274,283 -377,381  
  -110,175 6,021   -191,658 -295,812 +93,929

コメント