GEM FOREXの米ドル/香港ドルは売り買いともにスワップは安定しています。両建てで売りと買いで100,000通貨づつ建てると、1日約33.7円入ります。レートの変動によってわずかに金額は変わりますが、大きな変化はありません。
このところは米ドル安香港ドル高が続いていて、買いポジションから増やしたため含み損が発生しています。ペッグ通貨なので動きは小さいはずなのですが、スワップを得るため取引量を多くしているのでかなり為替の影響が出ます。どうも香港ドルとは相性が良くありません。
売り | 1日平均 | 買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算(自己資金比) | |
12/22週 | 208円 | 20.9円 | 360円 | 12.9円 | 568円 | 33.7円 | 18.5%(36.9%) |
12/15週 | 272円 | 20.9円 | 474円 | 12.9円 | 646円 | 33.7円 | 21.4%(42.8%) |
12/8週 | 146円 | 20.9円 | 89円 | 12.7円 | 235円 | 33.6円 | 11.1%(40.9%) |
12/1週 | 146円 | 20.9円 | 88円 | 12.6円 | 234円 | 33.4円 | 11.1%(40.6%) |
11/24週 | 146円 | 20.9円 | 90円 | 12.9円 | 236円 | 33.7円 | 11.2%(40.9%) |
11/17週 | 146円 | 20.9円 | 86円 | 12.3円 | 232円 | 33.1円 | 11.0%(40.3%) |
11/10週 | 145円 | 20.7円 | 89円 | 12.7円 | 234円 | 33.4円 | 11.1%(40.6%) |
成績(円) | 建玉 | 投入金額 | 評価損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 損益合計 |
12/22週 | 売200,000USD | 65,479 | 1,355 | -14,399 | 52,435 | |
買400,000USD | -160,671 | 1,340 | -5,100 | -164,431 | ||
差引 | 160,000 | -95,192 | 2,695 | -19,499 | -111,996 | |
12/15週 | 売100,000USD | 57,730 | 1,147 | -10,632 | 48,245 | |
買400,000USD | -113,996 | 980 | -5,100 | -118,116 | ||
差引 | 160,000 | -56,266 | 2,127 | -15,732 | -69,871 | |
12/8週 | 売100,000USD | 50,450 | 875 | 0 | 51,325 | |
買100,000USD | -36,133 | 506 | 0 | -35,627 | ||
差引 | 110,000 | 14,317 | 1381 | 0 | 15,698 | |
12/1週 | 売100,000USD | 8,503 | 729 | 0 | 9,232 | |
買100,000USD | 5,642 | 417 | 0 | 6,059 | ||
差引 | 110,000 | 14,145 | 1,146 | 0 | 15,291 | |
11/24週 | 売100,000USD | 10,577 | 583 | 0 | 11,160 | |
買100,000USD | 3,692 | 329 | 0 | 4,021 | ||
差引 | 110,000 | 14,269 | 912 | 0 | 15,181 | |
11/17週 | 売100,000USD | 14,913 | 437 | 0 | 15,350 | |
買100,000USD | -750 | 239 | 0 | -511 | ||
差引 | 110,000 | 14,163 | 676 | 0 | 14,839 | |
11/10週 | 売100,000USD | 14,012 | 291 | 0 | 14,303 | |
買100,000USD | 167 | 153 | 0 | 320 | ||
差引 | 110,000 | 14,179 | 444 | 0 | 14,623 | |
11/3週 | 売100,000USD | 12,356 | 146 | 0 | 12,502 | |
買100,000USD | 1,884 | 64 | 0 | 1,948 | ||
差引 | 110,000 | 14,240 | 210 | 0 | 14,450 |
コメント