ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
11月12日発表のハンガリーの10月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想3.5%のところ3.2%となりましたが、前回の3.0%は上回りました。インフレ加速も予想下ブレと微妙な結果です。来週19日の政策金利決定がどうなるかに注目です。
11月3日週のフォリント/円は、始値0.40560、安値0.40085、高値0.40975、終値0.40184となりました。10日週はフォリント安が進んで、0.39770まで下落しています。
長期のゆるい上昇トレンドの下値支持線を下抜けし、いったん戻したものの、その後は上値を抑えられています。横ばいで粘っていましたが、一時0.40割れしています。
11月3日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値375.103、高値383.903、安値373.154、終値379.793でした。10日週はドル高フォリント安で387.923まで上昇しています。
ドル/フォリントは長期の三角保ち合いを下抜けしたと思いましたが、ダブルボトム形成で急騰して390を目指す勢いです。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。
週間のスワポ収入は4,774円で、前週とほぼ変わらずでした。
合計の損益は前週比で-7,912円となりました。
フォリントが弱くドル/フォリントが週間マイナスとなりましたが、ドル買い通貨ペアとの組み合わせがうまく行き、小幅マイナスに抑えられています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
11/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,774円 | 682.00円 | 41.49% | ||
10/27週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% | ||
10/20週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,776円 | 682.29円 | 41.50% | ||
10/13週 | USD/HUF | 売60,000 | 876円 | 125.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 344円 | 49.14円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,754円 | 679.14円 | 41.31% | ||
10/6週 | USD/HUF | 売60,000 | 882円 | 126.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 340円 | 48.57円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,534円 | 504.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 4,756円 | 679.43円 | 41.33% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
11/3週 | USD/HUF | -145,654 | 830,590 | (427,707) | 342,763 | 1,027,699 | |
EUR/USD | -535,529 | 135,134 | (17,276) | -179,472 | -579,867 | ||
USD/JPY | 1,377,640 | 414,897 | (30) | 30 | 1,792,567 | ||
差引 | 696,457 | 1,380,621 | 163,321 | 2,240,399 | -7,912 | ||
10/27週 | USD/HUF | -77,602 | 829,714 | (427,707) | 342,763 | 1,094,875 | |
EUR/USD | -607,995 | 134,770 | (17,276) | -179,472 | -652,697 | ||
USD/JPY | 1,394,740 | 411,363 | (30) | 30 | 1,806,133 | ||
差引 | 709,143 | 1,375,847 | 163,321 | 2,248,311 | -42,178 | ||
10/20週 | USD/HUF | -18,118 | 828,832 | (427,707) | 342,763 | 1,153,477 | |
EUR/USD | -581,765 | 134,410 | (17,276) | -179,472 | -626,827 | ||
USD/JPY | 1,355,980 | 407,829 | (30) | 30 | 1,763,839 | ||
差引 | 756,097 | 1,371,071 | 163,321 | 2,290,489 | +56,439 | ||
10/13週 | USD/HUF | 132,996 | 827,950 | (427,707) | 342,763 | 1,303,709 | |
EUR/USD | -613,902 | 134,050 | (17,276) | -179,472 | -659,324 | ||
USD/JPY | 1,185,340 | 404,295 | (30) | 30 | 1,589,665 | ||
差引 | 704,434 | 1,366,295 | 163,321 | 2,234,050 | +25,764 | ||
10/6週 | USD/HUF | 168,597 | 827,074 | (427,707) | 342,763 | 1,338,434 | |
EUR/USD | -653,593 | 133,706 | (17,276) | -179,472 | -699,359 | ||
USD/JPY | 1,168,420 | 400,761 | (30) | 30 | 1,569,211 | ||
差引 | 683,424 | 1,361,541 | 163,321 | 2,208,286 | +33,829 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント