ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
4月11日発表の3月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で予想3.5%のところ3.6%と上ブレでしたが、前回の3.7%からは鈍化しています。前月比では予想0.5%のところ0.8%となり、前回の0.7%を上回りました。かなり急速にインフレ率が減速していましたが、下げ止まった感じがあります。
3月31日週のフォリント/円は、始値0.41399、安値0.41164、高値0.42223、終値0.42155となりました。3月31日週はフォリント堅調で一時0.42450まで上昇となっています。
謎のフォリント高があって、レンジの上の方に寄ってきました。4月10日にドル/円が152円を抜け円安になるかと思いましたが、クロス円は下落となって、フォリント/円も少し下げています。
3月31日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値365.603、高値368.692、安値358.984、終値359.920でした。4月7日週はフォリント高で下落して一時357.549をつけています。
ドル/フォリントは年初からドル高フォリント安で下値を切り上げていましたが、下方ブレイクとなっています。さらなるフォリント高に期待です。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。
週間のスワポ収入は6,744円と増加しました。フォリントのスワポが爆減していましたが、少し回復しました。
週間の合計の損益は前週比で+136,255円となりました。
急にフォリント高となって、撤退する場合の目標の利益とした+240万を超えてしまいました。うまくいっているので、もう少し様子見します。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
3/31週 | USD/HUF | 売60,000 | 2,856円 | 408.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 300円 | 42.86円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,588円 | 512.57円 | |||
差引 | 600,000円 | 6,744円 | 963.43円 | 58.6% | ||
3/24週 | USD/HUF | 売60,000 | 2,268円 | 324.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,720円 | 531.43円 | |||
差引 | 600,000円 | 6,352円 | 907.43円 | 55.2% | ||
3/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 3,780円 | 540.00円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 7,672円 | 1,096.00円 | 66.7% | ||
3/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 3,702円 | 528.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 7,590円 | 1,084.29円 | 66.0% | ||
3/3週 | USD/HUF | 売60,000 | 3,744円 | 534.86円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 7,636円 | 1,090.86円 | 66.4% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
3/31週 | USD/HUF | 346,779 | 787,216 | (427,707) | 342,763 | 1,476,758 | |
EUR/USD | -603,658 | 122,582 | (17,276) | -179,472 | -660,548 | ||
USD/JPY | 1,316,680 | 302,439 | (30) | 30 | 1,619,149 | ||
差引 | 1,059,801 | 1,212,237 | 163,321 | 2,435,359 | +136,255 | ||
3/24週 | USD/HUF | 206,882 | 784,360 | (427,707) | 342,763 | 1,334,005 | |
EUR/USD | -576,712 | 122,282 | (17,276) | -179,472 | -633,902 | ||
USD/JPY | 1,300,120 | 298,851 | (30) | 30 | 1,599,001 | ||
差引 | 930,290 | 1,205,493 | 163,321 | 2,299,104 | +67,157 | ||
3/17週 | USD/HUF | 149,643 | 782,092 | (427,707) | 342,763 | 1,274,498 | |
EUR/USD | -585,678 | 121,918 | (17,276) | -179,472 | -643,232 | ||
USD/JPY | 1,305,520 | 295,131 | (30) | 30 | 1,600,681 | ||
差引 | 869,485 | 1,199,141 | 163,321 | 2,231,947 | +18,377 | ||
3/10週 | USD/HUF | 320,930 | 778,312 | (427,707) | 342,763 | 1,442,005 | |
EUR/USD | -623,670 | 121,554 | (17,276) | -179,472 | -681,588 | ||
USD/JPY | 1,161,520 | 291,603 | (30) | 30 | 1,453,153 | ||
差引 | 858,780 | 1,191,469 | 163,321 | 2,213,570 | +146,129 | ||
3/3週 | USD/HUF | 323,027 | 774,610 | (427,707) | 342,763 | 1,440,400 | |
EUR/USD | -645,626 | 121,194 | (17,276) | -179,472 | -703,904 | ||
USD/JPY | 1,042,840 | 288,075 | (30) | 30 | 1,330,945 | ||
差引 | 720,241 | 1,183,879 | 163,321 | 2,067,441 | -150,643 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント