チェココルナの推移と成績
ちょっと更新遅れて3週分です。その間に利確の機会を逸してヘコみ気味です。
ユーロ/チェココルナは2月15日にコロナショック以降の最安値(チェココルナの最高値)の25.63をつけたのちに、3週間で26.35まで上昇しています。
8月21日の安値26.0を1月27日に割ってから大きくコルナ高が進みんでいましたが、大きく反対に動いています。チェココルナの損益はプラスとなりましたが、一瞬でマイナスに逆戻りです。
合計の損益は3週前と比較して-267,300円の-136,864円となりました。チェココルナは2月後半から大きく値を下げて再びマイナスに沈んでいます。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り60,000通貨で運用しています。
スワップはマイナススワップとプラススワップを繰り返しています。プラスもマイナスも額は少ないです。
2月後半からチェココルナが下落し、ボケボケしていたら14万円程あった含み益をすべて吐き出してしまいました。
週間スワップ推移
建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
2月21日週 | 売50,000 | 250,000円 | 55円 | 1.57円 | 1.1% |
2月14日週 | 売50,000 | 250,000円 | -60円 | -1.71円 | -1.3% |
2月7日週 | 売50,000 | 250,000円 | 105円 | 3.00円 | 2.2% |
1月31日週 | 売60,000 | 300,000円 | -37円 | -0.88円 | -0.6% |
1月31日週 | 売60,000 | 300,000円 | 174円 | 4.14円 | 3.0% |
1月24日週 | 売60,000 | 300,000円 | 36円 | 0.86円 | 0.6% |
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
2月28日週 | -6,423 | 8,209 | 15,601 | 17,387 | -37,180 |
2月21日週 | 30,812 | 8,154 | 15,601 | 54,567 | -72,032 |
2月14日週 | 102784 | 8,214 | 15,601 | 126,599 | -37,000 |
2月7日週 | 139,889 | 8,109 | 15,601 | 163,599 | +15,090 |
1月31日週 | 140,363 | 8,146 | 0 | 148,509 | +75,276 |
1月24日週 | 65,261 | 7,972 | 0 | 73,233 | +25,783 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナを300,000通貨売り持ちしてます。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ユーロ/チェココルナと同じような動きが期待されます。
スワップはマイナスが続いていて、支払額もそれなりです。プラ転したところで決済して、スワップのついて保有数の少ない人民元あたりに資金を振り向けようかと思っていましたが、ここ3週間で合計損益のマイナスの幅が広がって、プラス圏が遠ざかっています。
週間スワップ推移
建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
2月28日週 | 売300,000 | 300,000円 | -508円 | -18.14円 | -8.8% |
2月21日週 | 売300,000 | 300,000円 | -732円 | -26.14円 | -12.7% |
2月14日週 | 売300,000 | 300,000円 | -496円 | -17.71円 | -8.6% |
2月7日週 | 売300,000 | 300,000円 | -388円 | -13.86円 | -6.7% |
1月31日週 | 売300,000 | 300,000円 | -524円 | -18.71円 | -9.1% |
1月24日週 | 売300,000 | 300,000円 | -800円 | -28.57円 | -13.9% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
2月28日週 | 164,984 | 4,405 | -323,640 | -154,251 | -33,162 |
2月21日週 | 197,638 | 4,913 | -323,640 | -121,089 | -60,536 |
2月14日週 | 257,442 | 5,645 | -323,640 | -60,553 | -27,390 |
2月7日週 | 284,336 | 6,141 | -323,640 | -33,163 | +10,848 |
1月31日週 | 273,100 | 6,529 | -323,640 | -44,011 | +48,628 |
1月24日週 | 223,948 | 7,053 | -323,640 | -92,639 | +14,246 |
コメント