ユーロ/チェココルナはいったん上昇が止まっていましたが、再び上昇しました。評価損もかなり増えました。それでもとりあえずは底を打った感じがあり、週明けからはちょっと戻しています。
スワップはだいぶ減っていて、ユーロ/チェココルナで月初の3分の1以下となり、デンマーククローネ/チェココルナではマイナスが続いています。スワップ投資には為替とスワップの両方で苦しい状況が続いていますが、将来への準備と考えてポジションを建てたいと思います。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り60,000通貨で運用しています。平常時はポーランドズロチ以上のパフォーマンスを見せていましたが、コロナショックではボロボロになっています。
1日あたりのスワップ額はまだプラスですが、だいぶ少なくなっています。まだまだ忍耐の日々が続くと思います。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月29日週 | 売60,000 | 500,000円 | 708円 | 16.85円 | 7.4% |
3月22日週 | 売60,000 | 400,000円 | 1,198円 | 28.85円 | 15.8% |
3月15日週 | 売50,000 | 400,000円 | 1,685円 | 48.14円 | 30.0% |
3月8日週 | 売40,000 | 150,000円 | 1,322円 | 62.95円 | 61.3% |
3月1日週 | 売20,000 | 60,000円 | 818円 | 62.92円 | 76.6% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月29日週 | -399,357 | 5,974 | 0 | -393,383 | -102,689 |
3月22日週 | -295,960 | 5,266 | 0 | -290,694 | -586 |
3月15日週 | -294,176 | 4,068 | 0 | -290,108 | -177,245 |
3月8日週 | -115,246 | 2,383 | 0 | -112,863 | -111,241 |
3月1日週 | -2,683 | 1,061 | 0 | -1,622 | 4,679 |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナは300,000通貨の売りで運用していますが、スワップは3週連続でマイナスとなっています。支払い額も再び増加しました。月初まではかなり順調でしたが、状況が急転し少しでもプラスのうちはまだ耐えられるのですが、スワップのマイナスが続くとあまりやっている意味がなくなってしまいます。
再び含み損が増えてしまいましたが、週明けからはチェココルナ高になっているので、この先大きな戻しを期待したいです。
スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月29日週 | 売300,000 | 300,000円 | -965円 | -34.46円 | -16.8% |
3月22日週 | 売300,000 | 300,000円 | -505円 | -18.04円 | -8.8% |
3月15日週 | 売300,000 | 300,000円 | -516円 | -35.10円 | -17.1% |
3月8日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,135円 | 52.87円 | 25.7% |
3月1日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,104円 | 51.42円 | 25.0% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月29日週 | -105,917 | 28,879 | -323,640 | -400,678 | -74,771 |
3月22日週 | -32,111 | 29,844 | -323,640 | -325,907 | -16,511 |
3月15日週 | -16,105 | 30,349 | -323,640 | -309,396 | -234,517 |
3月8日週 | -105,744 | 30,865 | 0 | -74,879 | -131,075 |
3月1日週 | 26,466 | 29,730 | 0 | 56,196 | +7,528 |
コメント