ユーロ/チェココルナはいったん上昇が止まったようで、前の週の評価損とほとんど変化はありませんでした。特に戻りがあるわけでもなく、再びユーロ高チェココルナ安が進む可能性もあります。一応売り上がりの計画ですが、どこまで資金が続くかわかりません。
スワップはだいぶ減っていて、ユーロ/チェココルナで平常の半分程度、デンマーククローネ/チェココルナではマイナスとなってしまいました。スワップ投資には苦しい状況が続きますが、将来への準備と考えてポジションを建てていきます。
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
ユーロ/チェココルナの上昇が止まった感じなので、さらに10,000通貨の売り増ししました。そのまま膠着していて、戻りもありません。
1日あたりのスワップ額はまだプラスですが、だいぶ少なくなっています。週あけも回復していません。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月22日週 | 売60,000 | 400,000円 | 1,198円 | 28.85円 | 15.8% |
3月15日週 | 売50,000 | 400,000円 | 1,685円 | 48.14円 | 30.0% |
3月8日週 | 売40,000 | 150,000円 | 1,322円 | 62.95円 | 61.3% |
3月1日週 | 売20,000 | 60,000円 | 818円 | 62.92円 | 76.6% |
2月23日週 | 売10,000 | 30,000円 | 243円 | 60.75円 | 73.9% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月22日週 | -295,960 | 5,266 | 0 | -290,694 | -586 |
3月15日週 | -294,176 | 4,068 | 0 | -290,108 | -177,245 |
3月8日週 | -115,246 | 2,383 | 0 | -112,863 | -111,241 |
3月1日週 | -2,683 | 1,061 | 0 | -1,622 | 4,679 |
2月23日週 | -6,544 | 243 | 0 | -6,301 | — |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナのスワップは先々週から大きくマイナスとなっていますが、プラス回復の兆しはありません。少しでもプラスのうちは耐えられるのですが、マイナスが長引くのはかなりキツいです。
為替は週間であまり動きはありませんでした。4月に入ったので大きな戻しを期待したいです。
スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月22日週 | 売300,000 | 300,000円 | -505円 | -18.04円 | -8.8% |
3月15日週 | 売300,000 | 300,000円 | -516円 | -35.10円 | -17.1% |
3月8日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,135円 | 52.87円 | 25.7% |
3月1日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,104円 | 51.42円 | 25.0% |
2月23日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,354円 | 63.07円 | 30.7% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月22日週 | -32,111 | 29,844 | -323,640 | -325,907 | -16,511 |
3月15日週 | -16,105 | 30,349 | -323,640 | -309,396 | -234,517 |
3月8日週 | -105,744 | 30,865 | 0 | -74,879 | -131,075 |
3月1日週 | 26,466 | 29,730 | 0 | 56,196 | +7,528 |
2月23日週 | 20,042 | 28,626 | 0 | 48,668 | -57,866 |
コメント