先週までインドルピーは2週連続で上昇して好成績でしたが、この週は大幅に下落して底打ちからの戻りを帳消しにしつつあります。2番底か、これから1番底か分かりませんが、また下がればポジションを増やしたいです。
このところ多くの高金利通貨のペアでスワップ減が多発しているなかで、ルピーのスワップはまずまず順調です。このままホールドでスワップを積み重ねたいです。
OANDA:米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いを組み合わせています。
米ドル/インドルピーのスワップはそこそこ安定していますが、米ドル/デンマーククローネの買いスワップがマイナスとなり、差し引きで大幅減となりました
為替はユーロ高ルピー安となり評価損が再び増加しました。対ドルではルピーはあまり変化しなかったものの、デンマーククローネが上昇しています。証拠金を増額しました。
スワップ推移 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3/22週 | USD/INR | 売10,000 | 572円 | 81.7円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | -102円 | -14.6円 | |||
差引 | 180,000 | 470円 | 67.1円 | 13.6% | ||
3/15週 | USD/INR | 売10,000 | 561円 | 80.1円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 168円 | 24.0円 | |||
差引 | 150,000 | 729円 | 104.1円 | 25.3% | ||
3/8週 | USD/INR | 売10,000 | 543円 | 77.6円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 190円 | 27.1円 | |||
差引 | 180,000 | 733円 | 104.7円 | 21.1% | ||
3/1週 | USD/INR | 売10,000 | 395円 | 56.4円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 211円 | 30.1円 | |||
差引 | 180,000 | 606円 | 86.6円 | 17.6% | ||
2/23週 | USD/INR | 売10,000 | 569円 | 81.3円 | ||
USD/DKK | 買10,000 | 292円 | 41.7円 | |||
差引 | 150,000 | 861円 | 123.0円 | 29.9% |
成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
3/22週 | USD/INR売 | -57,817 | 7,818 | -5,045 | -55,044 | |
USD/DKK買 | -7,933 | 3,664 | 5,711 | 1,442 | ||
差引 | -65,750 | 11,482 | 666 | -53,602 | -35,296 | |
3/15週 | USD/INR売 | -55,474 | 7,246 | -5,045 | -53,273 | |
USD/DKK買 | 36,972 | 3,766 | 5,711 | 46,449 | ||
差引 | -18,502 | 11,012 | 666 | -6,824 | +25,549 | |
3/8週 | USD/INR売 | -39,918 | 6,685 | -5,045 | -38,278 | |
USD/DKK買 | -2,864 | 3,598 | 5,711 | 6,445 | ||
差引 | -42,782 | 10,283 | 666 | -31,833 | +21,443 | |
3/1週 | USD/INR売 | -44,498 | 6,142 | -5,045 | -43,401 | |
USD/DKK買 | -18,994 | 3,408 | 5,711 | -9,875 | ||
差引 | -63,492 | 9,550 | 666 | -53,276 | -52,250 | |
2/23週 | USD/INR売 | -17,011 | 5,747 | -5,045 | -16,309 | |
USD/DKK買 | 6,375 | 3,197 | 5,711 | 15,283 | ||
差引 | -10,636 | 8,944 | 666 | -1,026 | -23,226 |
iFOREX:ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーのポジション60,000通貨の週間のスワップ額は合計8,076円、収益率は140%となりました。先週の7,554円から増加です。他の高金利通貨ではスワップの減額が多いなか着実に稼げています。
先週の損益の合計はプラス転換しましたが、戻りが重く、再びルピーが下落して結局は前週比16万円余りのマイナスとなりほとんど元に戻ってしまいました。前回の高値を超えることなく戻って、またプラ転して欲しいです。
スワップ推移 | 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) |
3月22日週 | 売60,000 | 400,000円(300,000円) | 8,076円 | 192.29円 | 105.28%(140.4%) |
3月15日週 | 売60,000 | 400,000円(300,000円) | 7,554円 | 179.86円 | 98.47%(131.3%) |
3月8日週 | 売60,000 | 400,000円(300,000円) | 7,350円 | 179.29円 | 98.16%(130.9%) |
3月1日週 | 売50,000 | 350,000円(250,000円) | 5,860円 | 183.13円 | 95.49%(133.7%) |
2月23日週 | 売30,000 | 250,000円(150,000円) | 3,080円 | 181.18円 | 79.36%(132.3%) |
3月15日週の証拠金は自己資金300,000円とボーナス100,000円の合計400,000円です。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月22日週 | -173,656 | 41,483 | 0 | -132,173 | -161,780 |
3月15日週 | -3,800 | 33,407 | 0 | 29,607 | +188,711 |
3月8日週 | -184,957 | 25,853 | 0 | -159,104 | +98,434 |
3月1日週 | -276,041 | 18,503 | 0 | -257,538 | -229,219 |
2月23日週 | -40,962 | 12,643 | 0 | -28,319 | -70,179 |
コメント