年明けからより高収益のスワップ運用を目指してポジションを建てています。【参照:2020年の南アフリカランドの投資方針】運用成績を見ると、前週と比較して少し評価損が減っていますが、どちらかというと運用開始時より南アフリカランド安になっていて含み損を抱えたままです。
スワップ額自体は安定している感じで、合計2,421円でした。週の中途で建てたポジションもあるので予定の額より少なくなっていますが、週を通してスワップが入ってくれば2,900円程度にはなる見込みです。
LIGHT FX:南アフリカランド/円・ニュージーランドドル/円 両建て
10,000ニュージーランドドルの売りと95,000南アフリカランドの買いを組み合わせています。週間では大きな変化はありませんでしたが、評価損が少し減っています。
スワップも安定していて、付与日数が多かったので金額は増えていますが、1日平均だと先週と変わらずです。LIGHT FXではキャンペーンが延長になり、南アフリカランドのスワップ額が維持されたのも大きいです。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2月2日週 | NZD/JPY | 売10,000 | *-184円 | -23.0円 | -16.8% | |
ZAR/JPY | 買95,000 | *1,145円 | 143.1円 | 104.5% | ||
100,000円 | 961円 | 120.1円 | 43.9% | |||
1月26日週 | NZD/JPY | 売10,000 | -161円 | -23.0円 | -16.8% | |
ZAR/JPY | 買95,000 | 1002円 | 143.1円 | 104.5% | ||
100,000円 | 841円 | 120.1円 | 43.9% | |||
1月19日週 | NZD/JPY | 売10,000 | -150円 | -21.4円 | -15.6% | |
ZAR/JPY | 買95,000 | 1,002円 | 143.1円 | 104.5% | ||
100,000円 | 852円 | 121.7円 | 44.4% | |||
1月12日週 | NZD/JPY | 売10,000 | -117円 | -16.7円 | -12.2% | |
ZAR/JPY | 買95,000 | 1,002円 | 143.1円 | 104.5% | ||
100,000円 | 885円 | 126.4円 | 46.2% | |||
1月5日週 | NZD/JPY | 売10,000 | -80円 | -16.0円 | -11.7% | |
ZAR/JPY | 買95,000 | 716円 | 143.2円 | 104.5% | ||
差引 | 100,000円 | 636円 | 127.2円 | 46.4% |
*付与日数8日
週間成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2月2日週 | NZD/JPY | 16,560 | -692 | 0 | 15,868 | |
ZAR/JPY | -27,930 | 4,867 | 0 | -23,063 | ||
差引 | -11,370 | 4,175 | 0 | -7,195 | +5,641 | |
1月26日週 | NZD/JPY | 18,720 | -508 | 0 | 18,212 | |
ZAR/JPY | -34,770 | 3,722 | 0 | -31,048 | ||
差引 | -16,050 | 3,214 | 0 | -12,836 | -11,644 | |
1月19日週 | NZD/JPY | -2,520 | -347 | 0 | -2,867 | |
ZAR/JPY | -1,045 | 2,720 | 0 | 1,675 | ||
差引 | -3,565 | 2,373 | 0 | -1,192 | 4,082 | |
1月12日週 | NZD/JPY | -8,980 | -197 | 0 | -9,177 | |
ZAR/JPY | 2,185 | 1,718 | 0 | 3,903 | ||
差引 | -6,795 | 1,521 | 0 | -5,274 | -8,283 | |
1月5日週 | NZD/JPY | -7,350 | -80 | 0 | -7,430 | |
ZAR/JPY | 3,705 | 716 | 0 | 4,421 | ||
差引 | -3,645 | 636 | 0 | -3,009 | – |
iFOREX:ユーロ/南アフリカランド・ユーロ/ニュージランドドル 両建て
LIGHT FXのポジションでは年率換算で約44%となってますが、高金利通貨としては物足りない収益率だったので、iFOREXでユーロ/ニュージーランドドルの買いとユーロ/南アフリカランドの売りの両建ても保有しています。
こちらは年67%あまりとなり、LIGHT FXと比較してだいぶスワップの収益率がよくなっています。一方で、先週と比べると1日2円ほど減ってしまっています。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2月2日週 | EUR/NZD | 買10,000 | -562円 | -80.29円 | -117.2% | |
EUR/ZAR | 売10,000 | 1,207円 | 172.42円 | 251.7% | ||
50,000円 | 645円 | 92.14円 | 67.3% | |||
1月26日週 | EUR/NZD | 買10,000 | -225円 | -75.00円 | -109.5% | |
EUR/ZAR | 売10,000 | 508円 | 169.33円 | 247.2% | ||
50,000円 | 283円 | 94.33円 | 68.9% |
週間成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2月2日週 | EUR/NZD | 7,031 | -787 | 0 | 6,244 | |
EUR/ZAR | -17,358 | 1,715 | 0 | -15,643 | ||
-10,327 | 928 | 0 | -9,399 | +7,548 | ||
1月26日週 | EUR/NZD | 10,763 | -225 | 0 | 10,538 | |
EUR/ZAR | -27,992 | 508 | 0 | -27,484 | ||
-17,229 | 283 | 0 | -16,946 | — |
TitanFX:ユーロ/南アフリカランド・ユーロ/ニュージランドドル 両建て
さらに高いスワップを付与している業者を探して、いろいろと試しています。TitanFXでもユーロ/ニュージーランドドルの買いとユーロ/南アフリカランドの売りを組み合わせました。結果は年73%あまりとなり、iFOREXよりも約5%ほど高い収益率となりました。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2月2日週 | EUR/NZD | 買10,000 | -465円 | -77.50円 | -113.2% | |
EUR/ZAR | 売10,000 | 1,067円 | 177.83円 | 259.6% | ||
50,000円 | 602円 | 100.33円 | 73.2% |
週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2月2日週 | EUR/NZD | -2,663 | -465 | 0 | -3,128 | |
EUR/ZAR | -5,536 | 1,067 | 0 | -4,469 | ||
-8,199 | 602 | 0 | -7,597 | — |
AXIORY:スイスフラン/南アフリカランド・スイスフラン/ニュージーランドドル 両建て
南アフリカランドとニュージーランドドルの組み合わせでどうにか年70%程度は達成できる見込みがありますが、他の高金利通貨では年100%も視野に入っているので、少しでも収益率を高くしたいところです。【参照:高金利通貨取引の収益率比較】
さまざまな組み合わせがあり、それぞれのスワップポイントの差を計算していかなければならないので、収益率の高い通貨ペア(のペア)を見つけるにはなかなか時間がかかります。
ユーロを挟んだ組み合わせではTitanFX以上のものは今のところ見つかっていません。他通貨とのペアではスイスフランの取り扱いをしているところがあります。年77.7%とほんのわずかですが収益率を伸ばせそうなのでこれをメインで行こうかと思います。
わずかとは言っても年4.5%は結構大きな違いなので、今後もより有利なペアを探していきたいと思っています。
スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
2月2日週 | NZD/CHF | 売16,000 | -152円 | -76.00円 | -111.0% | |
CHF/ZAR | 売10,000 | 365円 | 182.50円 | 266.5% | ||
50,000円 | 213円 | 106.50円 | 77.7% |
週間成績(円) | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
2月2日週 | NZD/CHF | -11,142 | -152 | 0 | -11,294 | |
CHF/ZAR | 9,039 | 365 | 0 | 9,404 | ||
-2,103 | 213 | 0 | -1,890 | — |
コメント