香港ドルのスワップ成績(12月8日週)

香港ドル

売り買いどちらにもプラスのスワップがつくのでGEM FOREXで米ドル/香港ドルを両建てしています。今のところ確実に稼いでいます。クリック365では香港ドル/円の売りが残っていて、このところの香港ドル高で評価損-123,000円とスワップ-32,319円で大損中です。クリック365の売りスワップがプラスになる日がでてきたので、またチャンスが来ないか期待しています。

GEM FOREXの米ドル/香港ドル両建て

週末の集計には反映されていませんが、ただの放置でスワップが貯まっていくのに耐えられず、ちょっと動いたところで買い増しを図ったところ、現在どつぼにはまっています。やはり、いくら手を出したくなってもいじってはいけません。

自己資金30,000円とボーナス80,000円で売り買いそれぞれ100,000通貨分です。週に大体234円づつスワップが得られて自己資金をもとにすると年40%の計算です。

  売り 1日平均 買い 1日平均 週間合計 1日平均 年率換算(自己資金比)
12/8週 146円 20.9円 89円 12.7円 235円 33.6円
11.1%(40.9%)
12/1週 146円 20.9円 88円 12.6円 234円 33.4円 11.1%(40.6%)
11/24週 146円 20.9円 90円 12.9円 236円 33.7円 11.2%(40.9%)
11/17週 146円 20.9円 86円 12.3円 232円 33.1円 11.0%(40.3%)
11/10週 145円 20.7円 89円 12.7円 234円 33.4円 11.1%(40.6%)
成績(円) 建玉 投入金額 未実現損益 累積スワップ 確定損益 損益合計
12/8週 売100,000USD   50,450円 875円 0円 51,325円
買100,000USD   -36,133円 506円 0円 -35,627円
差引 110,000円 14,317円 1381円 0円 15,698円
12/1週 売100,000USD   8,503円 729円 0円 9,232円
買100,000USD   5,642円 417円 0円 6,059円
差引 110,000円 14,145円 1,146円 0円 15,291円
11/24週 売100,000USD   10,577円 583円 0円 11,160円
買100,000USD   3,692円 329円 0円 4,021円
差引 110,000円 14,269円 912円 0円 15,181円
11/17週 売100,000USD   14,913円 437円 0円 15,350円
買100,000USD   -750円 239円 0円 -511円
差引 110,000円 14,163円 676円 0円 14,839円
11/10週 売100,000USD   14,012円 291円 0円 14,303円
買100,000USD   167円 153円 0円 320円
差引 110,000円 14,179円 444円 0円 14,623円
11/3週 売100,000USD   12,356円 146円 0円 12,502円
買100,000USD   1,884円 64円 0円 1,948円
差引 110,000円 14,240円 210円 0円 14,450円

コメント