ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
フォリント運用はハンガリー利下げでスワポが減少したため、昨年12月にポジションを全決済しましたが、今年4月から運用再開しています。
ハンガリーの政策金利は欧州連合では最も高い6.5%となっています。ハンガリー中銀は10月の金融政策委員会まで13回連続で金利を据え置きしています。
10月30日発表の第3四半期のGDP成長率速報値は、前年比で予想1.0%のところ0.6%となりましたが、前回の0.1%から加速しています。また、前期比では前回の0.4%から0.0%に低下しています。やや停滞気味でしょうか。
31日発表の9月の生産者物価指数は、前回の2.3%から2.4%に上昇しています。
10月26日週のフォリント/円は、0.4554で始まり0.4552まで下げましたが、0.4599まで上昇し0.4573で週末クローズとなりました。
先週は日銀会合通過で円安が進み、フォリント/円も上昇継続で年初来高値更新となりましたが、週末に向けやや伸び悩みました。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円の買いをセントラル短資とGMOクリックで合計15,000,000通貨保有していましたが、セン短のポジは決済しました。決済した分はみんなのFXでポジり直して合計20,000,000通貨保有としました。
将来的には売りポジを建てて異業者両建てとしてスワップサヤ取りでの運用を目指していて、マイナススワップの少ないクリック365に資金を移したものの、買いポジを取ってしまい28,000,000通貨保有となっています。さらに先週2,000,000通貨追加しています。
10月26日週のスワポは25,640円と、ポジションを追加した分増加し、収益率も年267%となっています。
合計の損益は前週比+80,640円となりました。
円安進行で順調に利益が伸びていて、かなりスワポも貯まってきました。できればもう少し資金を増やして、上昇トレンドが転換したら売りポジを入れようと考えています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/26週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買100Lot | 4,640円 | 6.72円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 25,640円 | 267.4% | ||||
| 10/19週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 6,000円 | 8.57円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買80Lot | 3,920円 | 7.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 23,920円 | 248.7% | ||||
| 10/12週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買80Lot | 1,720円 | 6.62円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 22,720円 | 236.3% | ||||
| 10/5週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% | ||||
| 9/28週 | みんF | HUF/JPY | 買100Lot | 7,000円 | 10.00円 | ||
| GMO | HUF/JPY | 買100Lot | 14,000円 | 20.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 21,000円 | 219.0% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | 資金移動 | |
| 10/26週 | GMO | 319,000 | 263,100 | 0 | 582,100 | +34,000 | 782,100 | -100,000 |
| みんF | 226,000 | 88,030 | 55,970 | 370,000 | +27,000 | 678,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 53,000 | 10,280 | 0 | 63,280 | +19,640 | 263,280 | +200,000 | |
| 差引 | 598,000 | 410,710 | 214,970 | 1,223,680 | +80,640 | 1,723,680 | 0 | |
| 10/19週 | GMO | 299,000 | 249,100 | 0 | 548,100 | +64,000 | 748,100 | -100,000 |
| みんF | 206,000 | 81,030 | 55,970 | 343,000 | +56,000 | 651,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 38,000 | 5,640 | 0 | 43,640 | +35,920 | 243,640 | +200,000 | |
| 差引 | 543,000 | 385,070 | 214,970 | 1,143,040 | +155,920 | 1,643,040 | 0 | |
| 10/12週 | GMO | 249,000 | 235,100 | 0 | 484,100 | +44,000 | 684,100 | -100,000 |
| みんF | 156,000 | 75,030 | 55,970 | 287,000 | +82,970 | 595,300 | +308,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 6,000 | 1,720 | 0 | 7,720 | +7,720 | 207,720 | +200,000 | |
| 差引 | 411,000 | 361,150 | 214,970 | 987,120 | +134,690 | 1,487,120 | 0 | |
| 10/5週 | GMO | 219,000 | 221,100 | 0 | 440,100 | +34,000 | 640,100 | -100,000 |
| みんF | 136,000 | 68,030 | 0 | 204,030 | +27,000 | 612,330 | +408,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
| 差引 | 355,000 | 338,430 | 159,000 | 852,430 | +61,000 | 1,352,430 | 0 | |
| 9/28週 | GMO | 199,000 | 207,100 | 0 | 406,100 | -6,000 | 606,100 | -100,000 |
| みんF | 116,000 | 61,030 | 0 | 177,030 | -3,000 | 585,330 | +408,300 | |
| セン短 | 0 | 49,300 | 159,000 | 208,300 | 0 | 0 | -408,300 | |
| 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | +100,000 | |
| 差引 | 315,000 | 317,430 | 159,000 | 791,430 | -9,000 | 1,291,430 | 0 |



コメント