香港ドルは米ドルにペッグされているので、香港ドル/円と米ドル/円の両建ては為替変動の影響はほとんど受けずにスワップだけを受け取れます。しかしながらスワップの増減が大きくその点では逆に収益が不安定です。先週はスワップのマイナス幅が大きくなりSBI FXトレードの口座では逆ざやとなってしまいました。短期間でプラスへ戻ってくれればいいのですが、収益がプラスのうちに撤退するプランも考えなくてはならないかもしれません。
SBI FXトレード 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
SBI FXトレードの口座では10/13日週には年8%程度のスワップを受け取れていましたが、とうとう1日平均-6円、週間で-36円となってしまいました。まだ先週まで累積したスワップと含み益があるので様子見しますが、今後のスワップ次第では決済もやむを得ません。
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 合計 | |
10/20週 | 買10,000USD | 55,000円 | 12,171 | 1,876円 | 69,047円 |
売78,500HKD | 55,000円 | -10,943 | -1,186円 | 97871円 | |
差引 | 110,000円 | 1,228 | 690円 | 111,918円 | |
10/13週 | 買10,000USD | 55,000円 | 9,596円 | 1,504円 | 66,100円 |
売78,500HKD | 55,000円 | -7,449円 | -778円 | 46,773円 | |
差引 | 110,000円 | 2,147円 | 726円 | 112,873円 | |
10/6週 | 買10,000USD | 55,000円 | 9,181円 | 1,006円 | 65,187円 |
売78,500HKD | 55,000円 | -7,018円 | -479円 | 47,503円 | |
差引 | 110,000円 | 2,163円 | 527円 | 112,690円 | |
9/29週 | 買10,000USD | 55,000円 | -5,784円 | 587円 | 49,803円 |
売78,500HKD | 55,000円 | 7,449円 | -283円 | 62,166円 | |
差引 | 110,000円 | 1,665円 | 304円 | 111,969円 | |
9/22週 | 買10,000USD | 55,000円 | 4,748円 | 142円 | 59,890円 |
売78,500HKD | 55,000円 | -2,943円 | -142円 | 51,915円 | |
差引 | 110,000円 | 1,805円 | 0円 | 111,805円 |
9月29日週は香港ドル/円は付与日数が8日だったので、1日平均は496円を7で割った値と-204円を8で割った値の合計です。年率換算は1日平均45.4円をもとに計算し直しました。
10月13日週は両通貨ペアともに付与日数が8日で、10月20日週は6日でした。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/20週 | -408円 | -68.0円 | 372円 | 62.0円 | -36円 | -6.0円 | -2.0% |
10/13週 | -299円 | -37.4円 | 498円 | 62.3円 | 199円 | 24.9円 | 8.3% |
10/6週 | -196円 | -28.0円 | 419円 | 59.9円 | 223円 | 31.9円 | 10.6% |
9/29週 | -141円 | -23.5円 | 445円 | 63.6円 | 304円 | 40.1円 | 13.3% |
9/22週 | -204円 | -25.5円 | 496円 | 70.9円 | 292円 | 45.4円 | 15.1% |
クリック365 香港ドル/円売り 米ドル/円買い
ドルが高値で留まったまま含み損とマイナスのスワップがかさんでいます。香港ドル/円が下がるまで待ちます。先週はスワップが年換算で19%近くまでいったので、目標越えも近いかと思いましたが、そこから急減して0.6%となってしまいました。それでも、かろうじてプラスです。
建玉 | 投入金額 | 未実現損益 | 累積スワップ | 確定損益 | 合計 | |
10/20週 | 買0USD | 165,000円 | 0円 | 1,644円 | 950円 | 167,594円 |
売700,000HKD | 385,000円 | -126,500円 | -8,498円 | 0円 | 250002円 | |
差引 | 550,000円 | -126,500円 | -6,854 | 950円 | 417,596円 | |
10/13週 | 買0USD | 165,000円 | 0円 | 1,644円 | 950円 | 167,594円 |
売700,000HKD | 385,000円 | -98,500円 | -5,026円 | 0円 | 281,474円 | |
差引 | 550,000円 | -98500円 | -3,382円 | 950円 | 449,068円 | |
10/6週 | 買0USD | 165,000円 | 0円 | 1,644円 | 950円 | 167,594円 |
売700,000HKD | 385,000円 | -91,500円 | -4,102円 | 0円 | 289,398円 | |
差引 | 550,000円 | -91,500円 | -2,458円 | 950円 | 456,992円 | |
9/29週 | 買30,000USD | 165,000円 | -18,700円 | 1,102円 | 0円 | 147,402円 |
売400,000HKD | 275,000円 | 7,500円 | -3,257円 | 0円 | 279,243円 | |
差引 | 440,000円 | -11,200円 | -2,155円 | 0円 | 426,645円 |
香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。実際には香港ドル/円は取引の単位が100,000通貨なので80,000通貨を売ることはできないのですが、SBIとの比較のためにスワップ額に0.8を掛けて算出しています。また、両建てで110,000円の証拠金を入れたものとして年率を計算しています。香港ドル/円のスワップの付与日数については、9/22週は8日、9/29週は6日でした。また、11/13週は両通貨ペアとも8日で、11/20週は6日でした。
HKD売り | 1日平均 | USD買い | 1日平均 | 週間合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/20週 | -396.8円 | -66.13円 | 408円 | 68.00円 | 11.20円 | 1.9円 | 0.6% |
10/13週 | -105.2円 | -13.15円 | 562円 | 70.25円 | 456.8円 | 57.10円 | 18.9% |
10/6週 | -136.8円 | -19.54円 | 476円 | 68.00円 | 339.2円 | 48.46円 | 16.1% |
9/29週 | -108.8円 | -18.13円 | 496円 | 70.86円 | 387.2円 | 52.73円 | 17.5% |
9/22週 | -477.6円 | -59.70円 | 702円 | 100.29円 | 224.4円 | 40.59円 | 13.5% |
コメント