ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
ポーランド国立銀行は5月9日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。前週のチェコに引き続きポーランドも金融政策委員会の政策金利決定を通過し、コルナもズロチも堅調な動きとなっています。
4月28日週のユーロ/ズロチは4.318で始まり4.314の安値をつけましたが、4.337まで上昇し4.325でクローズとなりました。5月5日週はズロチが堅調で4.283まで下落しています。
ユーロ基金の一部支払い完了の報道ののち、ユーロ/ズロチは4月後半にユーロ高ズロチ安となり上昇しましたが、5月に入って下落に転じて4.3を割ってきています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
4月28日週の合計のスワポ額は4,540円と大幅に増加しています。ズロチのスワポ額は減少傾向が続いていましたが、少し回復しました。
利益の合計は前週比-139,821円と減少しました。
28日週はユーロ/ドルがイマイチでかなりマイナスとなりましたが、週明けはズロチ上昇となっているので、次回には期待できそうです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,636円 | 43.29円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 904円 | 16.14円 | |||
580,000円 | 164.61 | 4,540円 | 40.8%/0.7% | |||||
4/21週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 736円 | 13.14円 | |||
580,000円 | 169.30 | 3,604円 | 32.4%/0.6% | |||||
4/14週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,496円 | 29.71円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | |||
580,000円 | 164.79 | 3,224円 | 29.0%/0.5% | |||||
4/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,380円 | 34.00円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | -40円 | -0.71円 | |||
520,000円 | 163.09 | 2,340円 | 23.5%/0.4% | |||||
3/31週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,380円 | 34.00円 | ||
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 600円 | 10.71円 | |||
520,000円 | 164.29 | 2,980円 | 29.9%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
4/28週 | AXORY(EURPLN) | 440,031 | 75,702 | 14,225 | 47,762 | 563,495 | -49,400 |
AXORY(EURUSD) | 75,051 | 33,250 | 0 | -711 | 107,590 | -90,421 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
515,082 | 2,204,738 | -1,269,278 | 1,450,542 | -139,821 | |||
4/21週 | AXORY(EURPLN) | 493,067 | 72,066 | 14,225 | 47,762 | 612,895 | -19,447 |
AXORY(EURUSD) | 166,376 | 32,346 | 0 | -711 | 198,011 | -40,403 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
659,443 | 2,200,198 | -1,269,278 | 1,590,363 | -59,850 | |||
4/14週 | AXORY(EURPLN) | 515,382 | 69,198 | 14,225 | 47,762 | 632,342 | -54,441 |
AXORY(EURUSD) | 207,515 | 31,610 | 0 | -711 | 238,414 | -17,216 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
722,897 | 2,196,594 | -1,269,278 | 1,650,213 | -71,657 | |||
4/7週 | AXORY(EURPLN) | 572,319 | 66,702 | 14,225 | 47,762 | 686,783 | -40,649 |
AXORY(EURUSD) | 225,459 | 30,882 | 0 | -711 | 255,630 | 240,791 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
797,778 | 2,193,370 | -1,269,278 | 1,721,870 | +200,142 | |||
3/31週 | AXORY(EURPLN) | 615,348 | 64,322 | 14,225 | 47,762 | 727,432 | +49,428 |
AXORY(EURUSD) | -15,372 | 30,922 | 0 | -711 | 14,839 | -51,379 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
599,976 | 2,191,030 | -1,269,278 | 1,521,728 | -1,951 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。
4月28日週のスワポの合計額は1,938円となりました。
損益の合計は前週比で+137,882円となりました。
前の週の利下げ後にさらにスワポが減ってしまいましたが、評価損は順調に減ってきていて、合計損益のプラ転も見えてきました。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/28週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.61 | 1,938円 | 16.29円 | 11.9%/0.4% |
4/21週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 169.30 | 2,261円 | 19.00円 | 13.9%/0.4% |
4/14週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.79 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
4/7週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.09 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
3/31週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.29 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
4/28週 | -784,516 | 554,875 | -1,276 | -230,917 | +137,882 |
4/21週 | -920,460 | 552,937 | -1,276 | -368,799 | +63,560 |
4/14週 | -981,759 | 550,676 | -1,276 | -432,359 | -83,324 |
4/7週 | -1,062,839 | 548,432 | -1,276 | -515,683 | -44,041 |
3/31週 | -1,016,554 | 546,188 | -1,276 | -471,642 | -21,546 |
コメント