ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリーは5月から翌日物預金金利の引き下げを開始して緩和に転換していますが、ベースレートは昨年9月に13.0%に引き上げて以降は据え置きが続いています。なお、今年の9月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で12.2%となり、政策金利を下回ってきています。
10月8日週のフォリント/円は、始値0.40828、安値0.40309、高値0.41078、終値0.40446でした。
10月に入ってから下値を切り上げ、先週も0.40を下回ることなく推移しているものの、保ち合い継続で小動きとなっています。
10月8日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値366.355、安値362.678、高値370.289、終値369.394でした。
9月末から10月初めにかけて375台でダブルトップとなり、フォリント高ドル安で推移していましたが、上昇トレンドの下値支持線で下げ止まりとなっています。
AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。変動を抑えるため、これにユーロ/ドルの売りを組み合わせて40,000通貨保有しています。
週間のスワポ収入は13,558円と前週から微増となりました。9月に急減しましたが、その後は13,000円台中盤であまり変化なしです。
週間の合計の損益は前週比で+32,060円と小幅な増加となりました。イスラエルとパレスチナの軍事衝突で相場はリスクオフな雰囲気ですが、今のところ大きな動きは出ていません。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
10/8週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,646円 | 1,235.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 796円 | 113.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,558円 | 1,936.86円 | 117.8% | ||
10/1週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,586円 | 1,226.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 796円 | 113.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,498円 | 1,928.29円 | 117.3% | ||
9/24週 | USD/HUF | 売60,000 | 8,688円 | 1,241.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 800円 | 114.29円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,116円 | 588.00円 | |||
差引 | 600,000円 | 13,604円 | 1,943.43円 | 118.2% | ||
9/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 10,242円 | 1,463.14円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 880円 | 125.71円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,794円 | 684.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 15,916円 | 2,273.71円 | 138.3% | ||
9/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 9,258円 | 1,322.57円 | ||
EUR/USD | 売40,000 | 1,428円 | 204.00円 | |||
USD/JPY | 買60,000 | 4,290円 | 612.86円 | |||
差引 | 600,000円 | 14,976円 | 2,139.43円 | 130.1% |
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
10/8週 | USD/HUF | 21,161 | 651,853 | (310,218) | 339,576 | 1,012,590 | |
EUR/USD | -399,536 | 107,058 | (17,276) | -179,472 | -471,950 | ||
USD/JPY | 1,192,480 | 207,939 | (30) | 30 | 1,400,449 | ||
差引 | 814,105 | 966,850 | 160,134 | 1,941,089 | +32,060 | ||
10/1週 | USD/HUF | 65,066 | 643,207 | (310,218) | 339,576 | 1,047,849 | |
EUR/USD | -444,843 | 106,262 | (17,276) | -179,472 | -518,053 | ||
USD/JPY | 1,175,380 | 203,823 | (30) | 30 | 1,379,233 | ||
差引 | 795.603 | 953,292 | 160,134 | 1,909,029 | +18,639 | ||
9/24週 | USD/HUF | 49,080 | 634,621 | (310,218) | 339,576 | 1,023,277 | |
EUR/USD | -438,198 | 105,466 | (17,276) | -179,472 | -512,204 | ||
USD/JPY | 1,179,580 | 199,707 | (30) | 30 | 1,379,317 | ||
差引 | 790,462 | 939,794 | 160,134 | 1,890,390 | +51,034 | ||
9/17週 | USD/HUF | 110,681 | 625,933 | (310,218) | 339,576 | 1,076,190 | |
EUR/USD | -478,249 | 104,666 | (17,276) | -179,472 | -553,055 | ||
USD/JPY | 1,120,600 | 195,591 | (30) | 30 | 1,316,221 | ||
差引 | 753,032 | 926,190 | 160,134 | 1,839,356 | -94,714 | ||
9/10週 | USD/HUF | 258,205 | 615,691 | (310,218) | 339,576 | 1,213,472 | |
EUR/USD | -484,423 | 103,786 | (17,276) | -179,472 | -560,109 | ||
USD/JPY | 1,089,880 | 190,797 | (30) | 30 | 1,280,707 | ||
差引 | 863,662 | 910,274 | 160,134 | 1,934,070 | +35,607 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
コメント