メキシコペソの推移と成績
メキシコペソ/円は3月に急上昇して、28日には2017年9月以来の高値となる6.246をつけています。4月3日週は6.170で始まり週初4日に6.224の高値をつけますが、頭が重く週後半に6.125まで下げて6.199で終了しました。
3月28日に高値をつけたのちは伸び悩んで上値を切り下げていますが、一方で底堅く下値を切り上げていて、三角保ち合いになっているように見えます。今週末か来週初めくらいまで行くとかなり煮詰まる感じでしょうか?
今週は膠着したのち、来週中にもどちらかへ放れる展開かと予想しています。(追記:早くも上抜けしました 4/11 15:30)
ペソ/円は急上昇したところで急落もあるかと思い、売りを入れて両建てにしてしまっています。下がれば今のポジションをホールドで上がれば売りの一部を切ることになるかと考えています。
4月3日週の米ドル/メキシコペソは19.86で始まり19.72の週の安値(=ペソの高値)をつけますが、押し戻されて20.19まで上昇しました。その後は20.0より上で推移して20.03で週を終えています。
2021年の1月につけたコロナ後の安値(=ペソの高値)の19.54と6月につけた19.60を結んだ下値支持線(青点線)に達したところで跳ね返された形になっています。基本ドル/ペソはホールドなのでこのまま20.0あたりでヨコヨコでも構わないのですが、再度トライして支持線を割り込んでコロナ後の最安値を更新するかに注目しています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-334円の11,303円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比-2,636円の+3,695,782円となりました。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。
週間のスワップポイントの額は前週比で32円増加の8,528円とほぼ変わらずでした。1日あたりでは152円となり、年率換算の収益率は4.5%でした。
合計の損益は前週比で58,711円のマイナスでしたが、+200万円を維持しました。
米ドルが強いですが、メキシコペソも強く、そこそこ順調です。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/3週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 124.29 | 8,528円 | 152.28円 | 111.2%/4.5% |
3/27週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 122.55 | 8,496円 | 151.71円 | 110.8%/4.5% |
3/20週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 122.10 | 8,296円 | 148.14円 | 108.1%/4.4% |
3/13週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 119.15 | 7,960円 | 142.14円 | 103.8%/4.4% |
3/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 117.28 | 7,640円 | 136.42円 | 99.6%/4.2% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
4/3週 | USD/MXN | 2,121,520 | 580,274 | (18,780) | -658,369 | 2,043,425 | -58,711 |
3/27週 | USD/MXN | 2,188,759 | 571,746 | (18,780) | -658,369 | 2,102,136 | +117,380 |
3/20週 | USD/MXN | 2,079,875 | 563,250 | (18,780) | -658,369 | 1,984,756 | +192,862 |
3/13週 | USD/MXN | 1,895,309 | 554,954 | (18,780) | -658,369 | 1,791,894 | +382,006 |
3/6週 | USD/MXN | 1,521,263 | 546,994 | (18,780) | -658,369 | 1,409,888 | +48,953 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益の大部分は為替差益となっているので、ほとんど裁量取引です。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとし運用しています。収益が上がらないので同時に200,000通貨ずつ異業者スワップ両建てでも運用していました。
仮想ペソ/ランドは売り買い同数でしたが、なかなか下がらなかったのでセントラル短資のランド売りを一部利確しています。現在はランドが買いに偏っていて、ペソは売り買い同数です。
週間のスワップの付与額は2,775円となりました。少し減っていますが、みんなのFXで売っているペソのマイナススワップが重くなっています。
合計の損益は前週比で56,075円のプラスとなりました。ペソ、ランドとも高値のあとの膠着でどちらに行くか分かりにくいです。売りのポジ数を調整して利益を減らさないようにしていきたいです。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/3週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 100,000円 | 2,520円 | 360.00円 | |
ZAR/JPY | 0 | -1,080円 | -154.29円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,628円 | -375.43円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,941円 | 277.29円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 200,000円 | -586円 | -83.71円 | ||
365 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,314円 | 187.71円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,294円 | 184.86円 | ||||
合計 | 600,000円 | 2,775円 | 396.43円 | 24.1% | |||
3/27週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,520円 | 360.00円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,140円 | -162.86円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,548円 | -364.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 2,091円 | 298.71円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売200,000 | 200,000円 | -590円 | -84.29円 | ||
365 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,414円 | 202.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,394円 | 199.14円 | ||||
合計 | 700,000円 | 3,141円 | 448.71円 | 23.4% | |||
3/20週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 100,000円 | 1,960円 | 280.00円 | |
ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,308円 | -329.71円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,581円 | 225.85円 | ||||
OANDA | MXN/JPY | 売100,000 | 100,000円 | -42円 | -6.00円 | ||
365 | ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | |||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,294円 | 184.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,174円 | 167.71円 | ||||
合計 | 500,000円 | 3,659円 | 522.71円 | 38.1% | |||
3/13週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 100,000円 | 2,560円 | 365.71円 | |
ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -2,028円 | -289.71円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,274円 | 182.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 162.00円 | ||||
合計 | 400,000円 | 4,431円 | 633.00円 | 57.8% | |||
3/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 100,000円 | 2,240円 | 320.00円 | |
ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,491円 | 213.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 0 | 0円 | 0円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,154円 | 164.86円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 162.00円 | ||||
合計 | 400,000円 | 4,031円 | 575.86円 | 52.5% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積スワポ | (確定スワポ) | 評価損益 | 累積スワポ | (確定スワポ) | |||||||
4/3週 | セン短 | 買 | 364,000 | 134,322 | (58,062) | 売 | 0 | -118,020 | (-118,020) | 33,030 | 413,332 | +9,440 |
みんF | 売 | -267,500 | -123,993 | (-55,393) | 買 | 15,900 | 113,241 | (110,997) | *478,088 | 215,736 | +18,613 | |
OANDA | 売 | -9,810 | -1,218 | (0) | 買 | 0 | 0 | (0) | 0 | -11,028 | -6,786 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 156,300 | 51,733 | (11,896) | 買 | 255,300 | -5,862 | (-23,545) | 120,900 | 578,371 | +34,808 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 242,990 | 69,048 | 271,200 | -5,332 | 1,074,451 | 1,652,357 | +56,075 | |||||
3/27週 | セン短 | 買 | 347,600 | 131,802 | (58,062) | 売 | 37,000 | -116,940 | (-115,800) | 4,430 | 403,892 | +58,380 |
みんF | 売 | -251,100 | -121,365 | (-55,393) | 買 | -19,800 | 111,300 | (110,997) | *478,088 | 197,123 | -52,457 | |
OANDA | 売 | -3,610 | -632 | (0) | 買 | 0 | 0 | (0) | 0 | -4,242 | -4,830 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 148,100 | 50,419 | (11,896) | 買 | 231,300 | -7,156 | (-23,545) | 120,900 | 543,563 | +10,008 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 240,990 | 68,428 | 248,500 | -7,487 | 1,045,851 | 1,596,282 | +11,101 | |||||
3/20週 | セン短 | 買 | 327,600 | 129,282 | (58,062) | 売 | 0 | -115,800 | (-115,800) | 4,430 | 345,512 | +108,360 |
みんF | 売 | -225,500 | -118,817 | (-55,393) | 買 | 304,700 | 109,209 | (92,208) | *179,988 | 249,580 | +28,473 | |
OANDA | 売 | 630 | -42 | (0) | ー | 0 | 0 | (0) | 0 | 588 | +588 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 135,300 | 49,005 | (11,896) | 買 | 236,900 | -8,550 | (-23,545) | 120,900 | 533,555 | +138,869 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 238,030 | 67,632 | 541,600 | -9,832 | 747,751 | 1,585,181 | +276,290 | |||||
3/13週 | セン短 | 買 | 221,200 | 127,322 | (58,062) | 売 | 0 | -115,800 | (-115,800) | 4,430 | 237,152 | +100,160 |
みんF | 売 | -125,100 | -116,509 | (-55,393) | 買 | 175,100 | 107,628 | (92,208) | *179,988 | 221,107 | -47,937 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 85,100 | 47,711 | (11,896) | 買 | 150,700 | -9,725 | (-23,545) | 120,900 | 394,686 | +83,008 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 181,200 | 66,728 | 325,800 | -12,588 | 747,751 | 1,308,891 | +135,231 | |||||
3/6週 | セン短 | 買 | 123,600 | 124,762 | (58,062) | 売 | 0 | -115,800 | (-115,800) | 4,430 | 136,992 | +52,240 |
みんF | 売 | -29,100 | -114,481 | (-55,393) | 買 | 126,500 | 106,137 | (92,208) | *179,988 | 269,044 | +36,803 | |
365 | 売 | 0 | 17,494 | (17,494) | 売 | 0 | -46,864 | (-46,864) | 239,116 | 209,746 | 0 | |
LIGHT | 買 | 37,100 | 46,437 | (11,896) | 買 | 118,100 | -10,859 | (-23,545) | 120,900 | 311678 | +88,088 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 131,600 | 64,922 | 244600 | -15,213 | 747,751 | 1,173,660 | +177,131 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)7,950円(第9回分)6,061円(第10回分)を含みます。
コメント