メキシコペソの推移と成績
2月6日週はメキシコをはじめ、インド、ロシアなど各国で中銀の政策金利決定が続きましたが、メキシコ中銀は10日の金融政策決定会合で、6会合連続で政策金利を引き上げを決定し、市場予想通り6.00%としています。
これに伴い週初5.577だったメキシコペソ/円は10日の政策金利発表前に5.692まで急上昇し、1月5日につけたコロナ後高値の5.694にほぼ面合わせしています。いったん下落したのち翌日再び5.690をつけましたが、真偽は不明ながらロシアのウクライナ侵攻決定の報道もありダブルトップとなって下落し5.614で終了しています。
メキシコペソはかなり堅調でしたが、ウクライナ情勢で水を差された形です。12日に行われたバイデン・プーチン電話会談も平行線だったようなので、来週も状況はあまり変わらないかと思います。
ロシアとベラルーシの軍事演習は20日までとのことなので、この1週間に問題を起こすことなく、終了後におとなしく撤退するかを注視しています。
また、アメリカ政府が在ウクライナ米大使館の職員に退避を命じたとの報道もあり緊張が高まっています。しかし、アメリカはいつロシアが侵攻を始めるか知らないので、ウクライナのロシア大使館の職員が退避したときがサインかとも考えています。まあ、そのニュースが流れてからポジションを閉じても手遅れとは思いますが…
メキシコは地理的に遠いのがさいわいですが、ペソ/円も高いところにあるので、週初は特に注意かと思います。
メキシコペソ/円はコロナ後の最高値圏で推移しましたが、米ドル/メキシコペソは2021年1月のコロナ後の安値の19.54を割ることなく1年以上過ぎました。ドル/円が116円を超えるなどドルが強くなっているのが影響しています。
2月6日週は始値の20.67からドル安ペソ高となって20.35まで下落しますが、週末にかけ押し戻されて20.52でクローズとなっています。
ちょっとウクライナをめぐる情勢が不安定ですが、結局はアメリカとメキシコの利上げをめぐる綱引きになるのではないかと思っています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-1,255円の6,701円でした。政策金利の引き上げもあったので、週明け以降のスワポ増加に期待です。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+82,230円の+2,614,859円となりました。この状況でも前週比プラスでペソ強いです。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
週間の損益は前週比で83,885円ほどプラスとなり、合計1,550,393円でした。
週間のスワップ額はわずかに増加して1日あたりで126円となりました。ゆっくりですが増加傾向になっていて、年率換算の収益率は4%にのっています。国内業者より低めですが、必要証拠金が少なくすみ、含み益のバッファーもあるのでハイレバで実際の収益率をあげていきます。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SP | 1日平均SP | 年率換算 | |
2/6週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.45 | 7,056円 | 126.00円 | 92.0%/4.0% |
1/30週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.19 | 6,992円 | 124.86円 | 91.1%/4.0% |
1/23週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 115.23 | 6,936円 | 123.86円 | 90.4%/3.9% |
1/16週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 113.69 | 6,789円 | 121.23円 | 88.5%/3.7% |
1/9週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 114.18 | 6,435円 | 114.91円 | 83.9%/3.7% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SP | 確定SP | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
2/6週 | USD/MXN | 1,692,824 | 515,938 | (18,780) | -658,369 | 1,550,393 | +83,885 |
1/30週 | USD/MXN | 1,615,995 | 508,882 | (18,780) | -658,369 | 1,466,508 | +71,479 |
1/23週 | USD/MXN | 1,551,508 | 501,890 | (18,780) | -658,369 | 1,395,029 | -194,389 |
1/16週 | USD/MXN | 1,752,833 | 494,954 | (18,780) | -658,369 | 1,589,418 | -91,905 |
1/9週 | USD/MXN | 1,851,527 | 488,165 | (18,780) | -658,369 | 1,681,323 | +33,268 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益の大部分は為替差益となっているので、ほとんど裁量取引です。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとし運用しています。
また、同時に200,000通貨ずつ異業者スワップ両建てで運用しています。買いポジは持ちっぱなしでスワップをもらい、上昇したところで売りポジを建てて、下落したら決済して、実質戻り売りのようなかたちで取引きできないかと考えています。
前の週にスワポが増えた反動で、週間の付与額は~355円となりました。年率換算で-3.1%です。また利益が上がらずに、みんなのFXのキャッシュバック頼みとなりそうです。
1月30日週分のみんなのFXのスワップNo1キャンペーンのキャッシュバックは501円ほど加算される見込みです。スワポ959円との合計は1,460円となりました。
かなり収益が上がりませんが、キャッシュバック分を加えればプラスでやっていけそうなので、キャンペーンが終わる3月末までは続けたいと思います。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SP | 1日平均SP | 年率換算 | |
2/6週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 1,920円 | 274.29円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,311円 | 187.29円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,142円 | -163.14円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,044円 | -149.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,134円 | 162.00円 | ||||
合計 | 600,000円 | -355円 | -50.71円 | -3.1% | |||
1/30週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,560円 | 365.71円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,701円 | 243.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,106円 | -158.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,056円 | -150.86円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,394円 | 199.14円 | ||||
合計 | 600,000円 | 959円 | 137.00円 | 8.3% | |||
1/23週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 2,240円 | 320.00円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,761円 | 251.57円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,000円 | -142.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,290円 | -184.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,314円 | 187.71円 | ||||
合計 | 600,000円 | 491円 | 70.14円 | 4.3% | |||
1/16週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 1,920円 | 274.29円 | |
ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,988円 | -284.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,701円 | 243.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売200,000 | 100,000円 | -1,032円 | -147.43円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,152円 | -164.57円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 1,134円 | 162.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,274円 | 182.00円 | ||||
合計 | 600,000円 | 177円 | 25.29円 | 1.5% | |||
1/9週 | セン短 | MXN/JPY | 買300,000→400,000 | 200,000円 | 1,680円 | 240.00円 | |
ZAR/JPY | 売0→300,000 | -1,280円 | 182.86円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -1,708円 | -244.00円 | ||
ZAR/JPY | 買300,000 | 1,701円 | 243.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 売100,000→200,000 | 100,000円 | -998円 | -142.57円 | ||
ZAR/JPY | 売0→200,000 | -982円 | -140.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買200,000 | 100,000円 | 994円 | 142.00円 | ||
ZAR/JPY | 買200,000 | 1,274円 | 182.00円 | ||||
合計 | 600,000円 | 681円 | 97.29円 | 5.9% |
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SP | (確定SP) | 評価損益 | 累積SP | (確定SP) | |||||||
2/6週 | セン短 | 買 | 128,400 | 115,802 | (58,062) | 売 | -57,500 | -112,680 | (-104,680) | 77,230 | 151,252 | -19,560 |
みんF | 売 | -32,700 | -106,529 | (-55,393) | 買 | 60,800 | 100,323 | (92,208) | **179,988 | 201,882 | +17,823 | |
365 | 売 | -1,500 | 19,544 | (25,676) | 売 | -31,000 | -45,154 | (-39,768) | 262,616 | 204,506 | -37,186 | |
LIGHT | 買 | 38,900 | 41,881 | (11,896) | 買 | 74,300 | -15,355 | (-23,545) | 120,900 | 260,626 | +37,268 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 133,100 | 61,408 | 46,600 | -20,693 | 844,051 | 1,064,466 | -1,655 | |||||
1/30週 | セン短 | 買 | 108,000 | 113,882 | (58,062) | 売 | -17,300 | -111,000 | (-104,680) | 77,230 | 170,812 | -7,220 |
みんF | 売 | -13,100 | -104,541 | (-55,393) | 買 | 22,700 | 99,012 | (92,208) | **179,988 | 184,059 | +6,913 | |
365 | 売 | 8,500 | 20,686 | (25,676) | 売 | -6,000 | -44,110 | (-39,768) | 262,616 | 241,692 | -21,162 | |
LIGHT | 買 | 29,100 | 40,747 | (11,896) | 買 | 49,100 | -16,489 | (-23,545) | 120,900 | 223,358 | +22,728 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 132,500 | 61,484 | 48,500 | -20,414 | 844,051 | 1,066,121 | +1,259 | |||||
1/23週 | セン短 | 買 | 97,200 | 111,322 | (58,062) | 売 | 1,600 | -109,320 | (-104,680) | 77,230 | 178,032 | +34,940 |
みんF | 売 | 100 | -102,553 | (-55,393) | 買 | 2,300 | 97,311 | (92,208) | **179,988 | 177,146 | -36,387 | |
365 | 売 | 13,500 | 21,792 | (25,676) | 売 | 8,000 | -43,054 | (-39,768) | 262,616 | 262,854 | +27,816 | |
LIGHT | 買 | 22,500 | 39,613 | (11,896) | 買 | 35,500 | -17,883 | (-23,545) | 120,900 | 200630 | -28,192 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 133,300 | 60,884 | 47,400 | -20,773 | 844,051 | 1,064,862 | -1,823 | |||||
1/16週 | セン短 | 買 | 102,400 | 109,402 | (58,062) | 売 | -38,300 | -107,640 | (-104,680) | 77,230 | 143,092 | -46,260 |
みんF | 売 | -5,500 | -100,565 | (-55,393) | 買 | 44,000 | 95,610 | (92,208) | **179,988 | 213,533 | +64,574 | |
365 | 売 | 10,500 | 22,824 | (25,676) | 売 | -19,000 | -41,902 | (-39,768) | 262,616 | 235,038 | -8,184 | |
LIGHT | 買 | 25,300 | 38,479 | (11,896) | 買 | 63,300 | -19,157 | (-23,545) | 120,900 | 228822 | +5,334 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 132,700 | 60,850 | 50,000 | -20,916 | 844,051 | 1,066,685 | +15,464 | |||||
1/9週 | セン短 | 買 | 125,200 | 107,482 | (58,062) | 売 | -14,600 | -105,960 | (-104,680) | 77,230 | 189,352 | -33,200 |
みんF | 売 | -35,500 | -98,577 | (-55,393) | 買 | 15,200 | 93,909 | (92,208) | *173,927 | 148,959 | +26,093 | |
365 | 売 | -2,500 | 23,856 | (25,676) | 売 | 0 | -40,750 | (-39,768) | 262,616 | 243,222 | +6,020 | |
LIGHT | 買 | 40,300 | 37,345 | (11,896) | 買 | 44,100 | -19,157 | (-23,545) | 120,900 | 223,488 | -4,532 | |
他 | ー | 0 | -9,290 | (-9,290) | ー | 0 | 52,173 | (52,173) | 203,317 | 246,200 | 0 | |
合計 | 127,500 | 60,816 | 44,700 | -19,785 | 837,990 | 1,051,221 | -5,619 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円(第8回分)と7,950円(第9回分)を含みます。
**第8回分と第9回分のキャッシュバックに加えて、第10回分6,061円を含みます。
コメント