メキシコペソの推移と成績
9月19日週のメキシコペソ/円は週初に5.413まで下げましたが、結局5.5(黒点線)まで戻ってきて5.521で週を終えています。上昇トレンド(青点線)に沿って一段レンジを上げると予想していましたが、長期の下値支持線を割ってしまいました。それでもどうにか下放れることなく横ばいが継続しています。
24日発表のメキシコ7月小売売上高は前年同月比で予想の11.7%を下回る9.9%となりました。前月の17.7%からも悪化しています。
来週は30日にメキシコ中銀金融政策決定会合があり注目です。
9月19日週の米ドル/メキシコペソは20.01で始まりましたが、ドル高ペソ安で上昇して20.20の高値をつけています。それでも長期の三角保ち合いの中での推移を続けていて、上値の抵抗線で押し返されています。結局週初とほぼ変わらずの20.05で週を終えました。
20.0を挟んだ動きが継続していますが、三角保ち合いが煮詰まってきました。もう少しするとどちらかに放れる可能性が高いと思われます。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-110円の6,330円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+25,686円の+2,248,400円となりました。
各通貨の比較
9月19日週の高金利通貨は週初に大きく下落したあと値を戻して、結局は週初とあまり変わらずで終わった通貨ペアがほとんどでした。
最も上昇したのは人民元/円(CNH/JPY)で、恒大集団の債務問題も管理通貨への影響は小さかったようです。メキシコペソ/円(MXN/JPY)も堅調でした。
南アフリカランド/円(ZAR/JPY)とブラジルレアル/円(BRL/JPY)は週初よりはマイナスでしたが、わずかな下落となっています。対ユーロのロシアルーブル(EUR/RUB)、インドルピー(EUR/INR)もユーロが上昇したため伸びがなく、横ばいとなりました。
政策金利の引き下げがきいたトルコリラ/円(TRY/JPY)だけが大きく下げました。
もう少し調整が入るかと思ったのですが、あまり下げずに拍子抜けな感じです。先週からの下落でも、通貨ペアによって振れ幅に差があります。結局は戻ってくるにしても、あまり変動幅が大きいとロスカットの危険性が高くなるので、動きが小さい方がスワップ運用には都合がいいと思います。
- 保有中の通貨と注目の通貨の52週の値動きを示しています。
- ユーロとの通貨ペアは上下反転させています。
AXIORY:米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。
9月19日週も前週に続いてペソ安が進んでダメかと思いましたが、週後半によく戻してどうにかプラスとなりました。
週間の合計スワップ額は減少が止まって、久々の6,000円台となりました。1日あたりも100円越えとなっています。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/19週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 110.73 | 6,280円 | 112.14円 | 81.9%/3.7% |
9/12週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.98 | 5,104円 | 91.14円 | 66.5%/3.0% |
9/5週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.91 | 5,112円 | 91.29円 | 66.6%/3.0% |
8/29週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.70 | 5,760円 | 102.86円 | 75.1%/3.4% |
8/22週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 109.84 | 4,992円 | 89.14円 | 65.1%/3.0% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
9/19週 | USD/MXN | 1,886,929 | 369,394 | (18,780) | -658,369 | 1,597,954 | +6,447 |
9/12週 | USD/MXN | 1,886,762 | 363,114 | (18,780) | -658,369 | 1,591,507 | -58,721 |
9/5週 | USD/MXN | 1,950,587 | 358,010 | (18,780) | -658,369 | 1,650,228 | +24,247 |
8/29週 | USD/MXN | 1,931,452 | 352,898 | (18,780) | -658,369 | 1,625,981 | +147,083 |
8/22週 | USD/MXN | 1,790,129 | 347,138 | (18,780) | -658,369 | 1,478,898 | +97,566 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い(ように見えた)南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット建てています。
9月19日週の合計のスワップ額は週間の合計で50円となりました。かろうじてプラスでしたが、ほとんどやっている意味がありません。ほとんどみんなのFXのキャンペーンのキャッシュバックだのみです。先週(9/12週)のキャンペーンの上乗せ金額は948円でした。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
9/19週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,102円 | 443.14円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,476円 | 210.85円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,796円 | -399.43円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 1,988円 | 284.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 50円 | 7.13円 | 0.3% | |||
9/12週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 570円 | 81.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,402円 | 486.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,590円 | 227.14円 | ||
ZAR/JPY | 売400,000 | -2,370円 | -338.52円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買400,000 | 250,000円 | 2,414円 | 344.86円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,414円 | -202.00円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,336円 | 190.87円 | 9.2% | |||
9/5週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,402円 | 486.00円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,215円 | 173.57円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,128円 | -161.14円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買500,000 | 250,000円 | 2,485円 | 355.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,294円 | -184.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 2,254円 | 322.00円 | 15.7% | |||
8/29週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 490円 | 70.00円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,702円 | 528.85円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,461円 | 208.71円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,360円 | -194.29円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買500,000 | 250,000円 | 2,485円 | 355.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,674円 | -239.14円 | ||||
合計 | 750,000円 | 2,248円 | 321.14円 | 15.6% | |||
8/22週 | セン短 | MXN/JPY | 買100,000 | 50,000円 | 430円 | 61.43円 | |
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
DMM | MXN/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | ||||
プライム | MXN/JPY | 売0 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0円 | ||||
みんF | MXN/JPY | 売800,000 | 400,000円 | -2,856円 | -408.00円 | ||
ZAR/JPY | 買600,000 | 3,702円 | 528.85円 | ||||
365 | MXN/JPY | 買300,000 | 50,000円 | 1,458円 | 208.29円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,818円 | -259.71円 | ||||
LIGHT | MXN/JPY | 買500,000 | 250,000円 | 2,485円 | 355.00円 | ||
ZAR/JPY | 売200,000 | -1,574円 | -224.86円 | ||||
合計 | 750,000円 | 1,827円 | 261.00円 | 12.7% |
売り買い同数保有ですが、誤差で12,000円ほどプラスとなっています。先週マイナスが出た反動かもしれません。8月に終了した前回のみんなのFXのキャンペーンのキャッシュバック7,177円を加えて前週比20,000円弱のプラスでした。このくらいの変化で行けるようならいいかと思います。
週間運用成績(円)
口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
評価損益 | 累積SW | (確定SW) | 評価損益 | 累積SW | (確定SW) | |||||||
9/19週 | セン短 | 買 | 69,000 | 90,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 131,782 | 3,632 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -51,923 | (-19,083) | 買 | -137,900 | 48,647 | (36,311) | *217,077 | 56,801 | -33,577 | |
365 | 買 | 10,500 | 5,098 | (-12,441) | 売 | 111,000 | -21,078 | (-1,544) | 26,000 | 131,520 | +26,692 | |
LIGHT | 買 | 25,000 | 4,473 | (-12,993) | 売 | 48,100 | -13,894 | (-293) | 20,500 | 84,179 | -22,494 | |
合計 | 85,400 | 38,590 | 21,200 | -38,868 | 544,124 | 650,446 | +19,239 | |||||
9/12週 | セン短 | 買 | 65,800 | 89,802 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 128,152 | -2,730 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 5,700 | -49,067 | (-19,083) | 買 | -121,700 | 45,545 | (36,311) | 209,900 | 90,378 | -155,854 | |
365 | 買 | 3,000 | 3,110 | (-12,441) | 売 | 91,000 | -18,282 | (-1,544) | 26,000 | 104,828 | +86,720 | |
LIGHT | 買 | 12,600 | 2,485 | (-12,993) | 売 | 38,700 | -12,600 | (-293) | 20,500 | 61,685 | +43,400 | |
合計 | 87,100 | 37,040 | 8,000 | -37,880 | 536,947 | 631,207 | -28,464 | |||||
9/5週 | セン短 | 買 | 69,100 | 89,232 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 130,882 | +2,130 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -19,100 | -46,211 | (-19,083) | 買 | 59,500 | 42,143 | (36,311) | 209,900 | 246,232 | +38,368 | |
365 | 買 | 13,500 | 1,520 | (-12,441) | 売 | -7,000 | -15,912 | (-1,544) | 26,000 | 18,108 | -15,413 | |
LIGHT | 買 | 30,900 | 71 | (-17,395) | 売 | -17,700 | -11,186 | (-293) | 16,200 | 18,285 | -11,909 | |
合計 | 94,400 | 35,322 | 34,800 | -37,498 | 532,647 | 659,671 | +3,154 | |||||
8/29週 | セン短 | 買 | 67,400 | 88,802 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 128,752 | +7,390 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | -5,500 | -43,355 | (-19,083) | 買 | 18,100 | 38,741 | (36,311) | 209,900 | 217,886 | +75,646 | |
365 | 買 | 6,000 | 305 | (-12,441) | 売 | 16,000 | -14,784 | (-1,544) | 26,000 | 33,521 | -25,399 | |
LIGHT | 買 | 22,400 | -2,414 | (-17,395) | 売 | 3,900 | -9,892 | (-293) | 16,200 | 30,194 | +11 | |
合計 | 90,300 | 34,048 | 38,000 | -38,478 | 532,647 | 656,517 | +57,648 | |||||
8/22週 | セン短 | 買 | 60,500 | 88,312 | (58,062) | 売 | 0 | -104,680 | (-104,680) | 77,230 | 121,362 | +5,230 |
DMM | ー | 0 | 3,080 | (3,080) | ー | 0 | -1,300 | (-1,300) | 36,520 | 38,300 | 0 | |
プライム | ー | 0 | -12,370 | (-12,370) | ー | 0 | 53,437 | (53,437) | 166,797 | 207,864 | 0 | |
みんF | 売 | 47,300 | -40,499 | (-19,083) | 買 | -119,100 | 35,039 | (13,244) | 219,500 | 142,240 | +135,646 | |
365 | 買 | -13,500 | -1,156 | (-12,441) | 売 | 61,000 | -13,424 | (-1,544) | 26,000 | 58,920 | -51,360 | |
LIGHT | 買 | -10,600 | -4,899 | (-17,395) | 売 | 37,700 | -8,218 | (-293) | 16,200 | 30,183 | -27,689 | |
合計 | 83,700 | 32,468 | -20,400 | -39,146 | 542,247 | 598,869 | +61,827 |
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ7,177円を含みます。
コメント