利上げ後急上昇したチェココルナは、コロナショックで下落です。コロナショックの中でも、ユーロ/ズロチとともユーロ/チェココルナはあまり影響を受けず、変動も小さめでしたが、先週あたりからチェココルナの動きが大きめな感じです。
ズロチはさほど下がらないので、ポジション追加のチャンスがあまりないですが、チェココルナはだいぶ安くなったので、ユーロ/チェココルナをさらに10,000通貨売り増ししました。
週末の時点では評価損益はプラスでしたが、今週は下落が進み現在はマイナスに転落です。
現在はチェコの金利が高いのでスワップがついてますが、コロナショックの余波が及べば、利下げとなって、スワップが低下する可能性も高いではないかと思っています。
SAXO BANK:ユーロ/チェココルナ
3週間続けてスワップ付与額が1日あたり50円を超えていましたが、先週はわずかに割り込んでしまいました。年20%を目標にしているので、一応クリアしてます。
為替は少し戻して評価益が微増してます。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月1日週 | 売10,000 | 75,000円 | 343円 | 49.00円 | 23.8% |
2月23日週 | 売10,000 | 75,000円 | 396円 | 56.57円 | 27.5% |
2月16日週 | 売10,000 | 75,000円 | 376円 | 53.71円 | 26.1% |
2月9日週 | 売10,000 | 75,000円 | 797円 | 53.29円 | 25.9% |
2月2日週 | 売20,000 | 150,000円 | 616円 | 44.00円 | 21.4% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月1日週 | 16,686 | 20,428 | 62,245 | 99,359 | +2,962 |
2月23日週 | 14,067 | 20,085 | 62,245 | 96,397 | -19,611 |
2月16日週 | 34,074 | 19,689 | 62,245 | 116,008 | -6,034 |
2月9日週 | 40,484 | 19,313 | 62,245 | 122,042 | +12,929 |
2月2日週 | 70,048 | 18,516 | 20,549 | 109,113 | +17,675 |
iFOREX:ユーロ/チェココルナ
ユーロ/チェココルナがさらに上昇したので、10,000通貨の売り増ししました。1日あたり60円を超えるスワップがついているうえ、必要証拠金が少なくて済むので年率換算の収益率を高められます。
今週もユーロ高・チェココルナ安がさらに進んでいて、売り上がるつもりです。
スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月1日週 | 売20,000 | 60,000円 | 818円 | 62.92円 | 76.6% |
2月23日週 | 売10,000 | 30,000円 | 243円 | 60.75円 | 73.9% |
週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月1日週 | -2,683 | 1,061 | 0 | -1,622 | 4,679 |
2月23日週 | -6,544 | 243 | 0 | -6,301 | — |
SAXO BANK:デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナのスワップも先週は低下して、1日平均のスワップが50円ちょっとになってしまいました。年率換算の収益率は25%でした。
だいぶチェココルナが下がって評価益は激減ですが、まだプラスを保っています。ポジションはこのまま保持で、スワップを稼いでいきます。
スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
3月1日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,104円 | 51.42円 | 25.0% |
2月23日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,354円 | 63.07円 | 30.7% |
2月16日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,266円 | 58.97円 | 28.6% |
2月9日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,303円 | 60.69円 | 29.5% |
2月2日週 | 売230,000 | 225,000円 | 1,089円 | 50.73円 | 24.6% |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
3月1日週 | 26,466 | 29,730 | 0 | 56,196 | +7,528 |
2月23日週 | 20,042 | 28,626 | 0 | 48,668 | -57,866 |
2月16日週 | 79,262 | 27,272 | 0 | 106,534 | -20,836 |
2月9日週 | 101,364 | 26,006 | 0 | 127,370 | +19,570 |
2月2日週 | 83,097 | 24,703 | 0 | 107,800 | +26,701 |
コメント