ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、15ヶ月ほど経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、利益も伸びています。少しずつ売りポジをとってアビトラ運用への移行を目指しています。
ハンガリー中銀は6月23日に政策金利を引き下げ、6.0%としています。26年のインフレ見通しも従来の3.8%から1.8%に大幅引き下げとなっていて、追加利下げも示唆されています。
6月25日発表の5月の失業率は、前回の4.5%から4.3%に低下しています。
利下げでスワポ運用には向かい風ですが、インフレ懸念は後退し、雇用は改善していて経済はうまくいっているのではないでしょうか。
6月21日週のフォリント/円は、0.5256で始まり0.5270まで上昇しましたが、0.5139まで下落し0.5200で週末クローズとなりました。
トランプ関税の内容が発表された2025年4月以降は上げトレンドとなっていますが、やや傾きが緩やかになっています。6月は前半堅調で高値をつけ、後半は下げました。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計47,000,000通貨、売りを15,000,000通貨保有していましたが、ヘッジ売りのポジを増やして、売り22,000,000通貨としています。
6月21日週のスワポの合計額は38,820円と増加しました。スワポ引き上げ競争が再開した感じもあって、売りポジ追加にもかかわらず増えています。
合計の損益は前週比-218,180円と減少しています。
フォリント/円は下落継続で含み益減少となりましたが、合計利益+500万円は維持しています。スワポは増加で年率400%回復しています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/21週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,000円 | 15.71円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,000円 | 15.71円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50→100Lots | -3,900円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買20Lots | 780円 | 5.57円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売100→120Lots | -4,560円 | -5.84円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 24,500円 | 14.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,820円 | 404.8% | ||||
| 6/14週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 10,400円 | 14.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 10,400円 | 14.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30→50Lots | -2,040円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→20Lots | 800円 | 6.67円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売80→100Lots | -4,600円 | -6.57円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 18,500円 | 10.57円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 33,460円 | 348.9% | ||||
| 6/7週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,100円 | 15.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -1,260円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売80Lots | -3,840円 | -6.86円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 38,100円 | 397.3% | ||||
| 5/31週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 11,800円 | 16.86円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売30Lots | -540円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売70→80Lots | -3,480円 | -6.82円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 21,000円 | 12.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 40,580円 | 423.2% | ||||
| 5/24週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 12,500円 | 17.85円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50→70Lots | -2,440円 | -6.59円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 22,500円 | 12.85円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 45,060円 | 469.9% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。外為どっとコムは1Lotは1万通貨ですが他社と揃えています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 6/21週 | GMO1 | 949,000 | 748,900 | 0 | 1,697,900 | -49,000 | 1,297,900 |
| GMO2 | 406,000 | 433,000 | 12,200 | 851,200 | -49,000 | 951,200 | |
| みんF | -39,000 | 105,870 | 486,970 | 553,840 | -28,900 | 672,100 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -203,000 | 12,190 | 788,000 | 597,190 | +24,220 | 797,190 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 615,100 | 538,800 | 29,536 | 1,183,436 | -115,500 | 1,775,356 | |
| 差引 | 1,728,100 | 1,890,080 | 1,485,706 | 5,103,886 | -218,180 | 5,493,746 | |
| 6/14週 | GMO1 | 1,009,000 | 737,900 | 0 | 1,746,900 | +10,400 | 1,346,900 |
| GMO2 | 466,000 | 422,000 | 12,200 | 900,200 | +10,400 | 1,000,200 | |
| みんF | -14,000 | 109,770 | 486,970 | 582,740 | +2,960 | 701,000 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -231,000 | 15,970 | 788,000 | 572,970 | -11,800 | 772,970 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 755,100 | 514,300 | 29,536 | 1,298,936 | +1,000 | 1,890,856 | |
| 差引 | 1,985,100 | 1,851,260 | 1,485,706 | 5,322,066 | +12,960 | 5,711,926 | |
| 6/7週 | GMO1 | 1,009,000 | 727,500 | 0 | 1,736,500 | +81,100 | 1,336,500 |
| GMO2 | 466,000 | 411,600 | 12,200 | 889,800 | +81,100 | 989,800 | |
| みんF | -19,000 | 111,810 | 486,970 | 579,780 | -25,260 | 698,040 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -223,000 | 19,770 | 788,000 | 584,770 | -59,840 | 784,770 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 772,600 | 495,800 | 29,536 | 1,297,936 | +216,610 | 1,889,856 | |
| 差引 | 2,005,600 | 1,817,800 | 1,485,706 | 5,309,106 | +293,710 | 5,698,966 | |
| 5/31週 | GMO1 | 939,000 | 716,400 | 0 | 1,655,400 | -38,200 | 1,255,400 |
| GMO2 | 396,000 | 400,500 | 12,200 | 808,700 | -38,200 | 908,700 | |
| みんF | 5,000 | 113,070 | 486,970 | 605,040 | +4,460 | 723,300 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -167,000 | 23,610 | 788,000 | 644,610 | +35,520 | 844,610 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 577,600 | 474,800 | 28,926 | 1,081,326 | -126,500 | 1,673,246 | |
| 差引 | 1,750,600 | 1,779,700 | 1,485,096 | 5,015,396 | -162,920 | 5,405,256 | |
| 5/24週 | GMO1 | 989,000 | 704,600 | 0 | 1,693,600 | +102,500 | 1,293,600 |
| GMO2 | 446,000 | 388,700 | 12,200 | 846,900 | +102,500 | 946,900 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -206,000 | 27,090 | 788,000 | 609,090 | -54,440 | 809,090 | |
| 外為ど | 0 | 1,140 | 9,000 | 10,140 | 0 | 0 | |
| LIGHT | 725,100 | 453,800 | 28,926 | 1,207,826 | +282,500 | 1,799,746 | |
| 差引 | 1,954,100 | 1,739,120 | 1,485,096 | 5,178,316 | +433,060 | 5,568,176 |



コメント