ハンガリーフォリントの推移
フォリントホルダーのみなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。複数の通貨ペアで分散して運用することで為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー利下げでスワポが減少したため、2024年12月にフォリントのポジションを全決済しましたが、昨年4月から運用再開し、1年あまりが経ちました。その間フォリント/円はかなり上昇していて、ハイレバでの運用がうまくいき、だいたい10倍くらいになっています。
5月8日発表の4月の消費者物価指数(CPI)は、前年比で予想2.0%のところ2.1%となり、前回の1.8%から加速しています。前月比では前回と変わらずの0.4%でした。
5月3日週のフォリント/円は、0.5064で始まり0.5029まで下落しましたが、0.5243まで上昇し0.5214で週末クローズとなりました。
フォリント/円は4月の総選挙で急上昇したのちやや伸び悩み、為替介入もあって押しましたが、先週は大きく上昇して高値更新となっています。

ハンガリーフォリント/円
フォリント/円は買いを合計45,000,000通貨、売りを5,000,000通貨保有としていましたが、為替介入でフォリントが下落したため買いポジを増やし、買い52,000,000通貨、売り5,000,000通貨としています。
外為どっとコムでフォリント/円の取り扱いが始まったので、ちょっとだけポジを取りましたが、あまりスワポも高くないので、ボチボチ利確するつもりです。
5月3日週のスワポの合計額は39,150円でした。今週は付与日数5日となり大幅減少で、ゴールデンウィーク中スワポなしの日も多くちょっと寂しかったです。LIGHT FXに続きGMOもスワポ減額ですが、ポジション追加が効き収益率は年571%となっています。
合計の損益は前週比+715,150円と大幅増加しました。
先週はドル/円が急落する場面もあり、2回目の為替介入があったと見られていますが、フォリント/円は下げを早々に取り戻して大幅上昇となって利益も伸びています。元本50万円が538万になったのでテンバガー達成です。
そろそろ売りもポジっていこうと考えて、みんなのFXに資金を移しています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 5/3週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 9,900円 | 19.80円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 9,900円 | 19.80円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買50Lots | 1,550円 | 6.20円 | |||
| HUF/JPY | 売50Lots | -1,550円 | -6.20円 | ||||
| 外為ど | HUF/JPY | 買20Lots | 600円 | 6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 18,750円 | 15.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 39,150円 | 571.1% | ||||
| 4/26週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,100円 | 22.63円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,100円 | 22.63円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買0→50Lots | 250円 | 5.00円 | |||
| HUF/JPY | 売50Lots | -2,550円 | -6.38円 | ||||
| 外為ど | HUF/JPY | 買0→20Lots | 540円 | 6.00円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買250Lots | 34,500円 | 17.25円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 59,190円 | 540.1% | ||||
| 4/19週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,900円 | 23.63円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 18,900円 | 23.63円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50→0Lots | -1,800円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,450円 | -6.13円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200→250Lots | 34,500円 | 18.16円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 68,050円 | 621.0% | ||||
| 4/12週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,800円 | 24.00円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 16,800円 | 24.00円 | |||
| みんF | HUF/JPY | 売50Lots | -360円 | -6.00円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 売50Lots | -2,250円 | -6.43円 | |||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 32,600円 | 23.29円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 63,590円 | 663.2% | ||||
| 4/5週 | GMO1 | HUF/JPY | 買100Lots | 17,000円 | 24.29円 | ||
| GMO2 | HUF/JPY | 買100Lots | 17,000円 | 24.29円 | |||
| 365 | HUF/JPY | 買140→50Lots | 4,240円 | 5.81円 | |||
| HUF/JPY | 売30→50Lots | -1,410円 | -6.13円 | ||||
| LIGHT | HUF/JPY | 買200Lots | 29,400円 | 21.00円 | |||
| 差引 | 500,000円 | 66,230円 | 690.6% |
- 1日平均は100,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 1Lotは10万通貨です。外為どっとコムは1Lotは1万通貨ですが他社と揃えています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | 口座残高 | |
| 5/3週 | GMO1 | 949,000 | 666,200 | 0 | 1,615,200 | +149,900 | 1,215,200 |
| GMO2 | 406,000 | 350,300 | 12,200 | 768,500 | +149,900 | 868,500 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 718,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -106,000 | 33,880 | 705,000 | 632,880 | 0 | 832,880 | |
| 外為ど | 9,000 | 1,140 | 0 | 10,140 | +26,600 | 110,140 | |
| LIGHT | 637,600 | 378,800 | 28,926 | 1,045,326 | +388,750 | 1,637,246 | |
| 差引 | 1,895,600 | 1,594,110 | 1,393,096 | 4,882,806 | +715,150 | 5,382,806 | |
| 4/26週 | GMO1 | 809,000 | 656,300 | 0 | 1,465,300 | -21,900 | 1,065,300 |
| GMO2 | 266,000 | 340,400 | 12,200 | 618,600 | -21,900 | 718,600 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | 0 | 318,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -106,000 | 33,880 | 705,000 | 632,880 | +35,700 | 832,880 | |
| 外為ど | -17,000 | 540 | 0 | -16,460 | -16,460 | 83,540 | |
| LIGHT | 267,600 | 360,050 | 28,926 | 656,576 | -110,250 | 1,248,496 | |
| 差引 | 1,219,600 | 1,554,960 | 1,393,096 | 4,167,656 | -134,810 | 4,267,656 | |
| 4/19週 | GMO1 | 849,000 | 638,200 | 0 | 1,487,200 | -31,100 | 1,087,200 |
| GMO2 | 306,000 | 322,300 | 12,200 | 640,500 | -31,100 | 740,500 | |
| みんF | 0 | 113,610 | 486,970 | 600,580 | +38,200 | 318,840 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -144,000 | 36,180 | 705,000 | 597,180 | +22,550 | 797,180 | |
| LIGHT | 402,600 | 335,300 | 28,926 | 766,826 | -96,700 | 1,358,746 | |
| 差引 | 1,413,600 | 1,495,770 | 1,393,096 | 4,302,466 | -98,150 | 4,302,466 | |
| 4/12週 | GMO1 | 899,000 | 619,300 | 0 | 1,518,300 | +196,800 | 1,218,300 |
| GMO2 | 356,000 | 303,400 | 12,200 | 671,600 | +196,800 | 871,600 | |
| みんF | -19,000 | 115,410 | 465,970 | 562,380 | -19,360 | 280,640 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | -169,000 | 38,630 | 705,000 | 574,630 | -30,250 | 774,630 | |
| LIGHT | 533,800 | 300,800 | 28,926 | 863,526 | +436,600 | 1,755,446 | |
| 差引 | 1,600,800 | 1,427,720 | 1,372,096 | 4,400,616 | +780,590 | 4,900,616 | |
| 4/5週 | GMO1 | 719,000 | 602,500 | 0 | 1,321,500 | +217,000 | 1,121,500 |
| GMO2 | 176,000 | 286,600 | 12,200 | 474,800 | +217,000 | 774,800 | |
| みんF | 0 | 115,770 | 465,970 | 581,740 | 0 | 0 | |
| セン短 | 0 | 50,180 | 160,000 | 210,180 | 0 | 0 | |
| 365 | 98,000 | 40,880 | 466,000 | 604,880 | +198,830 | 704,880 | |
| LIGHT | 129,800 | 268,200 | 28,926 | 426,926 | +393,400 | 1,518,846 | |
| 差引 | 1,122,800 | 1,364,130 | 1,133,096 | 3,620,026 | +1,026,230 | 4,120,026 |



コメント